Гостевой дом "ПРИМОРЬЕ"
ПОС. ЛАЗАРЕВСКОЕ
Гостиница расположен в центральной набережной части п. Лазаревское. До моря 5 мин. ходьбы. На набережной вас ждут кафе, столовые, центральный причал с прогулками в открытое море, полет на парашюте и прочие развлечения. Внимание: в номерах курить нельзя!
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х, 5-ти местные номера стандарт (кровати односпальные/ одна двуспальная, диван и кресло- кровать(для 3-х, 4-х, 5-ти местных номеров), сан/узел, телевизор, холодильник, кондиционер, сушилка, полотенце.
ПИТАНИЕ: кухня для самостоятельного приготовления
ИНФРАСТРУКТУРА: На территории зелёный двор, организованы места для отдыха, мангал, работает Wi-Fi, гладильные принадлежности, на этажах установлены кулеры с водой. Организация экскурсий.
ПЛЯЖ: 5-7 минут, пляж «Багратион».
ВОДОСНОБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00, выезд 10-00
АДРЕС: Лазаревское, ул. Речная д. 2б
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ж/д вокзал. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.
ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 8000 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.
Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет
ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер
ЦЕНЫ на 2026 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2026 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
Стоимость тура на 1 чел., руб.
| Приморье 2026 | ночей на море | 2-х мест. стандарт | 3-х мест. стандарт | 4-х мест. стандарт |
| ИЮНЬ | ||||
| 30.05.(31.05.-09.06.)10.06. | 9 | 23400 | 22500 | 22500 |
| 01.06.(02.06.-11.06.)12.06. | 9 | 24100 | 23000 | 22850 |
| 03.06.(04.06-13.06.)14.06. | 9 | 25350 | 25000 | 23650 |
| 05.06.(06.06.-15.06.)16.06 | 9 | 26650 | 25900 | 24400 |
| 08.06.(09.06.-18.06.)19.06. | 9 | 28600 | 26500 | 25500 |
| 10.06.(11.06.-20.06.)21.06. | 9 | 29250 | 27000 | 25900 |
| 12.06.(13.06.-22.06.)23.06. | 9 | 30250 | 27700 | 26150 |
| 14.06.(15.06.-24.06.)25.06. | 9 | 31300 | 28350 | 26350 |
| 17.06.(18.06.-27.06.)28.06. | 9 | 32750 | 29350 | 26800 |
| 19.06.(20.06.-29.06.)30.06. | 9 | 33750 | 30000 | 27000 |
| 21.06.(22.06.-01.07.)02.07. | 9 | 33750 | 30000 | 27000 |
| 23.06.(24.06.-03.07.)04.07. | 9 | 34250 | 30350 | 27250 |
| 26.06.(27.06.-06.07.)07.07. | 9 | 35000 | 30850 | 27650 |
| 28.06.(29.06.-08.07.)09.07. | 9 | 35500 | 31200 | 27900 |
| 30.06.(01.07.-10.07.)11.07. | 9 | 36000 | 31500 | 28150 |
| ИЮЛЬ | ||||
| 02.07.(03.07.-12.07.)13.07. | 9 | 36500 | 31850 | 28550 |
| 05.07.(06.07.-15.07.)16.07. | 9 | 37000 | 32200 | 29000 |
| 07.07.(08.07.-17.07.)18.07. | 9 | 37500 | 32550 | 29400 |
| 09.07.(10.07.-19.07.)20.07. | 9 | 38250 | 33050 | 30400 |
| 11.07.(12.07.-21.07.)22.07. | 9 | 38250 | 33050 | 30400 |
| 14.07.(15.07.-24.07.)25.07. | 9 | 38250 | 33050 | 30400 |
| 16.07.(17.07.-26.07.)27.07. | 9 | 38250 | 33050 | 30400 |
| 18.07.(19.07.-28.07.)29.07. | 9 | 38250 | 33050 | 30400 |
| 20.07.(21.07.-30.07.)31.07. | 9 | 38250 | 33050 | 30400 |
| 23.07.(24.07.-02.08.)03.08. | 9 | 38250 | 33050 | 31500 |
| 25.07.(26.07.-04.08.)05.08. | 9 | 38250 | 33050 | 31500 |
| 27.07.(28.07.-06.08.)07.08. | 9 | 38250 | 33050 | 31500 |
| 29.07.(30.07.-08.08.)09.08. | 9 | 38250 | 33050 | 31500 |
| АВГУСТ | ||||
| 01.08.(02.08.-11.08.)12.08. | 9 | 38250 | 33050 | 31500 |
| 03.08.(04.08.-13.08.)14.08. | 9 | 38250 | 33050 | 31500 |
| 05.08.(06.08.-15.08.)16.08. | 9 | 38250 | 33050 | 31500 |
| 07.08.(08.08.-17.08.)18.08. | 9 | 38250 | 33050 | 31500 |
| 10.08.(11.08.-20.08.)21.08. | 9 | 38250 | 33050 | 31500 |
| 12.08.(13.08.-22.08.)23.08. | 9 | 38250 | 33050 | 31500 |
| 14.08.(15.08.-24.08.)25.08. | 9 | 38250 | 33050 | 31500 |
| 16.08.(17.08.-26.08.)27.08. | 9 | 38250 | 33050 | 31500 |
| 19.08.(20.08.-28.08.)29.08. | 8 | 35500 | 31050 | 29250 |
| 21.08.(22.08.-30.08.)31.08. | 8 | 35000 | 30700 | 28500 |
| 23.08.(24.08.-01.09.)02.09. | 8 | 34500 | 30350 | 27750 |
| 25.08.(26.08.-03.09.)04.09. | 8 | 34000 | 30000 | 27000 |
| 27.08.(28.08.-06.09.)07.09. | 9 | 36000 | 31500 | 28150 |
| 29.08.(30.08.-08.09.)09.09. | 9 | 36000 | 31500 | 28150 |
| 31.08.(01.09.-10.09.)11.09. | 9 | 36000 | 31500 | 28150 |
| СЕНТЯБРЬ | ||||
| 02.09.(03.09.-12.09.)13.09. | 9 | 35000 | 30850 | 27650 |
| 05.09.(06.09.-15.09.)16.09. | 9 | 34000 | 30200 | 27050 |
| 07.09.(08.09.-17.09.)18.09. | 9 | 33000 | 29500 | 26650 |
| 09.09.(10.09.-19.09.)20.09. | 9 | 31500 | 28550 | 25900 |
| 11.09.(12.09.-21.09.)22.09. | 9 | 31500 | 28550 | 25900 |
| 14.09.(15.09.-24.09.)25.09. | 9 | 29250 | 27000 | 25100 |
| 16.09.(17.09.-26.09.)27.09. | 9 | 27750 | 26000 | 24600 |
| 18.09.(19.09.-28.09.)29.09. | 9 | 24750 | 24000 | 23650 |





