Гостиница «Вива»
г.Геленджик
Гостиница «Вива» находится в центре курортной зоны г. Геленджик, в 10 минутах от берега моря, напротив аквапарка «Бегемот». Близость к пляжу – это то, что обязательно понравится Вашим детям. Рядом расположен чистый пляж, который обладает пологим берегом.
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х местные стандартные номера с удобствами. В номере: односпальные раздельные кровати, тумбочка, шкаф, зеркало, кондиционер, ТВ, холодильник, душ, туалет, умывальник. Дополнительное место – раскладушка (только для детей до 12 лет (не вкл.)
ПИТАНИЕ: 3-х разовое в кафе гостиницы (по желанию). Стоимость 3-х разового питания (комплекс) - уточняется руб./сутки.
ПЛЯЖ: мелко галечный, в 8 - 10 мин ходьбы.
ИНФРАСТРУКТУРА: летняя открытая терраса, бар, бассейн, бильярд, стоянка для автомашин, бесплатный Wi-Fi.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 11-00/ выезд 09-00
АДРЕС: г. Геленджик, ул. Луначарского, д.246.
ИНФОРМАЦИЯ высадка и посадка пассажиров – на ул.Луначарского (у отеля). До корпуса гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда добираются самостоятельно.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 7000 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, выбранный вариаент питания, проезд на автобусе.
Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет
ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер
ЦЕНЫ на 2025 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2024 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
Стоимость на 1 чел., руб.
| Вива 2025 | ночей на море | 2-х мест | 3-х мест. | 4-х мест. | 5-ти мест. |
| ИЮНЬ | |||||
| 01.06.(02.06.-11.06.)12.06. | 9 | 24900 | 24000 | 23550 | 23100 |
| 03.06.(04.06-13.06.)14.06. | 9 | 24900 | 24000 | 23550 | 23100 |
| 05.06.(06.06.-15.06.)16.06 | 9 | 24900 | 24000 | 23550 | 23100 |
| 07.06.(08.06.-17.06.)18.06. | 9 | 24900 | 24000 | 23550 | 23100 |
| 10.06.(11.06.-20.06.)21.06. | 9 | 24900 | 24000 | 23550 | 23100 |
| 12.06.(13.06.-22.06.)23.06. | 9 | 24900 | 24000 | 23550 | 23100 |
| 14.06.(15.06.-24.06.)25.06. | 9 | 24900 | 24000 | 23550 | 23100 |
| 16.06.(17.06.-26.06.)27.06. | 9 | 24900 | 24000 | 23550 | 23100 |
| 19.06.(20.06.-29.06.)30.06. | 9 | 24900 | 24000 | 23550 | 23100 |
| 21.06.(22.06.-01.07.)02.07. | 9 | 24900 | 24000 | 23550 | 23100 |
| 23.06.(24.06.-03.07.)04.07. | 9 | 25550 | 24500 | 23950 | 23400 |
| 25.06.(26.06.-05.07.)06.07. | 9 | 26100 | 25000 | 24350 | 23750 |
| 28.06.(28.06.-08.07.)09.07. | 9 | 26700 | 25500 | 25350 | 24000 |
| 30.06.(01.07.-10.07.)11.07. | 9 | 27600 | 26250 | 25350 | 24450 |
| ИЮЛЬ | |||||
| 02.07.(03.07.-12.07.)13.07. | 9 | 27600 | 26250 | 25350 | 24450 |
| 04.07.(05.07.-14.07.)15.07. | 9 | 27600 | 26250 | 25350 | 24450 |
| 07.07.(08.07.-17.07.)18.07. | 9 | 27600 | 26250 | 25350 | 24450 |
| 09.07.(10.07.-19.07.)20.07. | 9 | 27600 | 26250 | 25350 | 24450 |
| 11.07.(12.07.-21.07.)22.07. | 9 | 27600 | 26250 | 25350 | 24450 |
| 13.07.(14.07.-23.07.)24.07. | 9 | 27600 | 26250 | 25350 | 24450 |
| 16.07.(17.07.-26.07.)27.07. | 9 | 27600 | 26250 | 25350 | 24450 |
| 18.07.(19.07.-28.07.)29.07. | 9 | 27600 | 26250 | 25350 | 24450 |
| 20.07.(21.07.-30.07.)31.07. | 9 | 27600 | 26250 | 25350 | 24450 |
| 22.07.(23.07.-01.08.)02.08. | 9 | 27600 | 26250 | 25350 | 24450 |
| 25.07.(26.07.-04.08.)05.08. | 9 | 27600 | 26250 | 25350 | 24450 |
| 27.07.(28.07.-06.08.)07.08. | 9 | 27600 | 26250 | 25350 | 24450 |
| 29.07.(30.07.-08.08.)09.08. | 9 | 27600 | 26250 | 25350 | 24450 |
| 31.07.(01.08-10.08.)11.08. | 9 | 27600 | 26250 | 25350 | 24450 |
| АВГУСТ | |||||
| 03.08.(04.08.-13.08.)14.08. | 9 | 27600 | 26250 | 25350 | 24450 |
| 05.08.(06.08.-15.08.)16.08. | 9 | 27600 | 26250 | 25350 | 24450 |
| 07.08.(08.08.-17.08.)18.08. | 9 | 27600 | 26250 | 25350 | 24450 |
| 09.08.(10.08.-19.08.)20.08. | 9 | 27600 | 26250 | 25350 | 24450 |
| 12.08.(13.08.-22.08.)23.08. | 9 | 27600 | 26250 | 25350 | 24450 |
| 14.08.(15.08.-24.08.)25.08. | 9 | 27600 | 26250 | 25350 | 24450 |
| 16.08.(17.08.-26.08.)27.08. | 9 | 27600 | 26250 | 25350 | 24450 |
| 18.08.(19.08.-28.08.)29.08. | 9 | 27600 | 26250 | 25350 | 24450 |
| 21.08.(22.08.-30.08.)31.08. | 8 | 26200 | 25000 | 24200 | 23400 |
| 23.08.(24.08.-01.09.)02.09. | 8 | 26200 | 25000 | 24200 | 23400 |
| 25.08.(26.08.-03.09.)04.09. | 8 | 25600 | 24500 | 23800 | 23100 |
| 27.08.(28.08.-06.09.)07.09. | 9 | 26450 | 25250 | 24550 | 23850 |
| 29.08.(30.08.-08.09.)09.09. | 9 | 25800 | 24800 | 24200 | 20850 |
| 31.08.(01.09.-10.09.)11.09. | 9 | 24900 | 24000 | 23550 | 23100 |
| СЕНТЯБРЬ | |||||
| 02.09.(03.09.-12.09.)13.09. | 9 | 24900 | 24000 | 23550 | 23100 |
| 05.09.(06.09.-15.09.)16.09. | 9 | 24900 | 24000 | 23550 | 23100 |
| 07.09.(08.09.-17.09.)18.09. | 9 | 24900 | 24000 | 23550 | 23100 |
| 09.09.(10.09.-19.09.)20.09. | 9 | 24900 | 24000 | 23550 | 23100 |
| 11.09.(12.09.-21.09.)22.09. | 9 | 24900 | 24000 | 23550 | 23100 |
| 14.09.(15.09.-24.09.)25.09. | 9 | 24900 | 24000 | 23550 | 23100 |
| 16.09.(17.09.-26.09.)27.09. | 9 | 24900 | 24000 | 23550 | 23100 |
| 18.09.(19.09.-28.09.)29.09. | 9 | 24900 | 24000 | 23550 | 23100 |





![]()