+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование
Главная » Абхазия / автобус » ГАГРА » Гостиница "Валентина"

Гостиница "Валентина"

Адрес: пос. Гечрипш, ул. Добровольцев, д. 7

Частная гостиница создает атмосферу тепла и уюта в тихом месте, вдали от городской суеты. Отлично подходит для семейного спокойного отдыха. В 2 км от Российско-Абхазской границы.

Размещение: Один 3-этажный коттедж.

Гостей ожидают 17 номеров категории Стандарт, рассчитанные на 2-х или 3-х гостей. Все номера оснащены санузлом с душем и кондиционером, в каждой комнате есть телевизор и холодильник.

Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 5 дней, смена полотенец - раз в 3 дня

Пляж: общекурортный, галечный, в 400 метрах. Пляж, покрытый галькой, оснащен раздевалками и навесами, работает прокат шезлонгов.

Питание: При отеле работает кафе, организована мангальная зона, где отдыхающие могут пожарить мясо. 

Стоимость тура на 1 чел., руб.

Валентина 2025 ночей на море 2-х мест. стандарт 3-х мест.
ИЮНЬ
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 29550 29550
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 29800 29550
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 30050 29550
07.06.(08.06.-17.06.)18.06. 9 30300 29550
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 30700 29550
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 30700 29700
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 30700 29900
16.06.(17.06.-26.06.)27.06. 9 30700 30200
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 30700 30550
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 30700 30650
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 30700 30650
25.06.(26.06.-05.07.)06.07. 9 30700 30650
28.06.(28.06.-08.07.)09.07. 9 30700 30650
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 30700 30650
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 31600 31550
04.07.(05.07.-14.07.)15.07. 9 32500 32450
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 33850 33800
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 34750 34700
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 34750 34700
13.07.(14.07.-23.07.)24.07. 9 34750 34700
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 34750 34700
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 34750 34700
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 34750 34700
22.07.(23.07.-01.08.)02.08. 9 34750 34700
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 34750 34700
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 34750 34700
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 34750 34700
31.07.(01.08-10.08.)11.08. 9 34750 34700
АВГУСТ
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 34750 34700
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 34750 34700
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 34750 34700
09.08.(10.08.-19.08.)20.08. 9 34750 34700
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 34450 34400
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 33900 33850
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 33400 33350
18.08.(19.08.-28.08.)29.08. 9 32800 32800
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 31000 31000
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 31000 31000
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 31000 31000
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 32250 32250
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 32250 32250
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 32250 32250
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 31950 31950
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 31050 31050
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 30450 30450
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 29550 29550
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 29550 29550
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 29550 29550
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 29550 29550
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 29550 29550