+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование

Гостиница "Спарта"

Дивноморское, ул.Ленина 10/2

Преимущество гостиницы «Спарта» в первой береговой линии. Находится она в селе Дивноморское (Геленджик, Краснодарский край). Построен этот красивый современный отель на берегу Черного моря в 2003 году и реконструирован в 2011-м. Гостям здесь обеспечивают средний уровень цен, но достойный сервис. Отель находится в 300 метрах от пляжа и двух километрах от центра курорта Геленджик Краснодарского края. Одновременно в гостевом доме могут остановиться 48 человек. Дети размещаются с любого возраста, до пяти лет – бесплатно.

ПРОЖИВАНИЕ: Номера оборудованы ванными комнатами с круглосуточным горячим и холодным водоснабжением, комфортабельной мебелью и современной техникой (кондиционеры, холодильники, телевизоры, электрочайники).

ИНФРАСТРУКТУРА: К услугам гостей – парикмахерская (на нижнем этаже отеля), прачечная, банкомат, автостоянка и бесплатный WI-FI. В шаговой доступности – аптека, экскурсбюро, ресторан и кафе. Рядом с отелем – продуктовый и другие магазины.

ПЛЯЖ: Оборудованный пляж – в 300 метрах от отеля. На галечном берегу можно пользоваться кабинками для переодевания, навесами, лежаками и туалетом.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 8000  рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП.

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2026 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2026 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

Стоимость тура на 1 чел., руб.

Спарта 2026 ночей на море 2-х мест.с балконом 2-4 этаж 2-х мест. twin с балконом 3-х мест.с балконом 2-3 этаж
ИЮНЬ
30.05.(31.05.-09.06.)10.06. 9 35600 35150 30700
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 35600 35150 30700
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 35600 35150 30700
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 35600 35150 30700
08.06.(09.06.-18.06.)19.06. 9 35600 35150 30700
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 35600 35150 30700
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 36300 35800 31200
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 36950 36450 31650
17.06.(18.06.-27.06.)28.06. 9 37950 37400 32400
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 38750 38050 32850
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 38750 38050 32850
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 40400 39750 33900
26.06.(27.06.-06.07.)07.07. 9 42850 42350 35500
28.06.(29.06.-08.07.)09.07. 9 44550 44000 36550
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 46150 45700 37600
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 46150 45700 37600
05.07.(06.07.-15.07.)16.07. 9 46150 45700 37600
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 46150 45700 37600
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 46150 45700 37600
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 46150 45700 37600
14.07.(15.07.-24.07.)25.07. 9 46150 45700 37600
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 46150 45700 37600
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 46150 45700 37600
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 46150 45700 37600
23.07.(24.07.-02.08.)03.08. 9 46150 45700 37600
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 46150 45700 37600
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 46150 45700 37600
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 46150 45700 37600
АВГУСТ
01.08.(02.08.-11.08.)12.08. 9 46150 45700 37600
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 46150 45700 37600
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 46150 45700 37600
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 46150 45700 37600
10.08.(11.08.-20.08.)21.08. 9 46150 45700 37600
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 46150 45700 37600
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 46150 45700 37600
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 46150 45700 37600
19.08.(20.08.-28.08.)29.08. 8 41800 41400 34600
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 40800 40400 34000
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 39800 39400 33400
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 37850 36850 32500
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 40050 37350 34100
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 39400 35800 33750
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 38750 34250 33400
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 38750 34250 33400
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 38750 34250 33400
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 38750 34250 33400
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 37250 34250 33400
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 36250 34250 33400
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 35250 34250 33400
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 34250 34250 33400
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 34250 34250 33400