+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование
Главная » Краснодарский край / автобус » Адлер » Гостиница "СОФИЯ" Адлер

Гостевой дом  «СОФИЯ»

Адлер

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Гостевой дом  «СОФИЯ» находится в самом центре Адлера,рядом с санаторием «Южное взморье»,  железная дорога вдоль моря НЕ ПРОХОДИТ. В 100 метрах благоустроенная морская набережная. В 10 минутах ходьбы- городской рынок. Рядом недорогие столовые, магазины, кафе, парк. В 5 минутах расположена автобусная остановка. Два современных корпуса с номерами различных категорий.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х,3-х  местные номера с удобствами: ТВ, холодильник, кондиционер, санузел с душем, балкон общий или индивидуальный или без балкона. Дополнительное место – еврораскладушка (только в номере с балконом).

Во все категории номеров принимаются  дети до 3 лет без места.

ПИТАНИЕ: самостоятельно.  Есть кухня, которая оборудована всем необходимым для самостоятельного приготовления пищи. Столовая: 3-х разовое «комплексное» 700 рублей в сутки с человека. Заказ и оплата возможна только на месте.

ПЛЯЖ: центральный галечный, в 4-х минутах ходьбы от гостиницы или 250 метров.

ИНФРАСТРУКТУРА:  уютный зеленый двор с местами для отдыха - стол с зонтом или столы и стулья на крытой террасе,  бесплатный Wi-Fi на территории, мангал,  подогреваемый бассейн с постепенным углублением, лежаки у бассейна, стиральная машина за дополнительную  плату.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС:   заезд 12-00 / выезд 10-00 .

АДРЕС: г. Сочи, Адлерский район, ул. Богдана Хмельницкого, 66. ост. «Южное взморье».

СКИДКИ: для детей до 12 лет (не вкл.) 50 рублей на основном месте в сутки. Во все категории номеров принимаются  дети до 3 лет без места.

ИНФОРМАЦИЯ:.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе, проживание.

ЦЕНЫ на 2023 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2023 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ГРАФИКИ

СОФИЯ, 2022 Кол-во ночей на море 2-х местный стандарт 2-х местный комфорт
(б/балк)
2-х местный комфорт
(общий балк)
2-х местный комфорт
(личный балк)
3-х местный комфорт
(б/балк)
3-х местный комфорт
(с балк)
ИЮНЬ
06.06(07.06-16.06)17.06 9 16 250 16 700 17 600 18 500 15 800 16 700
06.06(07.06-18.06)19.06 11 17 950 18 700 19 800 20 900 17 400 18 550
06.06(07.06-25.06)26.06 18 23 900 25 700 27 500 29 300 23 000 25 100
15.06(16.06-25.06)26.06 9 17 150 18 500 19 400 20 300 16 700 17 900
15.06(16.06-27.06)28.06 11 18 850 20 500 21 600 22 700 18 300 19 750
15.06(16.06-04.07)05.07 18 24 950 27 800 29 600 31 700 24 300 27 000
24.06(25.06-04.07)05.07 9 17 300 18 800 19 700 20 900 17 100 18 600
24.06(25.06-06.07)07.07 11 19 100 21 000 22 100 23 700 18 950 20 950
24.06(25.06-13.07)14.07 18 25 400 28 700 30 500 33 500 25 500 29 100
ИЮЛЬ
03.07(04.07-13.07)14.07 9 17 600 19 400 20 300 22 100 17 900 20 000
03.07(04.07-15.07)16.07 11 19 400 21 600 22 700 24 900 19 750 22 350
03.07(04.07-22.07)23.07 18 25 700 29 300 31 100 34 700 26 300 30 500
12.07(13.07-22.07)23.07 9 17 600 19 400 20 300 22 100 17 900 20 000
12.07(13.07-24.07)25.07 11 19 400 21 600 22 700 24 900 19 750 22 350
12.07(13.07-31.07)01.08 18 25 700 29 300 31 100 34 700 26 300 30 500
21.07(22.07-31.07)01.08 9 17 600 19 400 20 300 22 100 17 900 20 000
21.07(22.07-02.08)03.08 11 19 400 21 600 22 700 24 900 19 750 22 350
21.07(22.07-09.08)10.08 18 25 700 29 300 31 100 34 700 26 300 30 500
30.07(31.07-09.08)10.08 9 17 600 19 400 20 300 22 100 17 900 20 000
30.07(31.07-11.08)12.08 11 19 400 21 600 22 700 24 900 19 750 22 350
30.07(31.07-18.08)19.08 18 25 700 29 300 31 100 34 700 26 300 30 500
АВГУСТ
08.08(09.08-18.08)19.08 9 17 600 19 400 20 300 22 100 17 900 20 000
08.08(09.08-20.08)21.08 11 19 400 21 600 22 700 24 900 19 750 22 350
08.08(09.08-27.08)28.08 18 25 700 29 300 31 100 34 700 26 300 30 500
17.08(18.08-27.08)28.08 9 17 600 19 400 20 300 22 100 17 900 20 000
17.08(18.08-29.08)30.08 11 19 400 21 600 22 700 24 900 19 750 22 350
17.08(18.08-05.09)06.09 18 25 300 28 900 30 700 34 100 25 900 29 850
26.08(27.08-05.09)06.09 9 18 800 21 000 22 100 24 000 19 150 21 350
26.08(27.08-07.09)08.09 11 20 400 23 000 24 300 26 500 20 850 23 350
26.08(27.08-14.09)15.09 18 22 800 26 000 27 600 30 250 23 350 26 350
СЕНТЯБРЬ
04.09(05.09-16.09)17.09 11 18 300 20 500 21 600 23 250 18 650 20 500
04.09(05.09-23.09)24.09 18 23 900 27 500 29 300 32 000 24 500 27 500
13.09(14.09-23.09)24.09 9 16 700 18 500 19 400 20 750 17 000 18 500
22.09(23.09-02.10)03.10 9 16 700 18 500 19 400 20 750 17 000 18 500


"Стандарт/Эконом с вентилятором и ВИДОМ НА СТЕНУ "Стандарт/Эконом с вентилятором и ВИДОМ НА СТЕНУ "Стандарт/Эконом с вентилятором и ВИДОМ НА СТЕНУ