Гостевой дом «СОФИЯ»
Адлер
Гостевой дом «СОФИЯ» находится в самом центре Адлера,рядом с санаторием «Южное взморье», железная дорога вдоль моря НЕ ПРОХОДИТ. В 100 метрах благоустроенная морская набережная. В 10 минутах ходьбы- городской рынок. Рядом недорогие столовые, магазины, кафе, парк. В 5 минутах расположена автобусная остановка. Два современных корпуса с номерами различных категорий.
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х,3-х местные номера с удобствами: ТВ, холодильник, кондиционер, санузел с душем, балкон общий или индивидуальный или без балкона. Дополнительное место – еврораскладушка (только в номере с балконом).
Во все категории номеров принимаются дети до 3 лет без места.
ПИТАНИЕ: самостоятельно. Есть кухня, которая оборудована всем необходимым для самостоятельного приготовления пищи. Столовая: 3-х разовое «комплексное» 700 рублей в сутки с человека. Заказ и оплата возможна только на месте.
ПЛЯЖ: центральный галечный, в 4-х минутах ходьбы от гостиницы или 250 метров.
ИНФРАСТРУКТУРА: уютный зеленый двор с местами для отдыха - стол с зонтом или столы и стулья на крытой террасе, бесплатный Wi-Fi на территории, мангал, подогреваемый бассейн с постепенным углублением, лежаки у бассейна, стиральная машина за дополнительную плату.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00 / выезд 10-00 .
АДРЕС: г. Сочи, Адлерский район, ул. Богдана Хмельницкого, 66. ост. «Новый Век».
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 8000 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе, проживание.
ЦЕНЫ на 2026 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2026 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
Стоимость тура на 1 чел., руб.
| София 2026 | ночей на море | Стандарт 2-х мест. без балкона | Комфорт 2-х мест. с общим балконом | Комфорт 2-х мест. с балконом | Стандарт 3-х мест. без балкона | Комфорт 3-х мест. с балконом |
| ИЮНЬ | ||||||
| 30.05.(31.05.-09.06.)10.06. | 9 | 31250 | 33500 | 35750 | 30550 | 33500 |
| 01.06.(02.06.-11.06.)12.06. | 9 | 31250 | 33500 | 35750 | 30550 | 33500 |
| 03.06.(04.06-13.06.)14.06. | 9 | 31250 | 33500 | 35750 | 30550 | 33500 |
| 05.06.(06.06.-15.06.)16.06 | 9 | 31250 | 33500 | 35750 | 30550 | 33500 |
| 08.06.(09.06.-18.06.)19.06. | 9 | 31250 | 33500 | 35750 | 30550 | 33500 |
| 10.06.(11.06.-20.06.)21.06. | 9 | 31250 | 33500 | 35750 | 30550 | 33500 |
| 12.06.(13.06.-22.06.)23.06. | 9 | 31250 | 33500 | 35750 | 30550 | 33500 |
| 14.06.(15.06.-24.06.)25.06. | 9 | 31250 | 33500 | 35750 | 30550 | 33500 |
| 17.06.(18.06.-27.06.)28.06. | 9 | 31250 | 33500 | 35750 | 30550 | 33500 |
| 19.06.(20.06.-29.06.)30.06. | 9 | 31250 | 33500 | 35750 | 30550 | 33500 |
| 21.06.(22.06.-01.07.)02.07. | 9 | 31250 | 33500 | 35750 | 30550 | 33500 |
| 23.06.(24.06.-03.07.)04.07. | 9 | 32250 | 34500 | 37250 | 31500 | 34500 |
| 26.06.(27.06.-06.07.)07.07. | 9 | 33750 | 36000 | 39550 | 33050 | 36000 |
| 28.06.(29.06.-08.07.)09.07. | 9 | 34750 | 37000 | 41000 | 34050 | 37000 |
| 30.06.(01.07.-10.07.)11.07. | 9 | 35750 | 38000 | 42500 | 35050 | 38000 |
| ИЮЛЬ | ||||||
| 02.07.(03.07.-12.07.)13.07. | 9 | 35750 | 38000 | 42500 | 35050 | 38000 |
| 05.07.(06.07.-15.07.)16.07. | 9 | 35750 | 38000 | 42500 | 35050 | 38000 |
| 07.07.(08.07.-17.07.)18.07. | 9 | 35750 | 38000 | 42500 | 35050 | 38000 |
| 09.07.(10.07.-19.07.)20.07. | 9 | 35750 | 38000 | 42500 | 35050 | 38000 |
| 11.07.(12.07.-21.07.)22.07. | 9 | 35750 | 38000 | 42500 | 35050 | 38000 |
| 14.07.(15.07.-24.07.)25.07. | 9 | 35750 | 38000 | 42500 | 35050 | 38000 |
| 16.07.(17.07.-26.07.)27.07. | 9 | 35750 | 38000 | 42500 | 35050 | 38000 |
| 18.07.(19.07.-28.07.)29.07. | 9 | 35750 | 38000 | 42500 | 35050 | 38000 |
| 20.07.(21.07.-30.07.)31.07. | 9 | 35750 | 38000 | 42500 | 35050 | 38000 |
| 23.07.(24.07.-02.08.)03.08. | 9 | 35750 | 38000 | 42500 | 35050 | 38000 |
| 25.07.(26.07.-04.08.)05.08. | 9 | 35750 | 38000 | 42500 | 35050 | 38000 |
| 27.07.(28.07.-06.08.)07.08. | 9 | 35750 | 38000 | 42500 | 35050 | 38000 |
| 29.07.(30.07.-08.08.)09.08. | 9 | 35750 | 38000 | 42500 | 35050 | 38000 |
| АВГУСТ | ||||||
| 01.08.(02.08.-11.08.)12.08. | 9 | 35750 | 38000 | 42500 | 35050 | 38000 |
| 03.08.(04.08.-13.08.)14.08. | 9 | 35750 | 38000 | 42500 | 35050 | 38000 |
| 05.08.(06.08.-15.08.)16.08. | 9 | 35750 | 38000 | 42500 | 35050 | 38000 |
| 07.08.(08.08.-17.08.)18.08. | 9 | 35750 | 38000 | 42500 | 35050 | 38000 |
| 10.08.(11.08.-20.08.)21.08. | 9 | 35750 | 38000 | 42500 | 35050 | 38000 |
| 12.08.(13.08.-22.08.)23.08. | 9 | 35750 | 38000 | 42500 | 35050 | 38000 |
| 14.08.(15.08.-24.08.)25.08. | 9 | 35750 | 38000 | 42500 | 35050 | 38000 |
| 16.08.(17.08.-26.08.)27.08. | 9 | 35750 | 38000 | 42500 | 35050 | 38000 |
| 19.08.(20.08.-28.08.)29.08. | 8 | 34000 | 36000 | 40000 | 33350 | 36000 |
| 21.08.(22.08.-30.08.)31.08. | 8 | 34000 | 36000 | 40000 | 33350 | 36000 |
| 23.08.(24.08.-01.09.)02.09. | 8 | 34000 | 36000 | 40000 | 33350 | 36000 |
| 25.08.(26.08.-03.09.)04.09. | 8 | 33500 | 35500 | 39000 | 33050 | 35500 |
| 27.08.(28.08.-06.09.)07.09. | 9 | 34500 | 36750 | 40050 | 34200 | 36750 |
| 29.08.(30.08.-08.09.)09.09. | 9 | 34000 | 36250 | 39000 | 33850 | 36250 |
| 31.08.(01.09.-10.09.)11.09. | 9 | 33500 | 35750 | 38000 | 33500 | 35750 |
| СЕНТЯБРЬ | ||||||
| 02.09.(03.09.-12.09.)13.09. | 9 | 33500 | 35750 | 38000 | 33500 | 35750 |
| 05.09.(06.09.-15.09.)16.09. | 9 | 33500 | 35750 | 38000 | 33500 | 35750 |
| 07.09.(08.09.-17.09.)18.09. | 9 | 33500 | 35750 | 38000 | 33500 | 35750 |
| 09.09.(10.09.-19.09.)20.09. | 9 | 33500 | 35750 | 38000 | 33500 | 35750 |
| 11.09.(12.09.-21.09.)22.09. | 9 | 33500 | 35750 | 38000 | 33500 | 35750 |
| 14.09.(15.09.-24.09.)25.09. | 9 | 33500 | 35750 | 38000 | 33500 | 35750 |
| 16.09.(17.09.-26.09.)27.09. | 9 | 33500 | 35750 | 38000 | 33500 | 35750 |
| 18.09.(19.09.-28.09.)29.09. | 9 | 33500 | 35750 | 38000 | 33500 | 35750 |




