+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование
Главная » Краснодарский край / автобус » Адлер » Гостиница "СОФИЯ" Адлер

Гостевой дом  «СОФИЯ»

Адлер

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Гостевой дом  «СОФИЯ» находится в самом центре Адлера,рядом с санаторием «Южное взморье»,  железная дорога вдоль моря НЕ ПРОХОДИТ. В 100 метрах благоустроенная морская набережная. В 10 минутах ходьбы- городской рынок. Рядом недорогие столовые, магазины, кафе, парк. В 5 минутах расположена автобусная остановка. Два современных корпуса с номерами различных категорий.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х,3-х  местные номера с удобствами: ТВ, холодильник, кондиционер, санузел с душем, балкон общий или индивидуальный или без балкона. Дополнительное место – еврораскладушка (только в номере с балконом).

Во все категории номеров принимаются  дети до 3 лет без места.

ПИТАНИЕ: самостоятельно.  Есть кухня, которая оборудована всем необходимым для самостоятельного приготовления пищи. Столовая: 3-х разовое «комплексное» 700 рублей в сутки с человека. Заказ и оплата возможна только на месте.

ПЛЯЖ: центральный галечный, в 4-х минутах ходьбы от гостиницы или 250 метров.

ИНФРАСТРУКТУРА:  уютный зеленый двор с местами для отдыха - стол с зонтом или столы и стулья на крытой террасе,  бесплатный Wi-Fi на территории, мангал,  подогреваемый бассейн с постепенным углублением, лежаки у бассейна, стиральная машина за дополнительную  плату.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС:   заезд 12-00 / выезд 10-00 .

АДРЕС: г. Сочи, Адлерский район, ул. Богдана Хмельницкого, 66. ост. «Новый Век».

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 7000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе, проживание.

ЦЕНЫ на 2025 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2025 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

София 2025 ночей на море 2-х мест. 3-х мест. 4-х мест.
без  балкона с балконом без  балкона с балконом без  балкона с балконом
ИЮНЬ
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 25900 29500 25000 26550 23900 26150
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 25900 29500 25000 26550 23900 26150
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 25900 29500 25000 26550 23900 26150
07.06.(08.06.-17.06.)18.06. 9 26200 30000 25350 27200 24150 26400
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 26850 30500 25700 27900 24350 26600
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 27050 31050 26050 28500 24650 26900
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 27250 31750 26550 29500 25000 27250
16.06.(17.06.-26.06.)27.06. 9 27250 31750 26550 29500 25000 27250
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 27250 31750 26550 29500 25000 27250
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 27250 31750 26550 29500 25000 27250
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 27750 33300 27200 30500 25500 28000
25.06.(26.06.-05.07.)06.07. 9 28250 34750 27900 31550 26000 28750
28.06.(29.06.-08.07.)09.07. 9 29000 37000 28850 33000 26750 29850
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 29500 38500 29500 34000 27250 30650
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 29500 38500 29500 34000 27250 30650
04.07.(05.07.-14.07.)15.07. 9 29500 38500 29500 34000 27250 30650
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 29500 38500 29500 34000 27250 30650
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 29500 38500 29500 34000 27250 30650
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 29500 38500 29500 34000 27250 30650
13.07.(14.07.-23.07.)24.07. 9 29500 38500 29500 34000 27250 30650
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 29500 38500 29500 34000 27250 30650
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 29500 38500 29500 34000 27250 30650
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 29500 38500 29500 34000 27250 30650
22.07.(23.07.-01.08.)02.08. 9 29500 38500 29500 34000 27250 30650
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 29500 38500 29500 34000 27250 30650
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 29500 38500 29500 34000 27250 30650
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 29500 38500 29500 34000 27250 30650
31.07.(01.08-10.08.)11.08. 9 29500 38500 29500 34000 27250 30650
АВГУСТ
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 29500 38500 29500 34000 27250 30650
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 29500 38500 29500 34000 27250 30650
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 29500 38500 29500 34000 27250 30650
09.08.(10.08.-19.08.)20.08. 9 29500 38500 29500 34000 27250 30650
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 29500 38500 29500 34000 27250 30650
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 29500 38500 29500 34000 27250 30650
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 29500 38500 29500 34000 27250 30650
18.08.(19.08.-28.08.)29.08. 9 29500 38500 29500 34000 27250 30650
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 28000 36000 28000 32000 26000 29000
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 28000 36000 28000 32000 26000 29000
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 27500 35000 27700 31350 25750 28250
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 28250 36050 28700 32400 26600 28800
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 27750 35000 28350 31700 26400 28000
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 27250 34000 28000 31050 26150 27250
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 27250 34000 28000 31050 26150 27250
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 27250 34000 28000 31050 26150 27250
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 27250 34000 28000 31050 26150 27250
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 27250 34000 28000 31050 26150 27250
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 27250 34000 28000 31050 26150 27250
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 27250 34000 28000 31050 26150 27250
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 27250 34000 28000 31050 26150 27250
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 26750 33500 27350 30350 25900 27000


"Стандарт/Эконом с вентилятором и ВИДОМ НА СТЕНУ "Стандарт/Эконом с вентилятором и ВИДОМ НА СТЕНУ "Стандарт/Эконом с вентилятором и ВИДОМ НА СТЕНУ