+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование

Гостиница «СИБИРЬ»

п. Джемете

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>



Гостиница «Сибирь» расположен в 200 метрах от Черного моря в поселке Джемете. Рядом – курортно-развлекательная инфраструктура с дельфинарием «Немо», аквапарком «Тики-Так» и Парком аттракционов. Гостиница находится в прекрасном месте: на Пионерском проспекте, в 200 метрах от моря, на первой береговой линии. На гостиничной территории есть автостоянка.

ПРОЖИВАНИЕ:
2-х местные номера Стандарт: кровать односпальные/двуспальная, тумбочки, стол, стулья, телевизор, холодильник, сплит-система.

ПИТАНИЕ: самостоятельно, на территории летнее кафе.

ПЛЯЖ: 200 метров, городской, песчаный.

ИНФРАСТРУКТУРА: закрытая территория, детский уголок, летнее кафе, прокат бытового инвентаря, Wi-Fi.

ДЕТЯМ: детский уголок

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: холодная  и горячая вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00 / выезд 12-00

АДРЕС: г Анапа, Пионерский пр-т, п. Джемете, 1-й пр., д. 9а

СКИДКИ: детям до 12 лет на основном месте – 50 рублей в сутки. Дети до 4-х лет без места в гостинице размещаются с оплатой коммунального сбора.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров пр.Пионерский,

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5500рублей).

В стоимость входит: проезд на автобусе, проживание.

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ: WI-FI, детский уголок

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2024 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2024 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

График заездов

Сибирь Джемете 2024 ночей на море 2-х мест. Доп.место
июнь
25.05.(26.05-05.06)06.06. 10 25250 17000
01.06.(02.06-11.06)12.06. 9 24050 16600
04.06.(05.06-14.06)15.06. 9 24050 16600
06.06.(07.06.-16.06)17.06 9 24500 16700
08.06.(09.06.-18.06)19.06 9 25450 16900
10.06.(11.06.-20.06)21.06 9 26400 17100
13.06.(14.06-23.06)24.06 9 27850 17400
15.06.(16.06-25.06)26.06 9 28300 17500
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 28300 17500
19.06.(20.06-29.06)30.06 9 28300 17500
22.06.(23.06-02.07)03.07 9 28300 18400
24.06.(25.06-04.07)05.07 9 28300 18400
26.06.(27.06-06.07)07.08 9 28300 18400
28.06.(29.06-08.07)09.07 9 28300 18400
июль
01.07(02.07-11.07)12.07 9 28300 18400
03.07(04.07-13.07)14.07 9 28300 18400
05.07(06.07-15.07)16.07 9 28300 18400
07.07(08.07-17.07)18.07 9 28300 18400
10.07(11.07-20.07)21.07 9 28300 18400
12.07(13.07-22.07)23.07 9 28300 18400
14.07(15.07-24.07)25.07 9 28300 18400
16.07(17.07-26.07)27.07 9 28300 18400
19.07(20.07-29.07)30.07 9 28300 18400
21.07(22.07-31.07)01.08 9 28300 18400
23.07(24.07-02.08)03.08 9 28300 18400
25.07(26.07-04.08)05.08 9 28300 18400
28.07(29.07-07.08)08.08 9 28300 18400
30.07(31.07-09.08)10.08 9 28300 18400
август
01.08(02.08-11.08)12.08 9 28300 18400
03.08(04.08-13.08)14.08 9 28300 18400
06.08(07.08-16.08)17.08 9 28300 18400
08.08(09.08-18.08)19.08 9 28300 18400
10.08(11.08-20.08)21.08 9 28300 18400
12.08(13.08-22.08)23.08 9 28300 18400
15.08(16.08-25.08)26.08 9 28300 18400
17.08(18.08-27.08)28.08 9 28300 18400
19.08(20.08-29.08)30.08 9 28300 18400
21.08(22.08-31.08)01.09 9 28300 18400
24.08(25.08-02.09)03.09 8 25650 17400
26.08(27.08-04.09)05.09 8 24700 17000
28.08(29.08-07.09)08.09 9 25000 17000
30.08(31.08-09.08)10.08 9 24500 16800
сентябрь
01.09(02.09-11.09)12.09 9 21350 15700
03.09(04.09-13.09)14.09 9 21350 15700
06.09(07.09-16.09)17.09 9 21350 15700
08.09(09.09- 18.09)19.09 9 21350 15700
10.09(11.09-20.09)21.09 9 21350 15700
12.09(13.09-22.06)23.09 9 21350 15700
15.09(16.09-25.06)26.09 9 21350 15700
17.09(19.09-27.09)28.09 9 21350 15700
19.09(20.09-29.09)30.09 9 21350 15700