+7 (831)
+7 (831)
+ 7 904 922 13 49 / + 7 930 283 05 54
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 83Б офис 101, этаж 1
Онлайн бронирование
Главная » Краснодарский край / автобус » Кабардинка » гостиница "МОРСКАЯ ЗВЕЗДА"

Гостиница «МОРСКАЯ ЗВЕЗДА»

Пос.Кабардинка 

КАРТА >>>

ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ ГОРОДОВ >>>

ИНФОРМАЦИЯ >>>

Гостиница "Морская звезда"  находится в центре поселка Кабардинка, рядом с морем и набережной. Состоит из 3х корпусов и имеет 2 выхода на две разные улицы, парковку и бассейн.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х местные номера с удобствами (мебель, ТВ, Холодильник, кондиционер, санузел с душем). Доп.место – раскладушка (только для детей до 10 лет).

ПИТАНИЕ: кухня для самостоятельного приготовления, оборудованные инвентарем. При отеле организовано питание (комплексное). По заказу гостям могут приготовить шашлык на барбекю.

ПЛЯЖ: в 500 м от гостиницы галечный пляж.

ИНФРАСТРУКТУРА: закрытый благоустроенный двор с мангалом и летними столиками, стационарный и переносной мангалы, где в любое время можно пожарить шашлыки, бассейн, детская игровая площадка, Wi-Fi.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00\выезд 12-00

АДРЕС: Кабардинка, ул. Новая, 1а

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – на Автостанция (ул. Революционная,71), в день приезда до гостиницы  и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 8000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2025 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2026 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

Стоимость на 1 чел., руб.

Морская звезда 2026 ночей на море 2-х мест. 3-х мест. 4-х мест.
ИЮНЬ
30.05.(31.05.-09.06.)10.06. 9 29500 29500 29500
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 29500 29500 29500
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 29500 29500 29500
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 29500 29500 29500
08.06.(09.06.-18.06.)19.06. 9 29500 29500 29500
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 29500 29500 29500
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 29500 29500 29500
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 29500 29500 29500
17.06.(18.06.-27.06.)28.06. 9 29500 29500 29500
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 29500 29500 29500
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 5 23500 23500 23500
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 30500 30500 30500
26.06.(27.06.-06.07.)07.07. 9 32000 32000 32000
28.06.(29.06.-08.07.)09.07. 9 33000 33000 33000
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 34000 34000 34000
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 34000 34000 34000
05.07.(06.07.-15.07.)16.07. 9 34000 34000 34000
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 34000 34000 34000
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 34000 34000 34000
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 34000 34000 34000
14.07.(15.07.-24.07.)25.07. 9 34000 34000 34000
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 34000 34000 34000
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 34000 34000 34000
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 34000 34000 34000
23.07.(24.07.-02.08.)03.08. 9 34100 34100 34100
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 34300 34300 34300
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 34550 34550 34550
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 34700 34700 34700
АВГУСТ
01.08.(02.08.-11.08.)12.08. 9 34900 34900 34900
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 34900 34900 34900
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 34900 34900 34900
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 34900 34900 34900
10.08.(11.08.-20.08.)21.08. 9 34900 34900 34900
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 34900 34900 34900
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 34900 34900 34900
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 34900 34900 34900
19.08.(20.08.-28.08.)29.08. 8 32800 32800 32800
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 32800 32800 32800
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 32800 32800 32800
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 32700 32700 32700
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 34400 34400 34400
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 34250 34250 34250
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 34000 34000 34000
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 34000 34000 34000
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 34000 34000 34000
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 33500 33500 33500
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 33000 33000 33000
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 32500 32500 32500
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 31750 31750 31750
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 31750 31750 31750
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 31750 31750 31750