+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование
Главная » Азовское море / автобус » Голубицкая » Гостиница "Морская" ст.Голубицкая

Гостиница «МОРСКАЯ»

Ст. Голубицкая  Азовское море 

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Гостиница "МОРСКАЯ" находится в центральном районе станицы Голубицкой, через дорогу от универсама «Магнит», в 5 минутах неспешной ходьбы до Азовского моря. В домовладении три жилых корпуса.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х местные (2х комн.) номера со всеми удобствами (мебель, душ, санузел, ТВ, сплит-система, холодильник). Возможна установка дополнительного места - раскладная кровать.

ПИТАНИЕдоп. плата. Комплексное 3-х разовое питание в собственной столовой, можно отдельно заказать завтрак, обед и ужин). Возможность самостоятельного приготовления пищи не предусмотрена, однако у вас всегда будет возможность приготовить чай, кофе или что-либо подогреть.)

ПЛЯЖ:  280 метров, песчаный.

ИНФРАСТРУКТУРА: Wi-Fi, бассейн, детская площадка, бильярд, настольный теннис, беседка с мангалом, качели, утюг, фен, чайник, стиральная машинка, микроволновая печь. Территория ухожена и утопает в зелени.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00/ выезд 12-00

АДРЕС: ст. Голубицкая. пер. Приморский, 22/а

СКИДКИ детям до 12 лет -  на основном месте 500 рублей; Ребенок до 6 лет (не вкл.) без места в гостинице - бесплатно (при занятых основных местах). Оплачивают  проезд.

ИНФОРМАЦИЯ высадка и посадка пассажиров – ул. Высотная (у Зоопарка). До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда организован трансфер.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 7000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТпроживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ 

Морская 2025 ночей на море 2-х мест. 3-х мест. 4-х мест.
ИЮНЬ
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 28250 26000 24900
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 28250 26000 24900
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 28250 26000 24900
07.06.(08.06.-17.06.)18.06. 9 28250 26000 24900
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 28250 26000 24900
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 28250 26000 24900
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 28250 26000 24900
16.06.(17.06.-26.06.)27.06. 9 28250 26000 24900
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 28250 26000 24900
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 28250 26000 24900
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 28750 26700 25350
25.06.(26.06.-05.07.)06.07. 9 29250 27350 25900
28.06.(28.06.-08.07.)09.07. 9 30000 28350 26650
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 30500 29000 27150
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 30500 29000 27150
04.07.(05.07.-14.07.)15.07. 9 30500 29000 27150
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 30500 29000 27150
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 30500 29000 27150
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 30500 29000 27150
13.07.(14.07.-23.07.)24.07. 9 30500 29000 27150
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 30500 29000 27150
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 30500 29000 27150
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 30500 29000 27150
22.07.(23.07.-01.08.)02.08. 9 30500 29000 27150
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 30500 29000 27150
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 30500 29000 27150
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 30500 29000 27150
31.07.(01.08-10.08.)11.08. 9 30500 29000 27150
АВГУСТ
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 30500 29000 27150
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 30500 29000 27150
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 30500 29000 27150
09.08.(10.08.-19.08.)20.08. 9 30500 29000 27150
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 30500 29000 27150
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 30500 29000 27150
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 30500 29000 27150
18.08.(19.08.-28.08.)29.08. 9 30500 29000 27150
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 29000 27700 26000
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 29000 27700 26000
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 28500 27000 25500
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 29250 27350 25900
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 28750 26700 25350
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 28250 26000 24900
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 28250 26000 24900
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 28250 26000 24900
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 28250 26000 24900
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 28250 26000 24900
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 28250 26000 24900
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 28250 26000 24900
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 28250 26000 24900
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 28250 26000 24900