+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование

Гостиница "МОРСКАЯ"

пос. Новомихайловский

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Комфортабельная гостиница "Морская" расположилась в тихом месте поселка Новомихайловский, в отдаленности от шумных ночных заведений и автомобильных дорог. Морской пляж находится в 5 минутах прогулки от территории отеля, на протяжении которой гости будут проходить мимо многочисленных кафе, столовых, магазинов и сувенирных лавок.

ПРОЖИВАНИЕ:  2-х, 3-х, 4-х  местные номера  со всеми удобствами(современная мебель, санузел, душ, ТВ, холодильник, кондиционер)

ПИТАНИЕ: своя столовая.

ПЛЯЖ мелко-галечныйпляж в 250 метрах

ИНФРАСТРУКТУРАНа благоустроенной территории имеется двор с зоной отдыха и мангалом, бассейн с детским отделением, детская площадка.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 13-00/ выезд 10-00

АДРЕС: п. Новомихайловкий, ул. Морская, 10а

СКИДКИ:  детям до 12 лет (не вкл.) 50 рублей на основном месте в сутки,  дети до 3 лет  без места в гостинице.

ИНФОРМАЦИЯ:  высадка и посадка пассажиров – ул.Ленина, 30. До гостиницы в день приезда организован трансфер, на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.

ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха может  меняется, об отьезде туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5500  рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2024 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2024 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

График заездов

Морская, Новомихайловское 2024 ночей на море 2-х мест. Стандарт 2-х мест. Улучшенный 3-х мест. Стандарт 3-х мест. Улучшенный 4-х мест.
июнь
25.05.(26.05-05.06)06.06. 10 24000 26000 22000 23000 22000
01.06.(02.06-11.06)12.06. 9 23100 25000 21300 22200 21200
04.06.(05.06-14.06)15.06. 9 23700 26450 21900 22800 21500
06.06.(07.06.-16.06)17.06 9 24100 26500 22300 23200 21700
08.06.(09.06.-18.06)19.06 9 24500 27100 22700 23600 21900
10.06.(11.06.-20.06)21.06 9 24700 27400 22900 23800 22000
13.06.(14.06-23.06)24.06 9 25300 27700 23200 24200 22450
15.06.(16.06-25.06)26.06 9 25700 27900 23400 24500 22750
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 26100 28100 23600 24750 23050
19.06.(20.06-29.06)30.06 9 26500 28300 23800 25000 23350
22.06.(23.06-02.07)03.07 9 26700 28500 23950 25150 23550
24.06.(25.06-04.07)05.07 9 26900 28700 24050 25250 23750
26.06.(27.06-06.07)07.08 9 27100 28900 24200 25400 23950
28.06.(29.06-08.07)09.07 9 27300 29100 24350 25550 24150
июль   
01.07(02.07-11.07)12.07 9 27500 29300 24500 25650 24300
03.07(04.07-13.07)14.07 9 27700 29500 24600 25800 24400
05.07(06.07-15.07)16.07 9 27900 29700 24750 25950 24500
07.07(08.07-17.07)18.07 9 28100 29900 24900 26100 24600
10.07(11.07-20.07)21.07 9 28300 30100 25000 26200 24700
12.07(13.07-22.07)23.07 9 28500 30300 25150 26350 24900
14.07(15.07-24.07)25.07 9 28700 30500 25300 26450 25100
16.07(17.07-26.07)27.07 9 28900 30700 25400 26600 25300
19.07(20.07-29.07)30.07 9 29200 31000 25600 26800 25600
21.07(22.07-31.07)01.08 9 29200 31000 25600 26800 25600
23.07(24.07-02.08)03.08 9 29200 31000 25600 26800 25600
25.07(26.07-04.08)05.08 9 29200 31000 25600 26800 25600
28.07(29.07-07.08)08.08 9 29200 31000 25600 26800 25600
30.07(31.07-09.08)10.08 9 28200 30000 24600 25800 24600
 август  
01.08(02.08-11.08)12.08 9 29200 31000 25600 26800 25600
03.08(04.08-13.08)14.08 9 29200 31000 25600 26800 25600
06.08(07.08-16.08)17.08 9 29200 31000 25600 26800 25600
08.08(09.08-18.08)19.08 9 29200 31000 25600 26800 25600
10.08(11.08-20.08)21.08 9 29200 31000 25600 26800 25600
12.08(13.08-22.08)23.08 9 29200 31000 25600 26800 25600
15.08(16.08-25.08)26.08 9 29200 31000 25600 26800 25600
17.08(18.08-27.08)28.08 9 29200 31000 25600 26800 25600
19.08(20.08-29.08)30.08 9 29000 30800 25450 26700 25350
21.08(22.08-31.08)01.09 9 28600 30400 25200 26400 24850
24.08(25.08-02.09)03.09 8 26400 28000 23550 24600 22950
26.08(27.08-04.09)05.09 8 26200 27800 23400 24450 22700
28.08(29.08-07.09)08.09 9 27400 29200 24400 25600 23350
сентябрь 
01.09(02.09-11.09)12.09 9 27300 29100 24250 25450 23300
03.09(04.09-13.09)14.09 9 27100 28900 23900 25200 23200
06.09(07.09-16.09)17.09 9 26800 28600 23400 24800 23050
08.09(09.09- 18.09)19.09 9 26500 28300 22900 24700 22900
10.09(11.09-20.09)21.09 9 26500 28300 22900 24400 22900
12.09(13.09-22.09)23.09 9 25300 27100 22600 23600 22300
15.09(16.09-25.09)26.09 9 24500 26300 22400 23050 21900
17.09(19.09-27.09)28.09 9 23300 25100 22100 22250 21300
19.09(20.09-29.09)30.09 9 22900 24700 22000 22000 21100