+7 (831)
+7 (831)
+ 7 904 922 13 49 / + 7 930 283 05 54
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 83Б офис 101, этаж 1
Онлайн бронирование

Гостиница "МОРСКАЯ"

пос. Новомихайловский

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Комфортабельная гостиница "Морская" расположилась в тихом месте поселка Новомихайловский, в отдаленности от шумных ночных заведений и автомобильных дорог. Морской пляж находится в 5 минутах прогулки от территории отеля, на протяжении которой гости будут проходить мимо многочисленных кафе, столовых, магазинов и сувенирных лавок.

ПРОЖИВАНИЕ:  2-х, 3-х, 4-х  местные номера  со всеми удобствами(современная мебель, санузел, душ, ТВ, холодильник, кондиционер)

ПИТАНИЕ: своя столовая.

ПЛЯЖ мелко-галечныйпляж в 250 метрах

ИНФРАСТРУКТУРАНа благоустроенной территории имеется двор с зоной отдыха и мангалом, бассейн с детским отделением, детская площадка.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 13-00/ выезд 10-00

АДРЕС: п. Новомихайловкий, ул. Морская, 10а

ИНФОРМАЦИЯ:  высадка и посадка пассажиров – ул.Ленина, 30. До гостиницы в день приезда организован трансфер, на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.

ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха может  меняется, об отьезде туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 8000  рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2026 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2026 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

Стоимость тура на 1 чел., руб.

Морская 2026 ночей на море 2-х мест. стандарт 2-х мест. улучшенный 3-х мест. стандарт 3-х мест. улучшенный 4-х мест.
ИЮНЬ
30.05.(31.05.-09.06.)10.06. 9 30600 31500 27000 28550 26550
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 30850 32000 27550 29200 27050
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 31000 32500 28100 29850 27550
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 31250 33050 28600 30500 28050
08.06.(09.06.-18.06.)19.06. 9 32700 34850 30100 32200 29550
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 33550 35500 30550 32650 30050
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 34300 36250 31050 33100 30550
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 35100 36900 31500 33600 31050
17.06.(18.06.-27.06.)28.06. 9 35100 36900 31500 33600 31050
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 35100 36900 31500 33600 31050
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 35100 36900 31500 33600 31050
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 36100 37900 32200 34150 31650
26.06.(27.06.-06.07.)07.07. 9 37600 39400 33200 34950 32550
28.06.(29.06.-08.07.)09.07. 9 38600 40400 33850 35450 33150
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 39600 41400 34500 36000 33750
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 39850 41700 34650 36000 33850
05.07.(06.07.-15.07.)16.07. 9 40100 42150 34850 36000 34000
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 40300 42450 34950 36000 34100
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 40500 42750 35100 36000 34200
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 40500 42750 35100 36000 34200
14.07.(15.07.-24.07.)25.07. 9 40500 42750 35100 36000 34200
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 40500 42750 35100 36000 34200
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 40500 42750 35100 36000 34200
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 40500 42750 35100 36000 34200
23.07.(24.07.-02.08.)03.08. 9 40500 42750 35100 36000 34200
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 40500 42750 35100 36000 34200
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 40500 42750 35100 36000 34200
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 40500 42750 35100 36000 34200
СЕНТЯБРЬ
01.08.(02.08.-11.08.)12.08. 9 40500 42750 35100 36000 34200
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 40500 42750 35100 36000 34200
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 40500 42750 35100 36000 34200
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 40500 42750 35100 36000 34200
10.08.(11.08.-20.08.)21.08. 9 40500 42750 35100 36000 34200
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 40500 42750 35100 36000 34200
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 40500 42750 35100 36000 34200
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 40500 42750 35100 36000 34200
19.08.(20.08.-28.08.)29.08. 8 38000 40000 33200 34000 32400
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 37000 39000 32600 33500 31700
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 36000 38000 32000 32950 31000
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 35000 37000 31400 32400 30300
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 36000 38250 32400 33600 31050
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 36000 38250 32400 33600 31050
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 36000 38250 32400 33600 31050
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 35500 37750 31750 32950 30450
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 34750 37000 30750 31950 29550
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 34250 36500 30050 31300 28950
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 33750 36000 29400 30600 28350
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 33550 35750 29350 30450 28250
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 32750 35000 29100 30100 27950
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 32250 34500 29000 29850 27750
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 31750 34000 28900 29550 27550