+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование

Гостиница "МАКСИМ"

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Гостиница «Максим» расположен в поселке Новомихайловский, в одном из самых экологически чистых мест Туапсинского района, вас будет сопровождать тишина, нарушаемая лишь пением птиц и шумом прибоя. До центра посёлка, где находится автостанция, магазины, супермаркет - 10 минут ходьбы.

ПРОЖИВАНИЕ1-но, 2-х, 3-х, 4-х  местные номера  со всеми удобствами (в номере: душ, санузел, телевизор, холодильник, кондиционер).

ПИТАНИЕ: 3-х разовое питание в собственной столовой входит в стоимость.

ПЛЯЖ пляж мелкогалечный в 7-10 минутах ходьбы, дорога до моря пологая и неутомительная вдоль речки. Вдоль пляжа расположена набережная с многочисленными кафе и ресторанами с живой музыкой.

ИНФРАСТРУКТУРА:  Территория гостиницы уютная,  бассейн, места для отдыха, открытая веранда со столиками, бильярд, настольный теннис,  прокат: утюг, электрочайник.

БАССЕЙН: открытый, регулярная фильтрация-очистка воды, шезлонги у бассейна

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00/ выезд 09-00

АДРЕС: п. Новомихайловка пер. Автобазовский 10.

СКИДКИ: 
детям до 12 лет (не вкл.) на основном месте – 50 рублей в сутки
дети до 3 лет  без места в гостинице.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ул. Ленина д. 30.  До гостиницы в день приезда  организован трансфер, а на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.

ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха может меняется, об отправлении туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, выбранный тариф питания, проезд на автобусе.

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2024 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2024 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ГРАФИКИ ЗАЕЗДОВ

Максим 2024 ночей на море 2-х мест. Без питания 3-х мест. Без питания 4-х мест. Без питания 2-х мест. 3-х раз.пит. 3-х мест. 3-х раз.пит. 4-х мест. 3-х раз.пит.
июнь
25.05.(26.05-05.06)06.06. 10 28000 26500 26900 41000 40850 38750
01.06.(02.06-11.06)12.06. 9 26700 25350 25700 38400 38250 36400
04.06.(05.06-14.06)15.06. 9 26700 25350 25700 38400 38250 36400
06.06.(07.06.-16.06)17.06 9 26700 25350 25700 38400 38250 36400
08.06.(09.06.-18.06)19.06 9 26700 25350 25700 38400 38250 36400
10.06.(11.06.-20.06)21.06 9 26700 25350 25700 38400 38250 36400
13.06.(14.06-23.06)24.06 9 26700 25350 25700 38400 38250 36400
15.06.(16.06-25.06)26.06 9 26700 25350 25700 38400 38250 36400
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 26700 25350 25700 38400 38250 36400
19.06.(20.06-29.06)30.06 9 26700 25350 25700 38400 38250 36400
22.06.(23.06-02.07)03.07 9 26700 25350 25700 38400 38250 36400
24.06.(25.06-04.07)05.07 9 26700 25350 25700 38400 38250 36400
26.06.(27.06-06.07)07.08 9 26700 25350 25700 38400 38250 36400
28.06.(29.06-08.07)09.07 9 26700 25350 25700 38400 38250 36400
июль
01.07(02.07-11.07)12.07 9 26700 25350 25700 38400 38250 36400
03.07(04.07-13.07)14.07 9 26700 25350 25700 38400 38250 36400
05.07(06.07-15.07)16.07 9 26700 25350 25700 38400 38250 36400
07.07(08.07-17.07)18.07 9 26700 25350 25700 38400 38250 36400
10.07(11.07-20.07)21.07 9 26700 25350 25700 38400 38250 36400
12.07(13.07-22.07)23.07 9 26700 25350 25700 38400 38250 36400
14.07(15.07-24.07)25.07 9 26700 25350 25700 38400 38250 36400
16.07(17.07-26.07)27.07 9 26700 25350 25700 38400 38250 36400
19.07(20.07-29.07)30.07 9 26700 25350 25700 38400 38250 36400
21.07(22.07-31.07)01.08 9 26700 25350 25700 38400 38250 36400
23.07(24.07-02.08)03.08 9 26700 25350 25700 38400 38250 36400
25.07(26.07-04.08)05.08 9 26700 25350 25700 38400 38250 36400
28.07(29.07-07.08)08.08 9 26700 25350 25700 38400 38250 36400
30.07(31.07-09.08)10.08 9 26700 25350 25700 38400 38250 36400
август
01.08(02.08-11.08)12.08 9 26700 25350 25700 38400 38250 36400
03.08(04.08-13.08)14.08 9 26700 25350 25700 38400 38250 36400
06.08(07.08-16.08)17.08 9 26700 25350 25700 38400 38250 36400
08.08(09.08-18.08)19.08 9 26700 25350 25700 38400 38250 36400
10.08(11.08-20.08)21.08 9 26700 25350 25700 38400 38250 36400
12.08(13.08-22.08)23.08 9 26700 25350 25700 38400 38250 36400
15.08(16.08-25.08)26.08 9 26700 25350 25700 38400 38250 36400
17.08(18.08-27.08)28.08 9 26700 25350 25700 38400 38250 36400
19.08(20.08-29.08)30.08 9 26700 25350 25700 38400 38250 36400
21.08(22.08-31.08)01.09 9 26700 25350 25700 38400 38250 36400
24.08(25.08-02.09)03.09 8 25400 24200 24500 35800 35700 34000
26.08(27.08-04.09)05.09 8 25400 24200 24500 35800 35700 34000
28.08(29.08-07.09)08.09 9 26700 25350 25700 38400 38250 36400
сентябрь
01.09(02.09-11.09)12.09 9 26700 25350 25700 38400 38250 36400
03.09(04.09-13.09)14.09 9 26700 25350 25700 38400 38250 36400
06.09(07.09-16.09)17.09 9 26700 25350 25700 38400 38250 36400
08.09(09.09- 18.09)19.09 9 26700 25350 25700 38400 38250 36400
10.09(11.09-20.09)21.09 9 26700 25350 25700 38400 38250 36400
12.09(13.09-22.09)23.09 9 26700 25350 25700 38400 38250 36400
15.09(16.09-25.09)26.09 9 26700 25350 25700 38400 38250 36400
17.09(19.09-27.09)28.09 9 26700 25350 25700 38400 38250 36400
19.09(20.09-29.09)30.09 9 26700 25350 25700 38400 38250 36400

 

Максим 2024

ночей на море

2-х мест.

Без питания

3-х мест.

Без питания

4-х мест.

Без питания

2-х мест.

3-х раз.пит.

3-х мест.

3-х раз.пит.

4-х мест.

3-х раз.пит.

июнь

25.05.(26.05-05.06)06.06.

10

28000

26500

26900

41000

40850

40800

01.06.(02.06-11.06)12.06.

9

26700

25350

25700

38400

38250

38200

04.06.(05.06-14.06)15.06.

9

26700

25350

25700

38400

38250

38200

06.06.(07.06.-16.06)17.06

9

26700

25350

25700

38400

38250

38200

08.06.(09.06.-18.06)19.06

9

26700

25350

25700

38400

38250

38200

10.06.(11.06.-20.06)21.06

9

26700

25350

25700

38400

38250

38200

13.06.(14.06-23.06)24.06

9

26700

25350

25700

38400

38250

38200

15.06.(16.06-25.06)26.06

9

26700

25350

25700

38400

38250

38200

17.06.(18.06-27.06)28.06

9

26700

25350