+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование
Главная » Крым / автобус » НИКОЛАЕВКА » Гостиница "ДЕЛЬФИН" НИКОЛАЕВКА

Гостиница "ДЕЛЬФИН"
пгт. Николаевка

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Гостиница «Дельфин» расположен в прибрежной зоне курортного посёлка Николаевка., на на территории базы отдыха «Скиф»

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х,  3-х, 4-х  местный стандартный  номер с удобствами. В номере:  двуспальная или  односпальные  кровати, диван-кровать, ТВ, холодильник, кондиционер, санузел с душем,  фен.

ПИТАНИЕ: собственная столовая (завтрак+ужин входит в стоимость)

ПЛЯЖ: 2 мин песчано-галечный

ИНФРАСТРУКТУРА: закрытая, охраняемая благоустроенная территория, места для отдыха с мангалом, Wi-Fi, стиральная машинка, гладильная доска и утюг, бассейн,  детская площадка, анимация для детей раз в неделю (пятница или суббота); бильярд, столовая

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая   и холодная вода круглосуточно.        

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 13-00 / выезд 12-00

АДРЕС:  Крым, Симферопольский р-н, пгт. Николаевка, ул. Чудесная, 2/47

СКИДКИ: детям до 12 лет (не вкл.) на основном месте 500 рублей.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – Автостанция п. Николаевка. До гостиницы в день приезда  организован трансфер, в день отьезда на посадку туристы добираются самостоятельно

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, 2-х разовое питание, проезд на автобусе, страховка от ДТП.

Курортный сбор 50 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2022 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

                                                                                                              Стоимость тура на 1 человека (Руб).

ДЕЛЬФИН (Николаевка)  2021

ночей
на море

2-х

3-х

4-х

ИЮНЬ
10.06.(11.06-18.06)19.06 7 22 200 20 800 19 750
10.06.(11.06-24.06)25.06 13 31 800 29 200 27 250
14.06.(15.06-24.06)25.06 9 25 400 23 600 22 250
14.06.(15.06-27.06)28.06 12 30 200 27 800 26 000
17.06.(18.06-24.06)25.06 6 20 600 19 400 18 500
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 25 400 23 600 22 250
17.06.(18.06-02.07)03.07 14 33 400 30 600 28 500
23.06.(24.06-02.07)03.07 8 23 800 22 200 21 000
23.06.(24.06-06.07)07.07 12 30 200 27 800 26 000
26.06(27.06-06.07)07.07 9 25 400 23 600 22 250
26.06(27.06-11.07)12.07 14 35 400 31 950 29 750
ИЮЛЬ
01.07(02.07-11.07)12.07 9 27 400 24 950 23 500
01.07(02.07-15.07)16.07 13 35 400 31 650 29 500
05.07(06.07-15.07)16.07 9 29 000 26 050 24 500
05.07(06.07-20.07)21.07 14 39 000 34 400 32 000
10.07(11.07-20.07)21.07 9 29 000 26 050 24 500
10.07(11.07-24.07)25.07 13 37 000 32 700 30 500
14.07(15.07-24.07)25.07 9 29 000 26 050 24 500
14.07(15.07-29.07)30.07 14 39 000 34 400 32 000
19.07(20.07-29.07)30.07 9 29 000 26 050 24 500
19.07(20.07-02.08)03.08 13 37 000 32 700 30 500
23.07(24.07-02.08)03.08 9 29 000 26 050 24 500
23.07(24.07-07.08)08.08 14 39 000 34 400 32 000
28.07(29.07-07.08)08.08 9 29 000 26 050 24 500
28.07(29.07-11.08)12.08 13 37 000 32 700 30 500
АВГУСТ
01.08(02.08-11.08)12.08 9 29 000 26 050 24 500
01.08(02.08-16.08)17.08 14 39 000 34 400 32 000
06.08(07.08-16.08)17.08 9 29 000 26 050 24 500
06.08(07.08-20.08)21.08 13 37 000 32 700 30 500
10.08(11.08-20.08)21.08 9 29 000 26 050 24 500
10.08(11.08-25.08)26.08 14 39 000 34 400 32 000
15.08(16.08-25.08)26.08 9 29 000 26 050 24 500
15.08(16.08-27.08)28.08 11 33 000 29 350 27 500
15.08(16.08-29.08)30.08 13 36 200 32 150 30 000
19.08(20.08-29.08)30.08 9 28 200 25 500 24 000
19.08(20.08-03.09)04.09 14 36 200 32 500 30 250
24.08(25.08-03.09)04.09 9 26 200 24 150 22 750
24.08(25.08-07.09)08.09 13 32 600 29 750 27 750
28.08(29.08-07.09)08.09 9 25 400 23 600 22 250
28.08(29.08-12.09)13.09 14 33 400 30 600 28 500
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09 9 25 400 23 600 22 250
02.09(03.09-16.09)17.09 13 31 800 29 200 27 250
06.09(07.09-12.09)13.09 5 19 000 18 000 17 250
06.09(07.09-16.09)17.09 9 25 400 23 600 22 250
06.09(07.09-21.09)22.09 14 33 400 30 600 28 500
11.09(12.09-21.09)22.09 9 25 400 23 600 22 250
11.09(12.09-25.06)26.09 13 31 800 29 200 27 250
15.09(16.09-25.06)26.09 9 25 400 23 600 22 250
20.09(21.09-30.09)01.10 9 25 400 23 600 22 250
24.09(25.09-04.10)05.10 9 25 400 23 600 22 250