+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование

График заездов

Аквамарин, Лермонтово 2024 ночей на море 1-мест. 2-х мест. 3-х мест. 4-х мест.
июнь
25.05.(26.05-05.06)06.06. 10
01.06.(02.06-11.06)12.06. 9 30100 26300 24400 23450
04.06.(05.06-14.06)15.06. 9 30100 26300 24400 23450
06.06.(07.06.-16.06)17.06 9 30550 26500 24550 23650
08.06.(09.06.-18.06)19.06 9 31450 26950 24900 24000
10.06.(11.06.-20.06)21.06 9 32350 27400 25250 24350
13.06.(14.06-23.06)24.06 9 33700 28100 25750 24850
15.06.(16.06-25.06)26.06 9 34150 28300 25900 25050
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 34150 28300 25900 25050
22.06.(23.06-02.07)03.07 9 35350 28600 26300 25450
24.06.(25.06-04.07)05.07 9 36550 28900 26650 25900
26.06.(27.06-06.07)07.08 9 37750 29200 27000 26300
28.06.(29.06-08.07)09.07 9 38950 29500 27350 26750
июль
01.07(02.07-11.07)12.07 9 39550 29650 27550 26950
03.07(04.07-13.07)14.07 9 39550 29650 27550 26950
05.07(06.07-15.07)16.07 9 39550 29650 27550 26950
07.07(08.07-17.07)18.07 9 39550 29650 27550 26950
10.07(11.07-20.07)21.07 9 39550 29650 27550 26950
12.07(13.07-22.07)23.07 9 39550 29650 27550 26950
14.07(15.07-24.07)25.07 9 39550 29650 27550 26950
16.07(17.07-26.07)27.07 9 39550 29650 27550 26950
19.07(20.07-29.07)30.07 9 39550 29650 27550 26950
21.07(22.07-31.07)01.08 9 39550 29650 27550 26950
23.07(24.07-02.08)03.08 9 39550 29650 27550 26950
25.07(26.07-04.08)05.08 9 39550 29650 27550 26950
28.07(29.07-07.08)08.08 9 39550 29650 27550 26950
30.07(31.07-09.08)10.08 9 39550 29650 27550 26950
август
01.08(02.08-11.08)12.08 9 39550 29650 27550 26950
03.08(04.08-13.08)14.08 9 39550 29650 27550 26950
06.08(07.08-16.08)17.08 9 39550 29650 27550 26950
08.08(09.08-18.08)19.08 9 39550 29650 27550 26950
10.08(11.08-20.08)21.08 9 39550 29650 27550 26950
12.08(13.08-22.08)23.08 9 39550 29650 27550 26950
15.08(16.08-25.08)26.08 9 39550 29650 27550 26950
17.08(18.08-27.08)28.08 9 39550 29650 27550 26950
19.08(20.08-28.08)30.08 9 39550 29650 27550 26950
21.08(22.08-31.08)01.09 9 39550 29650 27550 26950
24.08(25.08-02.09)03.09 8 35400 27050 25600 25000
26.08(27.08-04.09)05.09 8 34200 26300 25200 24550
28.08(29.08-07.09)08.09 9 35350 27050 26300 25450
сентябрь
01.09(02.09-11.09)12.09 9 34150 26300 25900 25050
03.09(04.09-13.09)14.09 9 34150 26300 25900 25050
06.09(07.09-16.09)17.09 9 34150 26300 25900 25050
08.09(09.09- 18.09)19.09 9 34150 26300 25900 25050
10.09(11.09-20.09)21.09 9 34150 26300 25900 25050
12.09(13.09-22.09)23.09 9 34150 26300 25900 25050
15.09(16.09-25.09)26.09 9 34150 26300 25900 25050
17.09(19.09-27.09)28.09 9 34150 26300 25900 25050
19.09(20.09-29.09)30.09 9 34150 26300 25900 25050