+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование

Гостевой дом "Дельфин"

АДРЕС: Архипо-Осиповка, пер.Речной,  12

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Гостевой дом «Дельфин» находится в курортном поселке Архипо-Осиповка, расположенном между Туапсе и Геленджиком. В поселке отлично развита инфраструктура — хороший выбор кафе, магазинов, есть аквапарк, дельфинарий и несколько музеев. 

ПРОЖИВАНИЕ: Гостевой дом занимает небольшую благоустроенную территорию. Отдыхающих ожидают номера Стандарт с собственным душем. Во всех комнатах есть телевизор и холодильник, кондиционер.

ПИТАНИЕ: На территории оборудована общая кухня и зона барбекю, где отдыхающие могут самостоятельно приготовить еду. Возле корпуса организована парковка для автовладельцев, на территории ловит сеть wi-fi.

ПЛЯЖ: В 900 метрах от гостевого дома находится поселковый пляж. Пляж, покрытый галькой, хорошо оборудован: установлены раздевалки, навесы, лежаки, работает прокат шезлонгов, много водных развлечений.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе минус 8000 рублей.

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2026 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2026 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

Стоимость тура на 1 чел., руб.

Дельфин 2026 ночей на море 2-х мест. Доп.место
ИЮНЬ
30.05.(31.05.-09.06.)10.06. 9 27500 26350
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 27500 26350
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 27500 26350
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 27500 26350
08.06.(09.06.-18.06.)19.06. 9 27500 26350
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 27500 26350
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 27500 26350
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 27500 26350
17.06.(18.06.-27.06.)28.06. 9 27500 26350
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 27500 26350
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 27500 26350
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 28050 26750
26.06.(27.06.-06.07.)07.07. 9 28850 27350
28.06.(29.06.-08.07.)09.07. 9 29400 27750
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 29950 28150
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 29950 28150
05.07.(06.07.-15.07.)16.07. 9 29950 28150
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 29950 28150
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 29950 28150
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 29950 28150
14.07.(15.07.-24.07.)25.07. 9 29950 28150
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 29950 28150
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 29950 28150
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 29950 28150
23.07.(24.07.-02.08.)03.08. 9 30200 28450
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 30700 29050
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 31200 29650
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 31700 30250
АВГУСТ
01.08.(02.08.-11.08.)12.08. 9 32200 30850
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 32200 30850
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 32200 30850
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 32200 30850
10.08.(11.08.-20.08.)21.08. 9 32200 30850
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 32200 30850
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 32200 30850
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 32200 30850
19.08.(20.08.-28.08.)29.08. 8 30400 29200
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 30400 29200
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 30400 29200
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 29350 28200
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 29600 28400
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 28500 27350
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 27500 26350
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 27500 26350
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 27500 26350
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 27500 26350
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 27500 26350
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 27500 26350
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 27500 26350
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 27500 26350
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 27500 26350