+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование
Главная » Краснодарский край / автобус » Витязево » гд " ВИТЯЗЬ" Витязево

ГОСТЕВОЙ ДОМ «ВИТЯЗЬ» ( "У Михалыча")

ПОС. ВИТЯЗЕВ

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Гостевой дом «ВИТЯЗЬ» расположен в поселке Витязево, в одном самых уникальных мест Черноморского побережья. Представляет собой 3-х этажный корпус с уютным внутренним двориком.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х -местные номера со всеми удобствами (душ, санузел, ТВ, холодильник, кондиционер.  

ПИТАНИЕ:  кухня со всем необходимым для самостоятельного приготовления пищи.

ПЛЯЖ:  до которого 15-20 минут ходьбы по тропе здоровья, находятся 3 столовые, магазины, аптека, бесплатный питьевой бювет, фонтан. Пляж песчаный, возле санатория «Жемчужина России».

ИНФРАСТРУКТУРА: уютная территория, бассейн, навес со столиками для отдыха, площадка для загара, детская площадка, мангал, караоке; утюг, гладильная доска.

ДЕТЯМ: детская площадка, бассейн.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/ выезд 10-00

АДРЕС: п. Витязево ул. Тракторная д.5

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ул. Горького д. 85, магазин "Пятерочка". До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда организован трансфер от гостиницы.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 7000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.

Внимание! Объект с дифференцированной комиссией!

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2025 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2025 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

Витязь 2025 ночей на море 2-х мест. 3-х мест. 4-х мест.
ИЮНЬ
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 19500 19500 19500
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 19500 19500 19500
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 19500 19500 19500
07.06.(08.06.-17.06.)18.06. 9 19500 19500 19500
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 19500 19500 19500
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 19500 19500 19500
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 19500 19500 19500
16.06.(17.06.-26.06.)27.06. 9 19500 19500 19500
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 19500 19500 19500
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 19500 19500 19500
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 20150 20150 20150
25.06.(26.06.-05.07.)06.07. 9 20700 20700 20700
28.06.(28.06.-08.07.)09.07. 9 21600 21600 21600
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 22200 22200 22200
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 22200 22200 22200
04.07.(05.07.-14.07.)15.07. 9 22200 22200 22200
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 22200 22200 22200
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 22200 22200 22200
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 22200 22200 22200
13.07.(14.07.-23.07.)24.07. 9 22200 22200 22200
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 22200 22200 22200
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 22200 22200 22200
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 22200 22200 22200
22.07.(23.07.-01.08.)02.08. 9 22200 22200 22200
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 22200 22200 22200
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 22200 22200 22200
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 22200 22200 22200
31.07.(01.08-10.08.)11.08. 9 22200 22200 22200
АВГУСТ
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 22200 22200 22200
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 22200 22200 22200
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 22200 22200 22200
09.08.(10.08.-19.08.)20.08. 9 22200 22200 22200
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 22200 22200 22200
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 22200 22200 22200
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 22200 22200 22200
18.08.(19.08.-28.08.)29.08. 9 22200 22200 22200
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 21400 21400 21400
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 21400 21400 21400
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 20800 20800 20800
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 20700 20700 20700
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 20150 20150 20150
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 19500 19500 19500
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 19500 19500 19500
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 19500 19500 19500
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 19500 19500 19500
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 19500 19500 19500
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 19500 19500 19500
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 19500 19500 19500
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 19500 19500 19500
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 19500 19500 19500