+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование
Главная » Крым / автобус » Береговое » Гостевой дом "Соната" Береговое

Гостевой дом  «СОНАТА»

п. Береговое г. ФЕОДОСИЯ 

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Гостевой дом "Соната" это 3-х этажный современный корпус, который  расположен в центральной части поселка Береговое, вдалеке от дороги, где отдыху не помешает пыль и шум от проезжающих машин.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х местные номера с удобствами: мебель, ТВ, холодильник, кондиционер, санузел, душ, доп. место- тахта (только для детей до 12 лет).

ПИТАНИЕ: кухня для самостоятельного приготовления пищи, или в столовой по предварительному заказу, стоимость трехразового питания около 750 рублей

ПЛЯЖ: песчаный 400 метров

ИНФРАСТРУКТУРА:  большой, просторный, зеленый двор с клумбами и скамейками, барбекю, мангал, беседка с чайханой,  водоем с рыбками, баня, сауна, WiFi, детская площадка.

ДЕТЯМ: качели, детская площадка, батут.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая   и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00 / выезд 10-00

АДРЕС: Крым, Феодосия, п. Береговое, ул.Гагарина, д.68

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров у РОТОНДЫ (Белое строение на набережной с надписью "БЕРЕГОВОЕ"), в день приезда и организован трансфер от гостиницы, в день отъезда туристы на посадку добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП.

Внимание! Объект с дифференцированной комиссией!

Курортный сбор 50 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2024 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

График заездов

Соната 2024 ночей на море 2-х, 3-х и 4-х мест. Доп.место
июнь
25.05.(26.05-05.06)06.06. 10 19600 18500
01.06.(02.06-11.06)12.06. 9 19000 18000
04.06.(05.06-14.06)15.06. 9 19000 18000
06.06.(07.06.-16.06)17.06 9 19000 18000
08.06.(09.06.-18.06)19.06 9 19000 18000
10.06.(11.06.-20.06)21.06 9 19000 18000
13.06.(14.06-23.06)24.06 9 19000 18000
15.06.(16.06-25.06)26.06 9 19000 18000
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 19000 18000
19.06.(20.06-29.06)30.06 9 19000 18000
22.06.(23.06-02.07)03.07 9 19150 18000
24.06.(25.06-04.07)05.07 9 19350 18000
26.06.(27.06-06.07)07.08 9 19500 18000
28.06.(29.06-08.07)09.07 9 19650 18000
июль
01.07(02.07-11.07)12.07 9 19750 18000
03.07(04.07-13.07)14.07 9 19750 18000
05.07(06.07-15.07)16.07 9 19750 18000
07.07(08.07-17.07)18.07 9 19750 18000
10.07(11.07-20.07)21.07 9 19750 18000
12.07(13.07-22.07)23.07 9 19750 18000
14.07(15.07-24.07)25.07 9 19750 18000
16.07(17.07-26.07)27.07 9 19750 18000
19.07(20.07-29.07)30.07 9 19750 18000
21.07(22.07-31.07)01.08 9 19750 18000
23.07(24.07-02.08)03.08 9 19750 18000
25.07(26.07-04.08)05.08 9 19750 18000
28.07(29.07-07.08)08.08 9 19750 18000
30.07(31.07-09.08)10.08 9 19750 18000
август
01.08(02.08-11.08)12.08 9 19750 18000
03.08(04.08-13.08)14.08 9 19750 18000
06.08(07.08-16.08)17.08 9 19750 18000
08.08(09.08-18.08)19.08 9 19750 18000
10.08(11.08-20.08)21.08 9 19750 18000
12.08(13.08-22.08)23.08 9 19750 18000
15.08(16.08-25.08)26.08 9 19750 18000
17.08(18.08-27.08)28.08 9 19750 18000
19.08(20.08-29.08)30.08 9 19750 18000
21.08(22.08-31.08)01.09 9 19750 18000
24.08(25.08-02.09)03.09 8 18900 17500
26.08(27.08-04.09)05.09 8 18750 17500
28.08(29.08-07.09)08.09 9 19250 18000
сентябрь
01.09(02.09-11.09)12.09 9 19100 18000
03.09(04.09-13.09)14.09 9 19100 18000
06.09(07.09-16.09)17.09 9 19100 18000
08.09(09.09- 18.09)19.09 9 19100 18000
10.09(11.09-20.09)21.09 9 19100 18000
12.09(13.09-22.06)23.09 9 19100 18000
15.09(16.09-25.06)26.09 9 19100 18000
17.09(19.09-27.09)28.09 9 19100 18000
19.09(20.09-29.09)30.09 9 19100 18000