п. Береговое г. ФЕОДОСИЯ
Гостевой дом "Соната" это 3-х этажный современный корпус, который расположен в центральной части поселка Береговое, вдалеке от дороги, где отдыху не помешает пыль и шум от проезжающих машин.
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х местные номера с удобствами: мебель, ТВ, холодильник, кондиционер, санузел, душ, доп. место- тахта (только для детей до 12 лет).
ПИТАНИЕ: кухня для самостоятельного приготовления пищи, или в столовой по предварительному заказу, стоимость трехразового питания около 750 рублей
ПЛЯЖ: песчаный 400 метров
ИНФРАСТРУКТУРА: большой, просторный, зеленый двор с клумбами и скамейками, барбекю, мангал, беседка с чайханой, водоем с рыбками, баня, сауна, WiFi, детская площадка.
ДЕТЯМ: качели, детская площадка, батут.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00 / выезд 10-00
АДРЕС: Крым, Феодосия, п. Береговое, ул.Гагарина, д.68
** Информация по проезду в КРЫМ/из Крыма
ТУДА: Основной втобус привозит туристов на жд вокзал в Анапе, пересадка на микроавтобус следующий до Судака( Береговое, Феодосия)
ОТТУДА:туристов забираем из Судак( гостиниц ПО АДРЕСАМ), п. Береговое(Ротонда), Феодосия( место посадки согласовываем) на трансфере рано утром в 05:00-06:00 и везем на жд вокзал АНАПА, там пересадка в основной автобус ориентировочно 10-00/11-00
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров у РОТОНДЫ (Белое строение на набережной с надписью "БЕРЕГОВОЕ"), в день приезда и организован трансфер от гостиницы, в день отъезда туристы на посадку добираются самостоятельно.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 12000 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП.
Внимание! Объект с дифференцированной комиссией!
Курортный сбор 50 рублей в сутки на человека старше 18 лет
ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер
ЦЕНЫ на 2026 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
Стоимость тура на 1 чел., руб.
| Соната 2026 | ночей на море | 2-х мест. | 3-х мест. | 4-х мест. |
| ИЮНЬ | ||||
| 30.05.(31.05.-09.06.)10.06. | 9 | 26200 | 26200 | 26200 |
| 01.06.(02.06.-11.06.)12.06. | 9 | 26200 | 26200 | 26200 |
| 03.06.(04.06-13.06.)14.06. | 9 | 26200 | 26200 | 26200 |
| 05.06.(06.06.-15.06.)16.06 | 9 | 26200 | 26200 | 26200 |
| 08.06.(09.06.-18.06.)19.06. | 9 | 26200 | 26200 | 26200 |
| 10.06.(11.06.-20.06.)21.06. | 9 | 26200 | 26200 | 26200 |
| 12.06.(13.06.-22.06.)23.06. | 9 | 26200 | 26200 | 26200 |
| 14.06.(15.06.-24.06.)25.06. | 9 | 26200 | 26200 | 26200 |
| 17.06.(18.06.-27.06.)28.06. | 9 | 26200 | 26200 | 26200 |
| 19.06.(20.06.-29.06.)30.06. | 9 | 26200 | 26200 | 26200 |
| 21.06.(22.06.-01.07.)02.07. | 9 | 26200 | 26200 | 26200 |
| 23.06.(24.06.-03.07.)04.07. | 9 | 26350 | 26350 | 26350 |
| 26.06.(27.06.-06.07.)07.07. | 9 | 26550 | 26550 | 26550 |
| 28.06.(29.06.-08.07.)09.07. | 9 | 26700 | 26700 | 26700 |
| 30.06.(01.07.-10.07.)11.07. | 9 | 26850 | 26850 | 26850 |
| ИЮЛЬ | ||||
| 02.07.(03.07.-12.07.)13.07. | 9 | 26850 | 26850 | 26850 |
| 05.07.(06.07.-15.07.)16.07. | 9 | 26850 | 26850 | 26850 |
| 07.07.(08.07.-17.07.)18.07. | 9 | 26850 | 26850 | 26850 |
| 09.07.(10.07.-19.07.)20.07. | 9 | 26850 | 26850 | 26850 |
| 11.07.(12.07.-21.07.)22.07. | 9 | 26850 | 26850 | 26850 |
| 14.07.(15.07.-24.07.)25.07. | 9 | 26850 | 26850 | 26850 |
| 16.07.(17.07.-26.07.)27.07. | 9 | 26850 | 26850 | 26850 |
| 18.07.(19.07.-28.07.)29.07. | 9 | 26850 | 26850 | 26850 |
| 20.07.(21.07.-30.07.)31.07. | 9 | 26850 | 26850 | 26850 |
| 23.07.(24.07.-02.08.)03.08. | 9 | 26850 | 26850 | 26850 |
| 25.07.(26.07.-04.08.)05.08. | 9 | 26850 | 26850 | 26850 |
| 27.07.(28.07.-06.08.)07.08. | 9 | 26850 | 26850 | 26850 |
| 29.07.(30.07.-08.08.)09.08. | 9 | 26850 | 26850 | 26850 |
| АВГУСТ | ||||
| 01.08.(02.08.-11.08.)12.08. | 9 | 26850 | 26850 | 26850 |
| 03.08.(04.08.-13.08.)14.08. | 9 | 26850 | 26850 | 26850 |
| 05.08.(06.08.-15.08.)16.08. | 9 | 26850 | 26850 | 26850 |
| 07.08.(08.08.-17.08.)18.08. | 9 | 26850 | 26850 | 26850 |
| 10.08.(11.08.-20.08.)21.08. | 9 | 26850 | 26850 | 26850 |
| 12.08.(13.08.-22.08.)23.08. | 9 | 26850 | 26850 | 26850 |
| 14.08.(15.08.-24.08.)25.08. | 9 | 26850 | 26850 | 26850 |
| 16.08.(17.08.-26.08.)27.08. | 9 | 26850 | 26850 | 26850 |
| 19.08.(20.08.-28.08.)29.08. | 8 | 25950 | 25950 | 25950 |
| 21.08.(22.08.-30.08.)31.08. | 8 | 25950 | 25950 | 25950 |
| 23.08.(24.08.-01.09.)02.09. | 8 | 25950 | 25950 | 25950 |
| 25.08.(26.08.-03.09.)04.09. | 8 | 25900 | 25900 | 25900 |
| 27.08.(28.08.-06.09.)07.09. | 9 | 26600 | 26600 | 26600 |
| 29.08.(30.08.-08.09.)09.09. | 9 | 26450 | 26450 | 26450 |
| 31.08.(01.09.-10.09.)11.09. | 9 | 26400 | 26400 | 26400 |
| СЕНТЯБРЬ | ||||
| 02.09.(03.09.-12.09.)13.09. | 9 | 26400 | 26400 | 26400 |
| 05.09.(06.09.-15.09.)16.09. | 9 | 26400 | 26400 | 26400 |
| 07.09.(08.09.-17.09.)18.09. | 9 | 26400 | 26400 | 26400 |
| 09.09.(10.09.-19.09.)20.09. | 9 | 26400 | 26400 | 26400 |
| 11.09.(12.09.-21.09.)22.09. | 9 | 26400 | 26400 | 26400 |
| 14.09.(15.09.-24.09.)25.09. | 9 | 26400 | 26400 | 26400 |
| 16.09.(17.09.-26.09.)27.09. | 9 | 26400 | 26400 | 26400 |
| 18.09.(19.09.-28.09.)29.09. | 9 | 26400 | 26400 | 26400 |





