+7 (831)
+7 (831)
+ 7 904 922 13 49 / + 7 930 283 05 54
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 83Б офис 101, этаж 1
Онлайн бронирование
Главная » Крым / автобус » СУДАК » Гостевой дом "РУЗАННА" Судак

Гостевой дом  «РУЗАННА»

г. Судак 

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Гостевой дом "Рузанна" расположен в Судаке в новом тихом районе. Это современное двухэтажное здание, которое находится вдалеке от дороги, где отдыху не помешает пыль и шум от проезжающих машин. Номерной фонд гостевого дома "Рузанна" состоит из 30 номеров различной вместимости.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х, 5-ти мест.(2-х комн.) номера со всеми удобствами: мебель, санузел, душ, ТВ, холодильник, посуда, чайник; кондиционер, балкон -общий.

ПИТАНИЕ: кухня для самостоятельного приготовления пищи, столовая с 3-х питанием (за доп. плату).

ПЛЯЖ: городской песчано-галечный, расстояние до пляжа - 400 метров

ИНФРАСТРУКТУРА: благоустроенная территория, места для отдыха, мангал, детская площадка, Wi-Fi, гладильные принадлежности.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая   и холодная вода круглосуточно.                                              

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00 / выезд 10-00

АДРЕС: Крым, Судак, ул. Южнобережная, 98

СКИДКИ:

** Информация по проезду в КРЫМ/из Крыма
ТУДА: прямой автобус до Судака
ОТТУДА:прямой автобус из Судака
*** возможна первые(июнь) и последние (сентябрь) рейсы , с пересадкой на электричку

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – Автостанция г. Судак. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда добираются самостоятельно

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 12000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП.

Курортный сбор 50 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2026 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

Стоимость тура на 1 чел., руб.

Рузанна 2026 ночей на море 2-х мест. 3-х мест. 4-х мест
ИЮНЬ
30.05.(31.05.-09.06.)10.06. 9 33600 31550 30000
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 33600 31550 30000
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 33600 31550 30000
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 33600 31550 30000
08.06.(09.06.-18.06.)19.06. 9 33600 31550 30000
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 33600 31550 30000
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 33600 31550 30000
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 33600 31550 30000
17.06.(18.06.-27.06.)28.06. 9 33600 31550 30000
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 33600 31550 30000
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 33600 31550 30000
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 34300 31850 30500
26.06.(27.06.-06.07.)07.07. 9 35350 32350 31250
28.06.(29.06.-08.07.)09.07. 9 36100 32700 31750
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 36750 33000 32250
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 36750 33000 32250
05.07.(06.07.-15.07.)16.07. 9 36750 33000 32250
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 36750 33000 32250
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 36750 33000 32250
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 36750 33000 32250
14.07.(15.07.-24.07.)25.07. 9 36750 33000 32250
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 36750 33000 32250
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 36750 33000 32250
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 36750 33000 32250
23.07.(24.07.-02.08.)03.08. 9 36750 33000 32250
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 36750 33000 32250
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 36750 33000 32250
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 36750 33000 32250
АВГУСТ
01.08.(02.08.-11.08.)12.08. 9 36750 33000 32250
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 36750 33000 32250
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 36750 33000 32250
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 36750 33000 32250
10.08.(11.08.-20.08.)21.08. 9 36750 33000 32250
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 36750 33000 32250
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 36750 33000 32250
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 36750 33000 32250
19.08.(20.08.-28.08.)29.08. 8 35000 31700 31000
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 35000 31700 31000
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 35000 31700 31000
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 34500 31350 30500
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 35500 32200 31000
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 35000 31900 30500
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 34500 31550 30000
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 34500 31550 30000
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 34500 31550 30000
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 34500 31550 30000
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 34500 31550 30000
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 34500 31550 30000
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 34500 31550 30000
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 34500 31550 30000
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 34500 31550 30000

 

 

 

  

Босфор 2026 ночей на море 2-х мест. 3-х мест. 4-х мест. 2-х комн. НАЦЕНКА наценка доп. 2-х мест. 3-х мест. 4-х мест. 2-х комн.
30.05.(31.05.-09.06.)10.06. 9 1400 1170 1000 21000 20500 33600 31550 30000
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 1400 1170 1000 21000 20500 33600 31550 30000
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 1400 1170 1000 21000 20500 33600 31550 30000
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 1400 1170 1000 21000 20500 33600 31550 30000
08.06.(09.06.-18.06.)19.06. 9 1400 1170 1000 21000 20500 33600 31550 30000
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 1400 1170 1000 21000 20500 33600 31550 30000
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 1400 1170 1000 21000 20500 33600 31550 30000
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 1400 1170 1000 21000 20500 33600 31550 30000
17.06.(18.06.-27.06.)28.06. 9 1400 1170 1000 21000 20500 33600 31550 30000
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 1400 1170 1000 21000 20500 33600 31550 30000
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 1400 1170 1000 21000 20500 33600 31550 30000
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 1480 1205 1055 21000 20500 34300 31850 30500
26.06.(27.06.-06.07.)07.07. 9 1595 1260 1140 21000 20500 35350 32350 31250
28.06.(29.06.-08.07.)09.07. 9 1675 1300 1195 21000 20500 36100 32700 31750
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 1750 1335 1250 21000 20500 36750 33000 32250
 
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 1750 1335 1250 21000 20500 36750 33000 32250
05.07.(06.07.-15.07.)16.07. 9 1750 1335 1250 21000 20500 36750 33000 32250
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 1750 1335 1250 21000 20500 36750 33000 32250
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 1750 1335 1250 21000 20500 36750 33000 32250
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 1750 1335 1250 21000 20500 36750 33000 32250
14.07.(15.07.-24.07.)25.07. 9 1750 1335 1250 21000 20500 36750 33000 32250
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 1750 1335 1250 21000 20500 36750 33000 32250
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 1750 1335 1250 21000 20500 36750 33000 32250
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 1750 1335 1250 21000 20500 36750 33000 32250
23.07.(24.07.-02.08.)03.08. 9 1750 1335 1250 21000 20500 36750 33000 32250
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 1750 1335 1250 21000 20500 36750 33000 32250
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 1750 1335 1250 21000 20500 36750 33000 32250
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 1750 1335 1250 21000 20500 36750 33000 32250
 
01.08.(02.08.-11.08.)12.08. 9 1750 1335 1250 21000 20500 36750 33000 32250
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 1750 1335 1250 21000 20500 36750 33000 32250
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 1750 1335 1250 21000 20500 36750 33000 32250
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 1750 1335 1250 21000 20500 36750 33000 32250
10.08.(11.08.-20.08.)21.08. 9 1750 1335 1250 21000 20500 36750 33000 32250
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 1750 1335 1250 21000 20500 36750 33000 32250
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 1750 1335 1250 21000 20500 36750 33000 32250
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 1750 1335 1250 21000 20500 36750 33000 32250
19.08.(20.08.-28.08.)29.08. 8 1750 1335 1250 21000 20500 35000 31700 31000
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 1750 1335 1250 21000 20500 35000 31700 31000
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 1750 1335 1250 21000 20500 35000 31700 31000
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 1690 1295 1190 21000 20500 34500 31350 30500
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 1610 1245 1110 21000 20500 35500 32200 31000
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 1555 1210 1055 21000 20500 35000 31900 30500
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 1500 1170 1000 21000 20500 34500 31550 30000
 
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 1500 1170 1000 21000 20500 34500 31550 30000
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 1500 1170 1000 21000 20500 34500 31550 30000
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 1500 1170 1000 21000 20500 34500 31550 30000
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 1500 1170 1000 21000 20500 34500 31550 30000
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 1500 1170 1000 21000 20500 34500 31550 30000
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 1500 1170 1000 21000 20500 34500 31550 30000
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 1500 1170 1000 21000 20500 34500 31550 30000
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 1500 1170 1000 21000 20500 34500 31550 30000