+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование

 ГОСТЕВОЙ ДОМ «ФАНТАЗИЯ»

ПОС. ДИВНОМОРСКОЕ 

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Гостевой дом  «ФАНТАЗИЯ»  расположен в тихом районе Дивноморска по улице Северной, недалеко в 1-2 минутах от оздоровительного пансионата "Фламинго". Гостевой дом представляет собой 3-х этажное современное здание и одноэтажный корпус.

Сегодня поселок Дивноморское - излюбленное место отдыха многих россиян. Гордостью местных жителей является замечательная набережная. Большое количество кафе, баров, ресторанчиков, всевозможные игровые площадки, дискотеки, чистая бухта, множество аттракционов и водных развлечений, а также удобное автобусное сообщение с Геленджиком делают этот курорт все более привлекательным.

ПРОЖИВАНИЕ:
2-х, 3-х местные номера со всеми удобствами:
мебель, ТВ, холодильник, кондиционер, сан узел душ;
4-х, 5-ти местные 2-х комнатные номера со всеми удобствами- двуспальная кровать, односпальная кровать, раскладной диван, ТВ, холодильник, кондиционер, сан узел душ.

ПИТАНИЕ: кухня для самостоятельного приготовления пищи. Ближайшее кафе «Курортное плюс» по пути к морю 5-7 минут.

ПЛЯЖ: мелкая галька, дорога до пляжа займет у вас 15 минут, расположенный на территории пансионата "Энергетик".

ИНФРАСТРУКТУРА:  уютная территория, места для отдыха, мангал, стоянка, магазин.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/ выезд 10-00

АДРЕС: п. Дивноморское ул. Северная д.13

СКИДКИ:  дети до 5 лет (не вкл). без места в гостинице.

ИНФОРМАЦИЯ высадка и посадка пассажиров – на въезде в поселок ост. «Агентство Недвижимости». До гостиницы в день приезда и к автобусу в день отъезда туристы добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 7000  рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.

Внимание! Объект с дифференцированной комиссией!

Курортный сбор 100 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2025 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2025 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

Фантазия 2025 ночей на море 2-х мест. 3-х мест. 4-х мест. Доп.место
ИЮНЬ
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 25150 23300 22100 20400
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 25150 23300 22100 20400
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 25150 23300 22100 20400
07.06.(08.06.-17.06.)18.06. 9 25150 23300 22100 20400
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 25150 23300 22100 20400
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 25150 23300 22100 20400
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 25150 23300 22100 20400
16.06.(17.06.-26.06.)27.06. 9 25150 23300 22100 20400
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 25150 23300 22100 20400
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 25150 23300 22100 20400
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 25600 23750 22300 20400
25.06.(26.06.-05.07.)06.07. 9 26150 24250 22450 20400
28.06.(28.06.-08.07.)09.07. 9 26900 24900 22650 20400
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 27400 25350 22800 20400
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 27400 25350 22800 20400
04.07.(05.07.-14.07.)15.07. 9 27400 25350 22800 20400
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 27400 25350 22800 20400
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 27400 25350 22800 20400
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 27400 25350 22800 20400
13.07.(14.07.-23.07.)24.07. 9 27400 25350 22800 20400
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 27400 25350 22800 20400
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 27400 25350 22800 20400
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 27400 25350 22800 20400
22.07.(23.07.-01.08.)02.08. 9 27400 25350 22800 20400
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 27400 25350 22800 20400
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 27400 25350 22800 20400
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 27400 25350 22800 20400
31.07.(01.08-10.08.)11.08. 9 27400 25350 22800 20400
АВГУСТ
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 27400 25350 22800 20400
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 27400 25350 22800 20400
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 27400 25350 22800 20400
09.08.(10.08.-19.08.)20.08. 9 27400 25350 22800 20400
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 27400 25350 22800 20400
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 27400 25350 22800 20400
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 27400 25350 22800 20400
18.08.(19.08.-28.08.)29.08. 9 27400 25350 22800 20400
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 26000 24200 21900 20400
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 26000 24200 21900 20400
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 25500 23750 21750 20400
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 26150 24250 22450 20400
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 25600 23750 22300 20400
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 25150 23300 22100 20400
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 25150 23300 22100 20400
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 25150 23300 22100 20400
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 25150 23300 22100 20400
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 25150 23300 22100 20400
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 25150 23300 22100 20400
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 25150 23300 22100 20400
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 25150 23300 22100 20400
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 25150 23300 22100 20400