ГОСТЕВОЙ ДОМ «АЛЕАНДР»
Лоо, Нижняя Хобза
Гостевой дом "Алеандр" расположен в10 минутах ходьбы от центра поселка Лоо. До моря - 5 минут ходьбы, 15 минут - до аквапарка "АкваЛоо", где представлены всевозможные развлечения на любой вкус. В шаговой доступности есть магазины, летние кафе, дискотека.
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х местные Стандарт с удобствами: мебель, туалет, душ, спутниковое ТВ, холодильник, кондиционер, балкон. Дополнительное место-кресло кровать. В 2-х местном номере - двухспальная кровать;в 3-х местном номере - двухспальная кровать и кресло кровать).
ПИТАНИЕ: кухня для самостоятельного приготовления, столовая с 3-х разовым питанием (доп. плата).
ПЛЯЖ: галечный широкий в 100 метрох
ИНФРАСТРУКТУРА: уютный двор место для отдыха, мангал, детская площадка, Wi-Fi.
ДЕТЯМ: детская площадка.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00/ выезд 12-00
АДРЕС: Лоо, Нижняя Хобза, ул. Магнитогорская, д. 133
ИНФОРМАЦИЯ высадка и посадка пассажиров – на против зправки РОСНЕФТЬ, До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно 50м, встречает администратор.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 8000 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.
Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет
ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер
ЦЕНЫ на 2026 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2026 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
Стоимость тура на 1 чел., руб.
| АлеАндр 2026 | ночей на море | 2-х мест. | 3-х мест. | 4-х мест. |
| ИЮНЬ | ||||
| 30.05.(31.05.-09.06.)10.06. | 9 | 26100 | 24950 | 24050 |
| 01.06.(02.06.-11.06.)12.06. | 9 | 26100 | 24950 | 24050 |
| 03.06.(04.06-13.06.)14.06. | 9 | 26100 | 24950 | 24050 |
| 05.06.(06.06.-15.06.)16.06 | 9 | 26100 | 24950 | 24050 |
| 08.06.(09.06.-18.06.)19.06. | 9 | 26100 | 24950 | 24050 |
| 10.06.(11.06.-20.06.)21.06. | 9 | 27000 | 24700 | 24500 |
| 12.06.(13.06.-22.06.)23.06. | 9 | 28800 | 26750 | 25400 |
| 14.06.(15.06.-24.06.)25.06. | 9 | 30600 | 27950 | 26300 |
| 17.06.(18.06.-27.06.)28.06. | 9 | 33300 | 29750 | 27650 |
| 19.06.(20.06.-29.06.)30.06. | 9 | 34200 | 30350 | 28100 |
| 21.06.(22.06.-01.07.)02.07. | 9 | 34200 | 30350 | 28100 |
| 23.06.(24.06.-03.07.)04.07. | 9 | 34650 | 30750 | 28500 |
| 26.06.(27.06.-06.07.)07.07. | 9 | 35300 | 31400 | 29050 |
| 28.06.(29.06.-08.07.)09.07. | 9 | 35750 | 31750 | 29450 |
| 30.06.(01.07.-10.07.)11.07. | 9 | 36200 | 32150 | 29800 |
| ИЮЛЬ | ||||
| 02.07.(03.07.-12.07.)13.07. | 9 | 36200 | 32150 | 29800 |
| 05.07.(06.07.-15.07.)16.07. | 9 | 36200 | 32150 | 29800 |
| 07.07.(08.07.-17.07.)18.07. | 9 | 36200 | 32150 | 29800 |
| 09.07.(10.07.-19.07.)20.07. | 9 | 36200 | 32150 | 29800 |
| 11.07.(12.07.-21.07.)22.07. | 9 | 36200 | 32150 | 29800 |
| 14.07.(15.07.-24.07.)25.07. | 9 | 36200 | 32150 | 29800 |
| 16.07.(17.07.-26.07.)27.07. | 9 | 36200 | 32150 | 29800 |
| 18.07.(19.07.-28.07.)29.07. | 9 | 36200 | 32150 | 29800 |
| 20.07.(21.07.-30.07.)31.07. | 9 | 36200 | 32150 | 29800 |
| 23.07.(24.07.-02.08.)03.08. | 9 | 36200 | 32150 | 29800 |
| 25.07.(26.07.-04.08.)05.08. | 9 | 36200 | 32150 | 29800 |
| 27.07.(28.07.-06.08.)07.08. | 9 | 36200 | 32150 | 29800 |
| 29.07.(30.07.-08.08.)09.08. | 9 | 36200 | 32150 | 29800 |
| АВГУСТ | ||||
| 01.08.(02.08.-11.08.)12.08. | 9 | 36200 | 32150 | 29800 |
| 03.08.(04.08.-13.08.)14.08. | 9 | 36200 | 32150 | 29800 |
| 05.08.(06.08.-15.08.)16.08. | 9 | 36200 | 32150 | 29800 |
| 07.08.(08.08.-17.08.)18.08. | 9 | 36200 | 32150 | 29800 |
| 10.08.(11.08.-20.08.)21.08. | 9 | 36200 | 32150 | 29800 |
| 12.08.(13.08.-22.08.)23.08. | 9 | 36200 | 32150 | 29800 |
| 14.08.(15.08.-24.08.)25.08. | 9 | 36200 | 32150 | 29800 |
| 16.08.(17.08.-26.08.)27.08. | 9 | 36200 | 32150 | 29800 |
| 19.08.(20.08.-28.08.)29.08. | 8 | 34400 | 30800 | 28700 |
| 21.08.(22.08.-30.08.)31.08. | 8 | 34400 | 30800 | 28700 |
| 23.08.(24.08.-01.09.)02.09. | 8 | 34400 | 30800 | 28700 |
| 25.08.(26.08.-03.09.)04.09. | 8 | 33950 | 30400 | 28350 |
| 27.08.(28.08.-06.09.)07.09. | 9 | 35100 | 31150 | 28850 |
| 29.08.(30.08.-08.09.)09.09. | 9 | 34650 | 30750 | 28500 |
| 31.08.(01.09.-10.09.)11.09. | 9 | 34200 | 30350 | 28100 |
| СЕНТЯБРЬ | ||||
| 02.09.(03.09.-12.09.)13.09. | 9 | 33750 | 30050 | 27900 |
| 05.09.(06.09.-15.09.)16.09. | 9 | 32850 | 29450 | 27450 |
| 07.09.(08.09.-17.09.)18.09. | 9 | 31500 | 28550 | 26800 |
| 09.09.(10.09.-19.09.)20.09. | 9 | 30350 | 27850 | 26200 |
| 11.09.(12.09.-21.09.)22.09. | 9 | 29450 | 27200 | 25750 |
| 14.09.(15.09.-24.09.)25.09. | 9 | 28100 | 26300 | 25100 |
| 16.09.(17.09.-26.09.)27.09. | 9 | 27900 | 26100 | 25000 |
| 18.09.(19.09.-28.09.)29.09. | 9 | 27450 | 25750 | 24750 |





