+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование

График заездов

Янтарь Архипо-Осиповка 2025 ночей на море 2-х мест. 3-х мест. 4-х мест.
Без  балкона С балконом Без  балкона С балконом
ИЮНЬ  
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 25800 27600 25550 27350 24700
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 25800 27600 25550 27350 24700
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 25800 27600 25550 27350 24700
07.06.(08.06.-17.06.)18.06. 9 25800 27600 25550 27350 24700
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 25800 27600 25550 27350 24700
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 25800 27600 25550 27350 24700
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 25800 27600 25550 27350 24700
16.06.(17.06.-26.06.)27.06. 9 25800 27600 25550 27350 24700
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 25800 27600 25550 27350 24700
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 25800 27600 25550 27350 24700
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 26200 28300 26000 27950 25150
25.06.(26.06.-05.07.)06.07. 9 26600 29000 26500 28550 25700
28.06.(28.06.-08.07.)09.07. 9 27200 30100 27150 29450 26450
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 27600 30750 27600 30050 26950
ИЮЛЬ  
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 27600 30750 27600 30050 26950
04.07.(05.07.-14.07.)15.07. 9 27600 30750 27600 30050 26950
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 27850 31100 27850 30350 27150
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 28350 31850 28250 30950 27500
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 28850 32500 28600 31550 27950
13.07.(14.07.-23.07.)24.07. 9 29350 33250 29000 32150 28300
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 29850 33900 29400 32750 28750
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 29850 33900 29400 32750 28750
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 29850 33900 29400 32750 28750
22.07.(23.07.-01.08.)02.08. 9 29850 33900 29400 32750 28750
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 30300 34200 29650 32900 28750
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 30600 34400 29750 33100 28750
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 30950 34600 29900 33200 28750
31.07.(01.08-10.08.)11.08. 9 31200 34800 30050 33300 28750
АВГУСТ  
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 31200 34800 30050 33300 28750
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 31200 34800 30050 33300 28750
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 31200 34800 30050 33300 28750
09.08.(10.08.-19.08.)20.08. 9 31200 34800 30050 33300 28750
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 31200 34800 30050 33300 28750
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 31200 34800 30050 33300 28750
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 31200 34800 30050 33300 28750
18.08.(19.08.-28.08.)29.08. 9 31200 34800 30050 33300 28750
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 29400 32600 28350 31300 27200
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 29400 32600 28350 31300 27200
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 28800 31700 27550 30200 26450
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 29700 32550 28050 30650 26900
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 29150 31650 27250 29150 26100
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 28500 30750 26450 28500 25350
СЕНТЯБРЬ  
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 28500 30750 26450 28500 25350
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 28500 30750 26450 28500 25350
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 28000 30100 26250 28000 25200
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 27500 29350 26050 27450 25100
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 27000 28700 25850 26950 24900
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 26250 27600 25550 26100 24700
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 26250 27600 25550 26100 24700
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 26250 27600 25550 26100 24700