Гостевой дом "ВОЯЖ"
Алушта
Современный изысканный отель «Вояж» расположился в тихой части курортного города Алушта, на равнинной местности, в 10 минутах ходьбы от Черного моря. Рядом с отелем находятся два большие супермаркета, рынок, на котором гости смогут купить свежие овощи и фрукты, в пошаговой доступности автовокзал, аптеки, банк, дендрозоопарк и множество интересных развлечений.
ПРОЖИВАНИЕ:
2-х местный Стандарт: двухспальная кровать, ЖК телевизор, Хол, Кондиционер, санузел с душем, сушка для белья, балкон, электрочайник, посуда, фен. Доп. мест нет.
2-х местный Комфорт: двухспальная кровать, кресло-кровать, ЖК телевизор, Хол, Кондиционер, санузел с душем, сушка для белья, балкон, электрочайник, посуда, фен Дополнительное место кресло-кровать.
ПИТАНИЕ: общая кухня для самостоятельного приготовления пищи. ( газ.плита, микроволновка, необходимая посуда).
ПЛЯЖ: 15 мин. ходьбы.
ИНФРАСТРУКТУРА: закрытый двор, оборудованная кухня, WiFi, на каждом этаже гладильная доска и утюг.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00/ выезд 12-00
АДРЕС: Крым, г. Алушта, ул.Садовая, 24
СКИДКИ:
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – Автостанция г. Алушта. До гостиницы в день приезда организован трансфер. На посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 16000 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.
** Информация по проезду в КРЫМ/из Крыма
ТУДА: прямой автобус до Судака(из Судака трансфер до Алушты)
ОТТУДА:прямой автобус из Судака(из Алушты трансфер до Судака)
*** возможна первые(июнь) и последние (сентябрь) рейсы , с пересадкой на электричку или трансфер из Анапы/в Анапу
ВАЖНО! Время отправления с отдыха туристам, сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе минус 16000 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП.
Курортный сбор 50 рублей в сутки на человека старше 18 лет
ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер
ЦЕНЫ на 2026 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
Стоимость тура на 1 чел., руб.
| Вояж 2026 | ночей на море | 2-х мест. стандарт | 2-х мест. комфорт | 2-х мест. Апартаменты |
| ИЮНЬ | ||||
| 30.05.(31.05.-09.06.)10.06. | 9 | - | - | - |
| 01.06.(02.06.-11.06.)12.06. | 9 | - | - | - |
| 03.06.(04.06-13.06.)14.06. | 9 | - | - | - |
| 05.06.(06.06.-15.06.)16.06 | 9 | - | - | - |
| 08.06.(09.06.-18.06.)19.06. | 9 | 40400 | 40400 | 44000 |
| 10.06.(11.06.-20.06.)21.06. | 9 | 40400 | 40400 | 44000 |
| 12.06.(13.06.-22.06.)23.06. | 9 | 40400 | 40400 | 44000 |
| 14.06.(15.06.-24.06.)25.06. | 9 | 40400 | 40400 | 44000 |
| 17.06.(18.06.-27.06.)28.06. | 9 | 40400 | 40400 | 44000 |
| 19.06.(20.06.-29.06.)30.06. | 9 | 40400 | 40400 | 44000 |
| 21.06.(22.06.-01.07.)02.07. | 9 | 40400 | 40400 | 44000 |
| 23.06.(24.06.-03.07.)04.07. | 9 | 40400 | 40400 | 44000 |
| 26.06.(27.06.-06.07.)07.07. | 9 | 40400 | 40400 | 44000 |
| 28.06.(29.06.-08.07.)09.07. | 9 | 40400 | 40400 | 44000 |
| 30.06.(01.07.-10.07.)11.07. | 9 | 40400 | 40400 | 44000 |
| ИЮЛЬ | ||||
| 02.07.(03.07.-12.07.)13.07. | 9 | 40900 | 41050 | 45000 |
| 05.07.(06.07.-15.07.)16.07. | 9 | 41650 | 41950 | 46500 |
| 07.07.(08.07.-17.07.)18.07. | 9 | 42150 | 42500 | 47500 |
| 09.07.(10.07.-19.07.)20.07. | 9 | 42650 | 43100 | 48500 |
| 11.07.(12.07.-21.07.)22.07. | 9 | 42650 | 43100 | 48500 |
| 14.07.(15.07.-24.07.)25.07. | 9 | 42650 | 43100 | 48500 |
| 16.07.(17.07.-26.07.)27.07. | 9 | 42650 | 43100 | 48500 |
| 18.07.(19.07.-28.07.)29.07. | 9 | 42650 | 43100 | 48500 |
| 20.07.(21.07.-30.07.)31.07. | 9 | 42650 | 43100 | 48500 |
| 23.07.(24.07.-02.08.)03.08. | 9 | 42650 | 43100 | 48500 |
| 25.07.(26.07.-04.08.)05.08. | 9 | 42650 | 43100 | 48500 |
| 27.07.(28.07.-06.08.)07.08. | 9 | 42650 | 43100 | 48500 |
| 29.07.(30.07.-08.08.)09.08. | 9 | 42650 | 43100 | 48500 |
| АВГУСТ | ||||
| 01.08.(02.08.-11.08.)12.08. | 9 | 42650 | 43100 | 48500 |
| 03.08.(04.08.-13.08.)14.08. | 9 | 42650 | 43100 | 48500 |
| 05.08.(06.08.-15.08.)16.08. | 9 | 42650 | 43100 | 48500 |
| 07.08.(08.08.-17.08.)18.08. | 9 | 42650 | 43100 | 48500 |
| 10.08.(11.08.-20.08.)21.08. | 9 | 42650 | 43100 | 48500 |
| 12.08.(13.08.-22.08.)23.08. | 9 | 42650 | 43100 | 48500 |
| 14.08.(15.08.-24.08.)25.08. | 9 | 42650 | 43100 | 48500 |
| 16.08.(17.08.-26.08.)27.08. | 9 | 42650 | 43100 | 48500 |
| 19.08.(20.08.-28.08.)29.08. | 8 | 39900 | 40700 | 45500 |
| 21.08.(22.08.-30.08.)31.08. | 8 | 39800 | 40500 | 45000 |
| 23.08.(24.08.-01.09.)02.09. | 8 | 39300 | 39700 | 44500 |
| 25.08.(26.08.-03.09.)04.09. | 8 | 38800 | 39200 | 44000 |
| 27.08.(28.08.-06.09.)07.09. | 9 | 40400 | 40850 | 46250 |
| 29.08.(30.08.-08.09.)09.09. | 9 | 40400 | 40850 | 46250 |
| 31.08.(01.09.-10.09.)11.09. | 9 | 40400 | 40850 | 46250 |
| СЕНТЯБРЬ | ||||
| 02.09.(03.09.-12.09.)13.09. | 9 | 40400 | 40850 | 46250 |
| 05.09.(06.09.-15.09.)16.09. | 9 | 40400 | 40850 | 46250 |
| 07.09.(08.09.-17.09.)18.09. | 9 | 40400 | 40850 | 46250 |
| 09.09.(10.09.-19.09.)20.09. | 9 | 40400 | 40850 | 46250 |
| 11.09.(12.09.-21.09.)22.09. | 9 | 40400 | 40850 | 46250 |
| 14.09.(15.09.-24.09.)25.09. | 9 | 40150 | 40400 | 44750 |
| 16.09.(17.09.-26.09.)27.09. | 9 | 39900 | 40100 | 43800 |
| 18.09.(19.09.-28.09.)29.09. | 9 | 39750 | 39800 | 42750 |



