+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование
Главная » Краснодарский край / автобус » Адлер » Гостиница "ВИКТОРИЯ-Адлер"

Гостиница  "ВИКТОРИЯ - Адлер"

г. Адлер

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

 

Гостевой дом  "Виктория " расположен в самом центре Адлера. В 5 минутах от центрального рынка, рядом ТРЦ "Новый Век", "Плаза", парк "Бестужева", парк аттракционов", представляет собой 4-х этажное здание.

ПРОЖИВАНИЕ:
2-х  местный стандарт без балкона: мебель, ТВ, санузел, душ, кондиционер, холодильник. Дополнительное место в номерах - диван или еврораскладушка;
2-х местный Стандарт с балконом: мебель, ТВ, санузел, душ, кондиционер, холодильник, балкон. Дополнительное место в номерах - диван или еврораскладушка.

ПИТАНИЕ: две оборудованных кухни для самостоятельного приготовления пищи, в 1 минуте ходьбы от гостевого дома находится столовая (стоимость 3-разового питания ~ 600-700 руб.)

ПЛЯЖ: 900 метров, городской песчано-галечный, 10-13 минутах ходьбы прогулочным шагом.

ИНФРАСТРУКТУРА: Wi-Fi, зоны отдыха, утюг с гладильной доской на каждом этаже, мангал, услуги прачечной. На каждом этаже корпуса гостиницы «Виктория» в Адлере, Сочи есть общая кухня с необходимым набором посуды.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: 12:00, заезд в 14:00

АДРЕС: Адлер, ул. Демократическая д. 62

СКИДКИ: детям до 12 лет (не вкл.)  50 рублей на основном месте в сутки, на дополнительном месте.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – остановка на ул. Ленина д. 50. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно 150м.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе минус 7000 рублей.

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2025 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

 ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

ВИКТОРИЯ Адлер 2025 2-х мест.без балкона 2-х мест.с балконом Доп.местов 2-х мест. 3-х мест. стандарт без балкона 3-х мест. стандарт с балконом
ИЮНЬ
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 35550 38050 30150 29700 28100
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 35550 38050 30150 29700 28100
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 35550 38050 30150 29700 28100
07.06.(08.06.-17.06.)18.06. 35550 38050 30150 30650 28850
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 35550 38050 30150 31600 29600
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 35550 38050 30150 33050 30750
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 35550 38050 30150 33950 31500
16.06.(17.06.-26.06.)27.06. 35550 38050 30150 33950 31500
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 35550 38050 30150 33950 31500
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 35550 38050 30150 33950 31500
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 37750 40050 30250 35350 33100
25.06.(26.06.-05.07.)06.07. 39950 42050 30400 36700 34750
28.06.(28.06.-08.07.)09.07. 43250 45050 30500 38850 38500
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 45450 47050 30600 40250 40500
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 45450 47050 30600 40250 40500
04.07.(05.07.-14.07.)15.07. 45450 47050 30600 40250 40500
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 45450 47050 30600 40250 40500
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 45450 47050 30600 40250 40500
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 45450 47050 30600 40250 40500
13.07.(14.07.-23.07.)24.07. 45450 47050 30600 40250 40500
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 45450 47050 30600 40250 40500
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 45450 47050 30600 40250 40500
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 45450 47050 30600 40250 40500
22.07.(23.07.-01.08.)02.08. 45450 47050 30600 40250 40500
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 45450 47050 30600 40250 40500
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 45450 47050 30600 40250 40500
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 45450 47050 30600 40250 40500
31.07.(01.08-10.08.)11.08. 45450 47050 30600 40250 40500
АВГУСТ
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 45450 47050 30600 40250 40500
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 45450 47050 30600 40250 40500
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 45450 47050 30600 40250 40500
09.08.(10.08.-19.08.)20.08. 45450 47050 30600 40250 40500
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 45450 47050 30600 40250 40500
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 45450 47050 30600 40250 40500
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 45450 47050 30600 40250 40500
18.08.(19.08.-28.08.)29.08. 45450 47050 30600 40250 40500
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 42400 43800 29200 37750 38000
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 42400 43800 29200 37750 38000
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 41300 42900 29100 37450 35800
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 42700 44800 30400 39400 37200
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 41650 43900 30250 39050 36650
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 40500 43000 30150 38700 36000
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 40500 43000 30150 38700 36000
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 40500 43000 30150 38700 36000
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 40500 43000 30150 38700 36000
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 40500 43000 30150 38700 36000
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 40500 43000 30150 38700 36000
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 40500 43000 30150 38700 36000
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 40500 43000 30150 38700 36000
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 40500 43000 30150 38700 36000