+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование

Гостевой дом «Твой дом»

г.АНАПА

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Гостевой дом «Твой дом» находится в центральной части Анапы в шаговой доступности от всей инфраструктура курорта. Рядом — парк развлечений, аквапарк, центральная набережная и рынок, где можно купить свежих, местных продуктов.

ПРОЖИВАНИЕ:
2-х местные номера стандарт (в номере мебель, ТВ, холодильник, кондиционер,  душ, санузел)
3-х местные номера стандарт 
(в номере мебель, ТВ, холодильник, кондиционер,  душ, санузел)
4-х местные двухкомнатные (в номере мебель, кондиционер, ТВ, душ, санузел, холодильник.

ПИТАНИЕ: кухня с необходимыми бытовыми приборами, посудой, столами и стульями, а так же рядом расположены кафе и столовые.

ПЛЯЖ:  550 м городской,  песчаный пляж.

ИНФРАСТРУКТУРА: уютная территория, во дворе уголок для мангала с навесом и необходимой мебелью, игровая площадка с качелями и песочницей.

ДЕТЕМ: игровая площадка

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00/выезд 12-00

АДРЕС: г. Анапа, ул. Кати Соловьяновой, д. 53

СКИДКИ:  детям от 2-х до 5-ти (не вкл.) лет на основном месте - в таблице. Дети до 5 лет без предоставления места размещаются с оплатой коммунального сбора (оплата производится на месте)

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – г. Анапа ул. Красноармейская (Северный Рынок), До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда добираются самостоятельно.

ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2024 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2024 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

График заездов

Твой дом 2024 ночей на море 2-х мест. 3-х мест. 4-х мест. 5-ти мест.
июнь
25.05.(26.05-05.06)06.06. 10 23500 20500 18000 17300
01.06.(02.06-11.06)12.06. 9 21750 19950 17100 16950
04.06.(05.06-14.06)15.06. 9 23800 20650 18150 17400
06.06.(07.06.-16.06)17.06 9 24500 21100 18500 17650
08.06.(09.06.-18.06)19.06 9 25200 21550 18850 17950
10.06.(11.06.-20.06)21.06 9 25550 21800 19050 18100
13.06.(14.06-23.06)24.06 9 25550 21800 19050 18100
15.06.(16.06-25.06)26.06 9 25550 21800 19050 18100
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 25550 21800 19050 18100
19.06.(20.06-29.06)30.06 9 25550 21800 19050 18100
22.06.(23.06-02.07)03.07 9 26450 22000 19500 18450
24.06.(25.06-04.07)05.07 9 27350 22200 19950 18800
26.06.(27.06-06.07)07.08 9 28250 22400 20400 19150
28.06.(29.06-08.07)09.07 9 29150 22600 20850 19500
июль
01.07(02.07-11.07)12.07 9 29600 22700 21050 19700
03.07(04.07-13.07)14.07 9 29600 22700 21050 19700
05.07(06.07-15.07)16.07 9 29600 22700 21050 19700
07.07(08.07-17.07)18.07 9 29600 22700 21050 19700
10.07(11.07-20.07)21.07 9 29600 22700 21050 19700
12.07(13.07-22.07)23.07 9 29600 22700 21050 19700
14.07(15.07-24.07)25.07 9 29600 22700 21050 19700
16.07(17.07-26.07)27.07 9 29600 22700 21050 19700
19.07(20.07-29.07)30.07 9 29600 22700 21050 19700
21.07(22.07-31.07)01.08 9 29600 22700 21050 19700
23.07(24.07-02.08)03.08 9 29600 22700 21050 19700
25.07(26.07-04.08)05.08 9 29600 22700 21050 19700
28.07(29.07-07.08)08.08 9 29600 22700 21050 19700
30.07(31.07-09.08)10.08 9 29600 22700 21050 19700
август
01.08(02.08-11.08)12.08 9 29600 22700 21050 19700
03.08(04.08-13.08)14.08 9 29600 22700 21050 19700
06.08(07.08-16.08)17.08 9 29600 22700 21050 19700
08.08(09.08-18.08)19.08 9 29600 22700 21050 19700
10.08(11.08-20.08)21.08 9 29600 22700 21050 19700
12.08(13.08-22.08)23.08 9 29600 22700 21050 19700
15.08(16.08-25.08)26.08 9 29600 22700 21050 19700
17.08(18.08-27.08)28.08 9 28600 22450 20550 19300
19.08(20.08-29.08)30.08 9 27600 22150 20050 18900
21.08(22.08-31.08)01.09 9 26600 21900 19550 18500
24.08(25.08-02.09)03.09 8 23700 20500 18100 17300
26.08(27.08-04.09)05.09 8 23700 20500 18100 17300
28.08(29.08-07.09)08.09 9 25100 21500 18800 17900
сентябрь
01.09(02.09-11.09)12.09 9 24800 21350 18650 17800
03.09(04.09-13.09)14.09 9 24200 21000 18350 17600
06.09(07.09-16.09)17.09 9 23300 20500 17900 17300
08.09(09.09- 18.09)19.09 9 22700 20200 17600 17100
10.09(11.09-20.09)21.09 9 22400 20000 17450 17000
12.09(13.09-22.06)23.09 9 22050 19650 17250 16800
15.09(16.09-25.06)26.09 9 21950 19200 17250 16350
17.09(19.09-27.09)28.09 9 21500 18650 17000 16200
19.09(20.09-29.09)30.09 9 20600 18500 16550 16100