ГОСТЕВОЙ ДОМ «ТРИ БОГАТЫРЯ»
Пос. Витязево
Гостевой дом «Три богатыря» расположен в поселке Витязево, в одном самых уникальных мест Черноморского побережья. Представляет собой 3 корпуса с уютным внутренним двориком.
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х,3-х, 4-х местные номера стандарт: мебель, душ, санузел, ТВ, холодильник, сплит-система, доп. место- кресло кровать (только для детей до 12 лет в 2-х местн. номерах).
ПИТАНИЕ: кухня со всем необходимым для самостоятельного приготовления пищи.
ПЛЯЖ: городской, песчаный, 20 минут ходьбы по тропе здоровья, по пути бесплатный питьевой бювет.
ИНФРАСТРУКТУРА: Все корпуса гостиницы соединены между собой верандами – балконами, на которых расположены шезлонги, столики для отдыха, тренажеры. Бильярдная с видом на море, зона отдыха с водопадом, детская площадка, большой открытый бассейн, место для барбекю, сауна, Wi-Fi.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00 / выезд 12-00
АДРЕС: п. Витязево, ул. Святого Георгия д.27
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ул. Горького д. 85, магазин "Пятерочка". До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда организован трансфер от гостиницы.
ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 8000 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе, пользование бассейном.
Внимание! объект с дифференцированной комиссией!!!
Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет
ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер
ЦЕНЫ на 2026 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2026 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
Стоимость тура на 1 чел., руб.
| Три богатыря 2026 | ночей на море | 2-х мест. | 3-х мест. | 4-х мест. |
| ИЮНЬ | ||||
| 30.05.(31.05.-09.06.)10.06. | 9 | 25100 | 25100 | 24900 |
| 01.06.(02.06.-11.06.)12.06. | 9 | 25100 | 25100 | 24900 |
| 03.06.(04.06-13.06.)14.06. | 9 | 25100 | 25100 | 24900 |
| 05.06.(06.06.-15.06.)16.06 | 9 | 25100 | 25100 | 24900 |
| 08.06.(09.06.-18.06.)19.06. | 9 | 25400 | 25400 | 24950 |
| 10.06.(11.06.-20.06.)21.06. | 9 | 25600 | 25600 | 25000 |
| 12.06.(13.06.-22.06.)23.06. | 9 | 25800 | 25800 | 25050 |
| 14.06.(15.06.-24.06.)25.06. | 9 | 26000 | 26000 | 25100 |
| 17.06.(18.06.-27.06.)28.06. | 9 | 26000 | 26000 | 25100 |
| 19.06.(20.06.-29.06.)30.06. | 9 | 26000 | 26000 | 25100 |
| 21.06.(22.06.-01.07.)02.07. | 9 | 26000 | 26000 | 25100 |
| 23.06.(24.06.-03.07.)04.07. | 9 | 26400 | 26250 | 25350 |
| 26.06.(27.06.-06.07.)07.07. | 9 | 27000 | 26500 | 25600 |
| 28.06.(29.06.-08.07.)09.07. | 9 | 27400 | 26700 | 25800 |
| 30.06.(01.07.-10.07.)11.07. | 9 | 27800 | 26900 | 26000 |
| ИЮЛЬ | ||||
| 02.07.(03.07.-12.07.)13.07. | 9 | 27800 | 26900 | 26000 |
| 05.07.(06.07.-15.07.)16.07. | 9 | 27800 | 26900 | 26000 |
| 07.07.(08.07.-17.07.)18.07. | 9 | 28200 | 27250 | 26300 |
| 09.07.(10.07.-19.07.)20.07. | 9 | 28600 | 27600 | 26650 |
| 11.07.(12.07.-21.07.)22.07. | 9 | 29000 | 27950 | 26900 |
| 14.07.(15.07.-24.07.)25.07. | 9 | 29600 | 28450 | 27350 |
| 16.07.(17.07.-26.07.)27.07. | 9 | 29600 | 28450 | 27350 |
| 18.07.(19.07.-28.07.)29.07. | 9 | 29600 | 28450 | 27350 |
| 20.07.(21.07.-30.07.)31.07. | 9 | 29600 | 28450 | 27350 |
| 23.07.(24.07.-02.08.)03.08. | 9 | 29600 | 28450 | 27350 |
| 25.07.(26.07.-04.08.)05.08. | 9 | 29600 | 28450 | 27350 |
| 27.07.(28.07.-06.08.)07.08. | 9 | 29600 | 28450 | 27350 |
| 29.07.(30.07.-08.08.)09.08. | 9 | 29600 | 28450 | 27350 |
| АВГУСТ | ||||
| 01.08.(02.08.-11.08.)12.08. | 9 | 29600 | 28450 | 27350 |
| 03.08.(04.08.-13.08.)14.08. | 9 | 29600 | 28450 | 27350 |
| 05.08.(06.08.-15.08.)16.08. | 9 | 29600 | 28450 | 27350 |
| 07.08.(08.08.-17.08.)18.08. | 9 | 29600 | 28450 | 27350 |
| 10.08.(11.08.-20.08.)21.08. | 9 | 29600 | 28450 | 27350 |
| 12.08.(13.08.-22.08.)23.08. | 9 | 29600 | 28450 | 27350 |
| 14.08.(15.08.-24.08.)25.08. | 9 | 29600 | 28450 | 27350 |
| 16.08.(17.08.-26.08.)27.08. | 9 | 29600 | 28450 | 27350 |
| 19.08.(20.08.-28.08.)29.08. | 8 | 28200 | 27150 | 26200 |
| 21.08.(22.08.-30.08.)31.08. | 8 | 28200 | 27150 | 26200 |
| 23.08.(24.08.-01.09.)02.09. | 8 | 28200 | 27150 | 26200 |
| 25.08.(26.08.-03.09.)04.09. | 8 | 27300 | 26450 | 25650 |
| 27.08.(28.08.-06.09.)07.09. | 9 | 27350 | 26600 | 26000 |
| 29.08.(30.08.-08.09.)09.09. | 9 | 26450 | 25850 | 25450 |
| 31.08.(01.09.-10.09.)11.09. | 9 | 25550 | 25100 | 24900 |
| СЕНТЯБРЬ | ||||
| 02.09.(03.09.-12.09.)13.09. | 9 | 25550 | 25100 | 24900 |
| 05.09.(06.09.-15.09.)16.09. | 9 | 25550 | 25100 | 24900 |
| 07.09.(08.09.-17.09.)18.09. | 9 | 25450 | 25100 | 24750 |
| 09.09.(10.09.-19.09.)20.09. | 9 | 25350 | 25100 | 24550 |
| 11.09.(12.09.-21.09.)22.09. | 9 | 25250 | 25100 | 24450 |
| 14.09.(15.09.-24.09.)25.09. | 9 | 25100 | 25100 | 24200 |
| 16.09.(17.09.-26.09.)27.09. | 9 | 25100 | 25100 | 24200 |
| 18.09.(19.09.-28.09.)29.09. | 9 | 25100 | 25100 | 24200 |



