Гостевой дом "Тамара" расположен в г.Геленджик в районе под названием Голубая бухта. Два 2-х этажных корпуса 2007 года постройки вмещают до 40 гостей.
На благоустроенной и озеленённой территории находится бассейн с зоной отдыха.
ПРОЖИВАНИЕ: Для гостей предлагаются номера категории Стандарт 2-местный и Стандарт 3-местный. Комплектация номеров включает в себя необходимую мебель, телевизор, кондиционер, холодильник, ванную комнату с душем.
ПИТАНИЕ: На 1-м этаже расположена оборудованная кухня для самостоятельного приготовления пищи.
СКИДКИ: Дети до 4-х лет принимаются в гостевой дом бесплатно без предоставления места, а до 12 лет действуют скидки при размещении на дополнительном месте.
Водоснабжение в гостевом доме предоставляется круглосуточно.
Удобное расположение, демократичные цены и комфортные условия пребывания делают гостевой дом идеально подходящим местом семейного отдыха на побережье Черного моря с его великолепными климатическими условиями.
ПЛЯЖ: 800 м.
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – на ул.Луначарского, 246. До гостиницы в день приезда организован трансфер, на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа без проезда (минус 5500 рублей)
Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет
ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер
ЦЕНЫ на 2024 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2024 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
График заездов
Тамара 2024 | ночей на море | 2-х мест. | 3-х мест | ||
Осн. место | Доп. для реб.до 12 лет | Осн.место | Доп. для реб.до 12 лет | ||
июнь | |||||
25.05.(26.05-05.06)06.06. | 10 | 22500 | 17000 | 20650 | 16500 |
01.06.(02.06-11.06)12.06. | 9 | 21450 | 16500 | 19800 | 16050 |
04.06.(05.06-14.06)15.06. | 9 | 21450 | 16500 | 19800 | 16050 |
06.06.(07.06.-16.06)17.06 | 9 | 21450 | 16500 | 19800 | 16050 |
08.06.(09.06.-18.06)19.06 | 9 | 21450 | 16500 | 19800 | 16050 |
10.06.(11.06.-20.06)21.06 | 9 | 21450 | 16500 | 19800 | 16050 |
13.06.(14.06-23.06)24.06 | 9 | 21450 | 16500 | 19800 | 16050 |
15.06.(16.06-25.06)26.06 | 9 | 21450 | 16500 | 19800 | 16050 |
17.06.(18.06-27.06)28.06 | 9 | 21450 | 16500 | 19800 | 16050 |
22.06.(23.06-02.07)03.07 | 9 | 21450 | 16500 | 19800 | 16050 |
24.06.(25.06-04.07)05.07 | 9 | 21450 | 16500 | 19800 | 16050 |
26.06.(27.06-06.07)07.08 | 9 | 21450 | 16500 | 19800 | 16050 |
28.06.(29.06-08.07)09.07 | 9 | 21450 | 16500 | 19800 | 16050 |
июль | |||||
01.07(02.07-11.07)12.07 | 9 | 21950 | 16800 | 20150 | 16250 |
03.07(04.07-13.07)14.07 | 9 | 22450 | 17100 | 20500 | 16450 |
05.07(06.07-15.07)16.07 | 9 | 22950 | 17400 | 20800 | 16650 |
07.07(08.07-17.07)18.07 | 9 | 23450 | 17700 | 21150 | 16850 |
10.07(11.07-20.07)21.07 | 9 | 23700 | 17850 | 21300 | 16950 |
12.07(13.07-22.07)23.07 | 9 | 23700 | 17850 | 21300 | 16950 |
14.07(15.07-24.07)25.07 | 9 | 23700 | 17850 | 21300 | 16950 |
16.07(17.07-26.07)27.07 | 9 | 23700 | 17850 | 21300 | 16950 |
19.07(20.07-29.07)30.07 | 9 | 23700 | 17850 | 21300 | 16950 |
21.07(22.07-31.07)01.08 | 9 | 23700 | 17850 | 21300 | 16950 |
23.07(24.07-02.08)03.08 | 9 | 23700 | 17850 | 21300 | 16950 |
25.07(26.07-04.08)05.08 | 9 | 23700 | 17850 | 21300 | 16950 |
28.07(29.07-07.08)08.08 | 9 | 23700 | 17850 | 21300 | 16950 |
30.07(31.07-09.08)10.08 | 9 | 23700 | 17850 | 21300 | 16950 |
август | |||||
01.08(02.08-11.08)12.08 | 9 | 23700 | 17850 | 21300 | 16950 |
03.08(04.08-13.08)14.08 | 9 | 23700 | 17850 | 21300 | 16950 |
06.08(07.08-16.08)17.08 | 9 | 23700 | 17850 | 21300 | 16950 |
08.08(09.08-18.08)19.08 | 9 | 23700 | 17850 | 21300 | 16950 |
10.08(11.08-20.08)21.08 | 9 | 23700 | 17850 | 21300 | 16950 |
12.08(13.08-22.08)23.08 | 9 | 23200 | 17550 | 20950 | 16750 |
15.08(16.08-25.08)26.08 | 9 | 22450 | 17100 | 20450 | 16450 |
17.08(18.08-27.08)28.08 | 9 | 21950 | 16800 | 20150 | 16250 |
19.08(20.08-28.08)30.08 | 9 | 21450 | 16500 | 19800 | 16050 |
21.08(22.08-31.08)01.09 | 9 | 21450 | 16500 | 19800 | 16050 |
24.08(25.08-02.09)03.09 | 8 | 20400 | 16000 | 18950 | 15600 |
26.08(27.08-04.09)05.09 | 8 | 20400 | 16000 | 18950 | 15600 |
28.08(29.08-07.09)08.09 | 9 | 21450 | 16500 | 19800 | 16050 |
сентябрь | |||||
01.09(02.09-11.09)12.09 | 9 | 21450 | 16500 | 19800 | 16050 |
03.09(04.09-13.09)14.09 | 9 | 21450 | 16500 | 19800 | 16050 |
06.09(07.09-16.09)17.09 | 9 | 21450 | 16500 | 19800 | 16050 |
08.09(09.09- 18.09)19.09 | 9 | 21450 | 16500 | 19800 | 16050 |
10.09(11.09-20.09)21.09 | 9 | 21450 | 16500 | 19800 | 16050 |
12.09(13.09-22.09)23.09 | 9 | 21450 | 16500 | 19800 | 16050 |
15.09(16.09-25.09)26.09 | 9 | 21450 | 16500 | 19800 | 16050 |
17.09(19.09-27.09)28.09 | 9 | 21450 | 16500 | 19800 | 16050 |
19.09(20.09-29.09)30.09 | 9 | 21450 | 16500 | 19800 | 16050 |
.