+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование

Гостевой дом «ТАИС»

ПОС. АРХИПО-ОСИПОВКА

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Гостевой дом "Таис" расположен в уникальном месте п. Архипо-Осиповка, на территории парковой зоны устья реки Вулан, в непосредственной близости от берега моря, 5 мин. ходьбы по тенистой каштановой аллее.
Здесь очень красиво, тихо, несмотря на близость набережной со множеством развлечений , кафе и столовых. Вблизи имеется продуктовый магазин.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, местные номера стандарт (мебель, ТВ, холодильник, вентилятор/кондиционер, санузел, душ, шкаф, общий балкон).
4-х  местные двухкомнатные номера 
(холодильник, ТВ, кондиционер, двуспальная кровать, диван-кровать, кресло-кровать, стол, тумбочки, шкаф, обеденная зона, холодильник, эл. чайник, посуда, СВЧ, общий балкон).

ПИТАНИЕ: Кухня для приготовления пищи.

ПЛЯЖ: 300 м, центральный галечный.

ИНФРАСТРУКТУРА: уютный двор, зона отдыха, Wi-Fi интернет на всей территории, гладильные принадлежности.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00 / выезд 12-00

АДРЕС: п. Архипо - Осиповка ул. Курортная, 17/а

СКИДКИ: детям до 12 лет 50 рублей на основном месте в сутки, дети до 5 лет  без места в гостинице

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров - Гостиница "Старая Мельница" ул. Пограничная д. 13а.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа путевки без проезда на автобусе (минус 7000 рублей)

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2025 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2025 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

 ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

ТаиС 2025

ночей на море

2-х мест без балкона

2-х мест. с балконом

4-х мест. 2-х комн. Люкс

Осн.

Доп.

Осн.

Доп.

ИЮНЬ
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 21000 19200 23250 19200 19900
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 21000 19200 23250 19200 19900
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 21500 19200 24250 19200 20650
07.06.(08.06.-17.06.)18.06. 9 22000 19200 25300 19200 21350
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 22750 19200 26750 19200 22550
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 23250 19200 27750 19200 23250
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 23250 19200 27750 19200 23250
16.06.(17.06.-26.06.)27.06. 9 23250 19200 27750 19200 23250
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 23250 19200 27750 19200 23250
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 23250 19200 27750 19200 23250
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 24250 19200 29300 19200 24250
25.06.(26.06.-05.07.)06.07. 9 25300 19200 30750 19200 25300
28.06.(28.06.-08.07.)09.07. 9 26750 19200 33000 19200 26750
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 27750 19200 34500 19200 27750
 ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 27750 19200 34500 19200 27750
04.07.(05.07.-14.07.)15.07. 9 27750 19200 34500 19200 27750
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 27750 19200 34500 19200 27750
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 27750 19200 34500 19200 27750
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 27750 19200 34500 19200 27750
13.07.(14.07.-23.07.)24.07. 9 27750 19200 34500 19200 27750
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 27750 19200 34500 19200 27750
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 27750 19200 34500 19200 27750
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 27750 19200 34500 19200 27750
22.07.(23.07.-01.08.)02.08. 9 27750 19200 34500 19200 27750
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 27750 19200 34500 19200 27750
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 27750 19200 34500 19200 27750
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 27750 19200 34500 19200 27750
31.07.(01.08-10.08.)11.08. 9 27750 19200 34500 19200 27750
 АВГУСТ
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 27750 19200 34500 19200 27750
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 27750 19200 34500 19200 27750
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 27750 19200 34500 19200 27750
09.08.(10.08.-19.08.)20.08. 9 27750 19200 34500 19200 27750
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 27750 19200 34500 19200 27750
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 27750 19200 34500 19200 27750
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 27750 19200 34500 19200 27750
18.08.(19.08.-28.08.)29.08. 9 27750 19200 34500 19200 27750
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 26000 19200 32000 19200 26000
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 26000 19200 32000 19200 26000
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 26000 19200 32000 19200 26000
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 27750 19200 34500 19200 27750
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 27750 19200 34500 19200 27750
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 27750 19200 34500 19200 27750
 СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 27750 19200 34500 19200 27750
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 27750 19200 34500 19200 27750
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 27750 19200 34500 19200 27750
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 27750 19200 34500 19200 27750
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 27750 19200 34500 19200 27750
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 27750 19200 34500 19200 27750
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 27750 19200 34500 19200 27750
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 27750 19200 34500 19200 27750