+7 (831)
+7 (831)
+ 7 904 922 13 49 / + 7 930 283 05 54
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 83Б офис 101, этаж 1
Онлайн бронирование

Гостевой дом «ТАИС»

ПОС. АРХИПО-ОСИПОВКА

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Гостевой дом "Таис" расположен в уникальном месте п. Архипо-Осиповка, на территории парковой зоны устья реки Вулан, в непосредственной близости от берега моря, 5 мин. ходьбы по тенистой каштановой аллее.
Здесь очень красиво, тихо, несмотря на близость набережной со множеством развлечений , кафе и столовых. Вблизи имеется продуктовый магазин.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, местные номера стандарт (мебель, ТВ, холодильник, вентилятор/кондиционер, санузел, душ, шкаф, общий балкон).
4-х  местные двухкомнатные номера 
(холодильник, ТВ, кондиционер, двуспальная кровать, диван-кровать, кресло-кровать, стол, тумбочки, шкаф, обеденная зона, холодильник, эл. чайник, посуда, СВЧ, общий балкон).

ПИТАНИЕ: Кухня для приготовления пищи.

ПЛЯЖ: 300 м, центральный галечный.

ИНФРАСТРУКТУРА: уютный двор, зона отдыха, Wi-Fi интернет на всей территории, гладильные принадлежности.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00 / выезд 12-00

АДРЕС: п. Архипо - Осиповка ул. Курортная, 17/а

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров - Гостиница "Старая Мельница" ул. Пограничная д. 13а.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа путевки без проезда на автобусе (минус 8000 рублей)

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2025 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2026 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

Стоимость тура на 1 чел., руб.

Таис 2026 ночей на море 2-х мест.2, 3 этаж 2-х мест.1 эаж 3-х мест.1 этаж 2-х комн.1 этаж
ИЮНЬ
30.05.(31.05.-09.06.)10.06. 9 26900 24200 26000 26000
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 26900 24200 26000 26000
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 27700 24850 26250 26700
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 28500 25400 26400 27350
08.06.(09.06.-18.06.)19.06. 9 29700 26300 26700 28350
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 30500 26900 26900 29000
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 30500 26900 26900 29000
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 30500 26900 26900 29000
17.06.(18.06.-27.06.)28.06. 9 30500 26900 26900 29000
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 30500 26900 26900 29000
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 30500 26900 26900 29000
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 31900 27950 27700 30050
26.06.(27.06.-06.07.)07.07. 9 34000 29400 28950 31550
28.06.(29.06.-08.07.)09.07. 9 35400 30400 29750 32550
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 36800 31400 30500 33500
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 36800 31400 30500 33500
05.07.(06.07.-15.07.)16.07. 9 36800 31400 30500 33500
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 36800 31400 30500 33500
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 36800 31400 30500 33500
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 36800 31400 30500 33500
14.07.(15.07.-24.07.)25.07. 9 36800 31400 30500 33500
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 36800 31400 30500 33500
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 36800 31400 30500 33500
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 36800 31400 30500 33500
23.07.(24.07.-02.08.)03.08. 9 36800 31400 30850 33700
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 36800 31400 31550 34000
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 36800 31400 32200 34350
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 36800 31400 32850 34700
АВГУСТ
01.08.(02.08.-11.08.)12.08. 9 36800 31400 33500 35000
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 36800 31400 33500 35000
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 36800 31400 33500 35000
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 36800 31400 33500 35000
10.08.(11.08.-20.08.)21.08. 9 36800 31400 33500 35000
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 36800 31400 33500 35000
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 36800 31400 33500 35000
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 36800 31400 33500 35000
19.08.(20.08.-28.08.)29.08. 8 34600 29800 31700 33000
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 34600 29800 31700 33000
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 34600 29800 31700 33000
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 33700 29100 30700 32000
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 34550 29650 31050 32550
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 33650 28950 30050 31550
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 32750 28250 29000 30500
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 32750 28250 29000 30500
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 32750 28250 29000 30500
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 31750 27750 28350 30200
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 30750 27250 27700 29850
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 28250 26750 26000 29500
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 28250 26000 26000 29000
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 28250 26000 26000 29000
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 28250 26000 26000 29000