+7 (831)
+7 (831) +7 930 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 83Б офис 401, этаж 1
Онлайн бронирование

Гостевой дом "Студент"

Дивноморское, пер.Студенческий, 3

Гостевой дом Student расположен в центре курортного поселка Дивноморское, в районе с развитой инфраструктурой. В нескольких минутах ходьбы находятся пляж, магазины, кафе. Поблизости находятся природные и культурные достопримечательности: аквапарк, дольмены, парк аттракционов, сосновый бор, скала Парус, храм Святого Серафима Саровского. Поездка до Геленджика занимает около 20 минут.

ПРОЖИВАНИЕ: Размещение организовано в корпусе с 2 этажами и уютными номерами. В каждой комнате установлены кровати, кондиционеры, телевизоры, мини-холодильники и индивидуальные душевые комнаты.

На территории обустроена зона мангала.

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП.

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2026 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2026 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

Стоимость тура на 1 чел., руб.

Студент 2026 ночей на море 2-х мест. 3-х мест.
ИЮНЬ
30.05.(31.05.-09.06.)10.06. 9 26150 25450
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 26150 25450
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 26150 25450
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 26150 25450
08.06.(09.06.-18.06.)19.06. 9 26150 25450
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 26150 25450
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 26150 25450
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 26150 25450
17.06.(18.06.-27.06.)28.06. 9 26150 25450
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 26150 25450
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 26150 25450
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 28400 26950
26.06.(27.06.-06.07.)07.07. 9 31750 29250
28.06.(29.06.-08.07.)09.07. 9 34000 30700
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 36250 32200
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 36250 32200
05.07.(06.07.-15.07.)16.07. 9 36250 32200
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 36250 32200
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 36250 32200
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 36250 32200
14.07.(15.07.-24.07.)25.07. 9 36250 32200
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 36250 32200
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 36250 32200
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 36250 32200
23.07.(24.07.-02.08.)03.08. 9 36250 32200
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 36250 32200
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 36250 32200
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 36250 32200
АВГУСТ
01.08.(02.08.-11.08.)12.08. 9 36250 32200
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 36250 32200
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 36250 32200
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 36250 32200
10.08.(11.08.-20.08.)21.08. 9 36250 32200
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 36250 32200
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 36250 32200
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 36250 32200
19.08.(20.08.-28.08.)29.08. 8 34000 30400
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 34000 30400
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 34000 30400
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 33550 30100
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 35150 31450
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 34700 31150
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 34250 30850
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 34250 30850
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 34250 30850
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 34250 30850
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 34250 30850
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 34250 30850
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 34250 30850
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 34250 30850
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 34250 30850