+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование

Гостевой дом  «Сосновый бор»

Г.ГЕЛЕНДЖИК

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Гостевой дом расположен в экологически чистом сосновом бору в центральной части курорта, имеет выход на самый лучший галечный и песочный пляж, находящийся всего в 2 минутах от «Соснового бора». Ближайшие пляжи: городской пляж, «Солнечный», пляжи пансионатов «Приветливый берег» и «Кавказ».
В пределах 10 минут ходьбы красивая дубовая аллея, пляжные и туристические развлечения, аквапарк «Бегемот», аттракционы, кафе, столовые, велопрокат и прекрасный вид с набережной!

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х,3-х, 4-х местные стандартные номера: мебель, ТВ, холодильник, кондиционер, санузел, душ, электрочайник.

ПИТАНИЕ: мини-кухня, столовая, 

ПЛЯЖ: галечный городской в 70 метрах.

ИНФРАСТРУКТУРА Территория благоустроенная, огороженная,к услугам наших гостей функционирует лаунж зона с мангалом и беседкой, места для отдыха и курения, wi-fi

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00/выезд 12-00

АДРЕС: г. Геленджик ул. Радужная д. 10

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ул. Луначарского, д. 133

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа без проезда (минус 7000 рублей)

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2025 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ТУРЫ на 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

Сосновый бор2025 ночей на море 2-х мест. 3-х мест. 4-х мест.
ИЮНЬ
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 30750 27000 25150
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 30750 27000 25150
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 30750 27000 25150
07.06.(08.06.-17.06.)18.06. 9 30750 27000 25150
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 30750 27000 25150
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 30750 27000 25150
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 30750 27000 25150
16.06.(17.06.-26.06.)27.06. 9 30750 27000 25150
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 30750 27000 25150
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 30750 27000 25150
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 31050 27250 25250
25.06.(26.06.-05.07.)06.07. 9 31400 27400 25450
28.06.(28.06.-08.07.)09.07. 9 31650 27600 25600
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 32100 27900 25800
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 32100 27900 25800
04.07.(05.07.-14.07.)15.07. 9 32100 27900 25800
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 32100 27900 25800
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 32100 27900 25800
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 32100 27900 25800
13.07.(14.07.-23.07.)24.07. 9 32100 27900 25800
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 32100 27900 25800
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 32100 27900 25800
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 32100 27900 25800
22.07.(23.07.-01.08.)02.08. 9 32100 27900 25800
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 32350 28050 25900
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 32500 28200 26050
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 32750 28300 26100
31.07.(01.08-10.08.)11.08. 9 33000 28500 26250
АВГУСТ
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 33000 28500 26250
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 33000 28500 26250
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 33000 28500 26250
09.08.(10.08.-19.08.)20.08. 9 33000 28500 26250
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 33000 28500 26250
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 33000 28500 26250
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 33000 28500 26250
18.08.(19.08.-28.08.)29.08. 9 33000 28500 26250
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 31000 27000 25000
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 31000 27000 25000
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 30000 26350 24500
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 31000 27200 25250
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 30050 26500 24800
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 28500 25550 24000
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 28500 24900 24000
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 28500 24900 24000
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 28500 24900 24000
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 28500 24900 24000
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 28500 24900 24000
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 28500 24900 24000
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 28500 24900 24000
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 28500 24900 24000