+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование
Главная » Крым / автобус » НИКОЛАЕВКА » Гостевой дом "СОГДИАНА" Николаевка

Гостевой дом  «СОГДИАНА»
пгт. Николаевка

Гостевой дом «Согдиана» расположен в южной части курортного поселка Николаевка между городами Евпатория и Севастополь. Отель, разместившийся на территории базы отдыха «Скиф», находится всего в ста пятидесяти метрах от моря. Рядом – продуктовые магазины, кафе, рынок, расстояние до аэропорта – сорок километров. Четырехэтажный корпус отеля возвышается на благоустроенной охраняемой территории площадью 6000 кв.м.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х местные номера Стандарт: мебель, кондиционер, ТВ, холодильник, сейф, утюг, электрочайник, набор посуды, пляжные полотенца, санузел с душем, фен. балкон или терраса.

ПИТАНИЕ: организовано в кафе-столовой: В стоимость входит один вариант питание (затрак или обед или ужин). зЗавтрак - шведский стол, Обед и ужин - по меню с выбором блюд. Стоимость 3-разового питания на взрослого -1000 руб. Детское питание 750 руб.

При желании можно заказать отдельно:

  • завтрак - 350 руб;
  • обед - 350 руб;
  • ужин - 350 руб.

ПЛЯЖ: городской песчано-галечный, расстояние до пляжа - 150 метров

ИНФРАСТРУКТУРАподогреваемый бассейн, в вечернее время проводятся анимационные программы. Для детей на территории отеля организована площадка с аттракционами, есть игровая комната, детский зал для питания, доступны услуги няни и прокат прогулочных колясок, кроваток, стульчиков и детских велосипедов. wi-fi.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая   и холодная вода круглосуточно.                                              

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00 / выезд 10-00

АДРЕС: Крым,  Симферопольский р-н, пгт. Николаевка, ул. Чудесная,2 коттедж 35

СКИДКИ: детям до 12 лет на основном месте и дополнительном месте

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – Автостанция п. Николаевка. До гостиницы в день приезда  организован трансфер, в день отъезда на посадку туристы добираются самостоятельно

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, выбранный вариант питания, проезд на автобусе, страховка от ДТП.

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

                                                                                                                               Стоимость тура на 1 человека (Руб.)

СОГДИАНА 2021

ночей
на море

Питание - обед

3-х разовое  питание

2-х, 3-х, 4-х

Ребенок
Основное
место

Ребенок
Доп.
место

2-х,3-х, 4-х

Ребенок
Основное
место

Ребенок
 Доп.
место

ИЮНЬ
10.06.(11.06-18.06)19.06 7 20 100 18 300 18 000 24 650 21 100 20 800
10.06.(11.06-24.06)25.06 13 27 900 24 500 24 200 36 350 29 700 29 400
14.06.(15.06-24.06)25.06 9 22 700 20 350 20 050 28 550 23 950 23 650
14.06.(15.06-27.06)28.06 12 26 600 23 500 23 200 34 400 28 300 28 000
17.06.(18.06-24.06)25.06 6 18 800 17 250 16 950 22 700 19 650 19 350
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 22 700 20 350 20 050 28 550 23 950 23 650
17.06.(18.06-02.07)03.07 14 29 450 25 750 25 450 38 550 31 350 31 050
23.06.(24.06-02.07)03.07 8 21 650 19 500 19 200 26 850 22 700 22 400
23.06.(24.06-06.07)07.07 12 27 850 24 500 24 200 35 650 29 300 29 000
26.06(27.06-06.07)07.07 9 23 950 21 350 21 050 29 800 24 950 24 650
26.06(27.06-11.07)12.07 14 31 700 27 550 27 250 40 800 33 150 32 850
ИЮЛЬ
01.07(02.07-11.07)12.07 9 24 950 22 150 21 850 30 800 25 750 25 450
01.07(02.07-15.07)16.07 13 31 150 27 100 26 800 39 600 32 300 32 000
05.07(06.07-15.07)16.07 9 24 950 22 150 21 850 30 800 25 750 25 450
05.07(06.07-20.07)21.07 14 32 700 28 350 28 050 41 800 33 950 33 650
10.07(11.07-20.07)21.07 9 24 950 22 150 21 850 30 800 25 750 25 450
10.07(11.07-24.07)25.07 13 31 150 27 100 26 800 39 600 32 300 32 000
14.07(15.07-24.07)25.07 9 24 950 22 150 21 850 30 800 25 750 25 450
14.07(15.07-29.07)30.07 14 32 700 28 350 28 050 41 800 33 950 33 650
19.07(20.07-29.07)30.07 9 24 950 22 150 21 850 30 800 25 750 25 450
19.07(20.07-02.08)03.08 13 31 150 27 100 26 800 39 600 32 300 32 000
23.07(24.07-02.08)03.08 9 24 950 22 150 21 850 30 800 25 750 25 450
23.07(24.07-07.08)08.08 14 32 700 28 350 28 050 41 800 33 950 33 650
28.07(29.07-07.08)08.08 9 24 950 22 150 21 850 30 800 25 750 25 450
28.07(29.07-11.08)12.08 13 31 150 27 100 26 800 39 600 32 300 32 000
АВГУСТ
01.08(02.08-11.08)12.08 9 24 950 22 150 21 850 30 800 25 750 25 450
01.08(02.08-16.08)17.08 14 32 700 28 350 28 050 41 800 33 950 33 650
06.08(07.08-16.08)17.08 9 24 950 22 150 21 850 30 800 25 750 25 450
06.08(07.08-20.08)21.08 13 31 150 27 100 26 800 39 600 32 300 32 000
10.08(11.08-20.08)21.08 9 24 950 22 150 21 850 30 800 25 750 25 450
10.08(11.08-25.08)26.08 14 32 700 28 350 28 050 41 800 33 950 33 650
15.08(16.08-25.08)26.08 9 24 950 22 150 21 850 30 800 25 750 25 450
15.08(16.08-27.08)28.08 11 28 050 24 650 24 350 35 200 29 050 28 750
15.08(16.08-29.08)30.08 13 31 150 27 100 26 800 39 600 32 300 32 000
19.08(20.08-29.08)30.08 9 24 950 22 150 21 850 30 800 25 750 25 450
19.08(20.08-03.09)04.09 14 32 200 27 950 27 650 41 300 33 550 33 250
24.08(25.08-03.09)04.09 9 24 450 21 750 21 450 30 300 25 350 25 050
24.08(25.08-07.09)08.09 13 29 650 25 900 25 600 38 100 31 100 30 800
28.08(29.08-07.09)08.09 9 23 450 20 950 20 650 29 300 24 550 24 250
28.08(29.08-12.09)13.09 14 29 950 26 150 25 850 39 050 31 750 31 450
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09 9 22 700 20 350 20 050 28 550 23 950 23 650
02.09(03.09-16.09)17.09 13 27 900 24 500 24 200 36 350 29 700 29 400
06.09(07.09-12.09)13.09 5 17 500 16 200 15 900 20 750 18 200 17 900
06.09(07.09-16.09)17.09 9 22 700 20 350 20 050 28 550 23 950 23 650
06.09(07.09-21.09)22.09 14 29 200 25 550 25 250 38 300 31 150 30 850
11.09(12.09-21.09)22.09 9 22 700 20 350 20 050 28 550 23 950 23 650
11.09(12.09-25.06)26.09 13 27 900 24 500 24 200 36 350 29 700 29 400
15.09(16.09-25.06)26.09 9 22 700 20 350 20 050 28 550 23 950 23 650
20.09(21.09-30.09)01.10 9 22 700 20 350 20 050 28 550 23 950 23 650
24.09(25.09-04.10)05.10 9 22 700 20 350 20 050 28 550 23 950 23 650