+7 (831)
+7 (831)
+ 7 904 922 13 49 / + 7 930 283 05 54
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 83Б офис 101, этаж 1
Онлайн бронирование

Отелбь "САНВИЛЬ ПРИМОРСКИЙ" 

Анапа, Джемете

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Отель "Санвиль Приморский" находится на берегу Черного моря в прекрасном поселке Джемете на Пионерском проспекте города Анапы, в уютном дворе с собственной территорией всего в трех минутах от песчаного пляжа. В шаговой доступности находятся аквапарк «Тики-Таки», детский парк аттракционов, магазины, кафе, рынок.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х  местные номера стандарт (мебель, санузел, душ, ТВ, холодильник, сплит-система, столики и кресла для отдыха. Балконы – не во всех номерах. 

ПИТАНИЕ: ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

ПЛЯЖ: 30 м до моря, пляж городской

ИНФРАСТРУКТУРА : благоустроенная территория, анимации (вечерние шоу, дневная, детская) гладильная доска, утюг, Wi-Fi интернет,  сейф у администратора; хранение багажа,  летнее кафе на территории, детская площадка, песочницы, качели, открытый бассейн.

ДЕТЯМ: детская площадка, детская анимация, детский бассейн.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00/ выезд 12-00

АДРЕС: г. Анапа Джемете Джеметинский проезд, д. 20

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – парковка "Аквапарк Джемете" До гостиницы в день приезда и в день отъезда до автобуса туристы  добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 12000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, 3-х разовое питание, проезд на автобусе.

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:  бассейн, анимация, WI FI, пользование гладильной комнатой, детская площадка, сейф у администратора, хранение багажа.

Курортный сбор 50 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2026 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2026 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

Стоимость тура на 1 чел., руб.

Санвиль Приморский 2026 ночей на море 2-х мест. стандарт 3-х мест. комфорт 3-х мест. стандарт
ИЮНЬ
30.05.(31.05.-09.06.)10.06. 9 47350 43300 41950
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 47350 43300 41950
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 47350 43300 41950
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 47350 43300 41950
08.06.(09.06.-18.06.)19.06. 9 48650 44400 43050
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 49950 45450 44100
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 51250 46550 45150
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 52550 47600 46250
17.06.(18.06.-27.06.)28.06. 9 53200 43300 41950
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 53200 43300 41950
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 53200 43300 41950
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 54600 45550 44200
26.06.(27.06.-06.07.)07.07. 9 56700 48950 47600
28.06.(29.06.-08.07.)09.07. 9 58100 51150 49800
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 59500 53400 52050
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 59500 53400 52050
05.07.(06.07.-15.07.)16.07. 9 59500 53400 52050
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 59500 53400 52050
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 59500 53400 52050
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 59500 53400 52050
14.07.(15.07.-24.07.)25.07. 9 59500 53400 52050
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 59500 53400 52050
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 59500 53400 52050
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 59500 53400 52050
23.07.(24.07.-02.08.)03.08. 9 59500 53400 52050
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 59500 53400 52050
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 59500 53400 52050
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 59500 53400 52050
АВГУСТ
01.08.(02.08.-11.08.)12.08. 9 59500 53400 52050
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 59500 53400 52050
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 59500 53400 52050
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 59500 53400 52050
10.08.(11.08.-20.08.)21.08. 9 59500 53400 52050
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 59500 53400 52050
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 59500 53400 52050
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 59500 53400 52050
19.08.(20.08.-28.08.)29.08. 8 55000 48850 47650
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 55000 46650 45450
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 55000 45150 43950
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 55000 43700 42500
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 59500 46750 45400
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 59500 46750 45400
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 59500 46750 45400
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 59500 46750 45400
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 59500 46750 45400
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 59500 46750 45400
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 59500 46750 45400
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 59500 46750 45400
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 59500 46750 45400
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 59500 46750 45400
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 59500 46750 45400