+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование

Гостевой дом "РОДНИЧОК" 

Анапа, Джемете

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Гостевой дом «Родничок» находится на берегу Черного моря в прекрасном поселке Джемете на Пионерском проспекте города Анапы, в уютном дворе с собственной территорией всего в трех минутах от песчаного пляжа. В шаговой доступности находятся аквапарк «Тики-Таки», детский парк аттракционов, магазины, кафе, рынок.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х  местные номера стандарт (мебель, санузел, душ, ТВ, холодильник, сплит-система, столики и кресла для отдыха. Балконы – не во всех номерах. 

ПИТАНИЕ: 3х-разовое комплексное, при гостинице имеется столовая. 

ПЛЯЖ: 30 м до моря, пляж городской

ИНФРАСТРУКТУРА ГД "РОДНИЧОК": благоустроенная территория, анимации (вечерние шоу, дневная, детская) гладильная доска, утюг, Wi-Fi интернет,  сейф у администратора; хранение багажа,  летнее кафе на территории, детская площадка, песочницы, качели, открытый бассейн.

ДЕТЯМ ГД "РОДНИЧОК": детская площадка, детская анимация, детский бассейн.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00/ выезд 12-00

АДРЕС: г. Анапа Джемете Джеметинский проезд, д. 20

СКИДКИ:  детям до 12 лет -  50 рублей на основном месте в сутки, дети до 3 лет (без места и питания) оплачивается проезд. Детям до 6 лет предоставляется скидка на питание.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – парковка "Аквапарк Джемете" До гостиницы в день приезда и в день отъезда до автобуса туристы  добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, 3-х разовое питание, проезд на автобусе.

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:  бассейн, анимация, WI FI, пользование гладильной комнатой, детская площадка, сейф у администратора, хранение багажа.

СТОИМОСТЬ ОТЕЛЬ "ПРИМОРСКИЙ" под ЗАПРОС

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2023 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2023 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА


ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

РОДНИЧОК, 2022 Кол-во ночей на море 2-х местный 3-х местный 4-х местный
ИЮНЬ
02.06(03.06-09.06)10.06 6 14 200 13 900 13 900
02.06(03.06-11.06)12.06 8 16 700 16 300 16 300
02.06(03.06-14.06)15.06 11 19 700 19 150 19 150
02.06(03.06-16.06)17.06 13 21 700 21 050 21 050
04.06(05.06-14.06)15.06 9 17 700 17 250 17 250
04.06(05.06-16.06)17.06 11 19 700 19 150 19 150
04.06(05.06-18.06)19.06 13 21 700 21 050 21 050
04.06(05.06-20.06)21.06 15 23 700 22 950 22 950
06.06(07.06-14.06)15.06 7 15 200 14 850 14 850
06.06(07.06-16.06)17.06 9 17 700 17 250 17 250
06.06(07.06-18.06)19.06 11 19 700 19 150 19 150
06.06(07.06-20.06)21.06 13 21 700 21 050 21 050
08.06(09.06-16.06)17.06 7 15 200 14 850 14 850
08.06(09.06-18.06)19.06 9 17 700 17 250 17 250
08.06(09.06-20.06)21.06 11 19 700 19 150 19 150
08.06(09.06-23.06)24.06 14 23 350 22 450 22 250
10.06(11.06-18.06)19.06 7 15 200 14 850 14 850
10.06(11.06-20.06)21.06 9 17 700 17 250 17 250
10.06(11.06-23.06)24.06 12 21 350 20 550 20 350
10.06(11.06-25.06)26.06 14 24 000 22 850 22 450
13.06(14.06-20.06)21.06 6 14 200 13 900 13 900
13.06(14.06-23.06)24.06 9 18 350 17 700 17 500
13.06(14.06-25.06)26.06 11 21 000 20 000 19 600
13.06(14.06-27.06)28.06 13 23 650 22 350 21 750
15.06(16.06-23.06)24.06 7 15 850 15 300 15 100
15.06(16.06-25.06)26.06 9 19 000 18 100 17 700
15.06(16.06-27.06)28.06 11 21 650 20 450 19 850
15.06(16.06-29.06)30.06 13 24 300 22 800 21 950
17.06(18.06-25.06)26.06 7 16 500 15 700 15 300
17.06(18.06-27.06)28.06 9 19 650 18 550 17 950
17.06(18.06-29.06)30.06 11 22 300 20 900 20 050
17.06(18.06-02.07)03.07 14 26 275 24 400 23 250
19.06(20.06-27.06)28.06 7 17 150 16 150 15 550
19.06(20.06-29.06)30.06 9 20 300 19 000 18 150
19.06(20.06-02.07)03.07 12 24 275 22 500 21 350
19.06(20.06-04.07)05.07 14 26 925 24 800 23 450
22.06(23.06-29.06)30.06 6 16 150 15 200 14 600
22.06(23.06-02.07)03.07 9 20 625 19 200 18 250
22.0623.06-04.07)05.07 11 23 275 21 550 20 400
22.06(23.06-06.07)07.07 13 25 925 23 850 22 500
24.06(25.06-02.07)03.07 7 17 475 16 350 15 650
24.06(25.06-04.07)05.07 9 20 625 19 200 18 250
24.06(25.06-06.07)07.07 11 23 275 21 550 20 400
24.06(25.06-08.07)09.07 13 25 925 23 850 22 500
26.06(27.06-04.07)05.07 7 17 475 16 350 15 650
26.06(27.06-06.07)07.07 9 20 625 19 200 18 250
26.06(27.06-08.07)09.07 11 23 275 21 550 20 400
26.06(27.06-11.07)12.07 14 27 250 25 050 23 600
28.06(29.06-06.07)07.07 6 16 150 15 200 14 600
28.06(29.06-08.07)09.07 9 20 625 19 200 18 250
28.06(29.06-11.07)12.07 12 24 600 22 700 21 450
28.06(29.06-13.07)14.07 14 27 250 25 050 23 600
ИЮЛЬ
01.07(02.07-08.07)09.07 6 16 150 15 200 14 600
01.07(02.07-11.07)12.07 9 20 625 19 200 18 250
01.07(02.07-13.07)14.07 11 23 275 21 550 20 400
01.07(02.07-15.07)16.07 13 25 925 23 850 22 500
03.07(04.07-11.07)12.07 7 17 475 16 350 15 650
03.07(04.07-13.07)14.07 9 20 625 19 200 18 250
03.07(04.07-15.07)16.07 11 23 275 21 550 20 400
03.07(04.07-17.07)18.07 13 25 925 23 850 22 500
05.07(06.07-13.07)14.07 7 17 475 16 350 15 650
05.07(06.07-15.07)16.07 9 20 625 19 200 18 250
05.07(06.07-17.07)18.07 11 23 275 21 550 20 400
05.07(06.07-20.07)21.07 14 27 250 25 050 23 600
07.07(08.07-15.07)16.07 6 16 150 15 200 14 600
07.07(08.07-17.07)18.07 9 20 625 19 200 18 250
07.07(08.07-20.07)21.07 11 23 275 21 550 20 400
07.07(08.07-22.07)23.07 13 25 925 23 850 22 500
10.07(11.07-17.07)18.07 6 16 150 15 200 14 600
10.07(11.07-20.07)21.07 9 20 625 19 200 18 250
10.07(11.07-22.07)23.07 11 23 275 21 550 20 400
10.07(11.07-24.07)25.07 13 25 925 23 850 22 500
12.07(13.07-20.07)21.07 7 17 475 16 350 15 650
12.07(13.07-22.07)23.07 9 20 625 19 200 18 250
12.07(13.07-24.07)25.07 11 23 275 21 550 20 400
12.07(13.07-26.07)27.07 13 25 925 23 850 22 500
14.07(15.07-22.07)23.07 7 17 475 16 350 15 650
14.07(15.07-24.07)25.07 9 20 625 19 200 18 250
14.07(15.07-26.07)27.07 11 23 275 21 550 20 400
14.07(15.07-29.07)30.07 14 27 250 25 050 23 600
16.07(17.07-24.07)25.07 7 17 475 16 350 15 650
16.07(17.07-26.07)27.07 9 20 625 19 200 18 250
16.07(17.07-29.07)30.07 12 24 600 22 700 21 450
16.07(17.07-31.07)01.08 14 27 250 25 050 23 600
19.07(20.07-26.07)27.07 6 16 150 15 200 14 600
19.07(20.07-29.07)30.07 9 20 625 19 200 18 250
19.07(20.07-31.07)01.08 11 23 275 21 550 20 400
19.07(20.07-02.08)03.08 13 25 925 23 850 22 500
21.07(22.07-29.07)30.07 7 17 475 16 350 15 650
21.07(22.07-31.07)01.08 9 20 625 19 200 18 250
21.07(22.07-02.08)03.08 11 23 275 21 550 20 400
21.07(22.07-04.08)05.08 13 25 925 23 850 22 500
23.07(24.07-31.07)01.08 7 17 475 16 350 15 650
23.07(24.07-02.08)03.08 9 20 625 19 200 18 250
23.07(24.07-04.08)05.08 11 23 275 21 550 20 400
23.07(24.07-07.08)08.08 14 27 250 25 050 23 600
25.07(26.07-02.08)03.08 6 16 150 15 200 14 600
25.07(26.07-04.08)05.08 9 20 625 19 200 18 250
25.07(26.07-07.08)08.08 12 24 600 22 700 21 450
25.07(26.07-09.08)10.08 14 27 250 25 050 23 600
28.07(29.07-04.08)05.08 6 16 150 15 200 14 600
28.07(29.07-07.08)08.08 9 20 625 19 200 18 250
28.07(29.07-09.08)10.08 11 23 275 21 550 20 400
28.07(29.07-11.08)12.08 13 25 925 23 850 22 500
30.07(31.07-07.08)08.08 7 17 475 16 350 15 650
30.07(31.07-09.08)10.08 9 20 625 19 200 18 250
30.07(31.07-11.08)12.08 11 23 275 21 550 20 400
30.07(31.07-13.08)14.08 13 25 925 23 850 22 500
АВГУСТ
01.08(02.08-09.08)10.08 7 17 475 16 350 15 650
01.08(02.08-11.08)12.08 9 20 625 19 200 18 250
01.08(02.08-13.08)14.08 11 23 275 21 550 20 400
01.08(02.08-16.08)17.08 14 27 250 25 050 23 600
03.08(04.08-11.08)12.08 7 17 475 16 350 15 650
03.08(04.08-13.08)14.08 9 20 625 19 200 18 250
03.08(04.08-16.08)17.08 11 23 275 21 550 20 400
03.08(04.08-18.08)19.08 13 25 925 23 850 22 500
06.08(07.08-13.08)14.08 6 16 150 15 200 14 600
06.08(07.08-16.08)17.08 9 20 625 19 200 18 250
06.08(07.08-18.08)19.08 11 23 275 21 550 20 400
06.08(07.08-20.08)21.08 13 25 925 23 850 22 500
08.08(09.08-16.08)17.08 7 17 475 16 350 15 650
08.08(09.08-18.08)19.08 9 20 625 19 200 18 250
08.08(09.08-20.08)21.08 11 23 275 21 550 20 400
08.08(09.08-22.08)23.08 13 25 925 23 850 22 500
10.08(11.08-18.08)19.08 7 17 475 16 350 15 650
10.08(11.08-20.08)21.08 9 20 625 19 200 18 250
10.08(11.08-22.08)23.08 11 23 275 21 550 20 400
10.08(11.08-25.08)26.08 14 27 250 25 050 23 600
12.08(13.08-20.08)21.08 7 17 475 16 350 15 650
12.08(13.08-22.08)23.08 9 20 625 19 200 18 250
12.08(13.08-25.08)26.08 12 23 275 21 550 20 400
12.08(13.08-27.08)28.08 14 25 925 23 850 22 500
15.08(16.08-22.08)23.08 6 16 150 15 200 14 600
15.08(16.08-25.08)26.08 9 20 625 19 200 18 250
15.08(16.08-27.08)28.08 11 23 275 21 550 20 400
15.08(16.08-29.08)30.08 13 25 925 23 850 22 500
17.08(18.08-25.08)26.08 7 17 475 16 350 15 650
17.08(18.08-27.08)28.08 9 20 625 19 200 18 250
17.08(18.08-29.08)30.08 11 23 275 21 550 20 400
17.08(18.08-31.08)01.09 13 25 275 23 450 22 300
17.08(18.08-03.09)04.09 16 28 275 26 300 25 150
19.08(20.08-27.08)28.08 7 17 475 16 350 15 650
19.08(20.08-29.08)30.08 9 20 625 19 200 18 250
19.08(20.08-31.08)01.09 11 22 625 21 100 20 150
19.08(20.08-03.09)04.09 14 25 625 23 950 23 000
19.08(20.08-05.09)06.09 16 27 625 25 850 24 900
21.08(22.08-29.08)30.08 7 17 475 16 350 15 650
21.08(22.08-31.08)01.09 9 19 975 18 750 18 050
21.08(22.08-03.09)04.09 12 22 975 21 600 20 900
21.08(22.08-05.09)06.09 14 24 975 23 500 22 800
21.08(22.08-07.09)08.09 16 26 975 25 400 24 700
24.08(25.08-03.09)04.09 9 18 500 17 600 17 200
24.08(25.08-05.09)06.09 11 21 000 20 000 19 600
24.08(25.08-07.09)08.09 13 23 000 21 900 21 500
26.08(27.08-03.09)04.09 7 15 850 15 300 15 100
26.08(27.08-05.09)06.09 9 18 350 17 700 17 500
26.08(27.08-07.09)08.09 11 20 350 19 600 19 400
26.08(27.08-09.09)10.09 13 22 350 21 500 21 300
26.08(27.08-12.09)13.09 16 25 350 24 350 24 150
28.08(29.08-03.09)04.09 5 13 200 12 950 12 950
28.08(29.08-05.09)06.09 7 15 200 14 850 14 850
28.08(29.08-07.09)08.09 9 17 700 17 250 17 250
28.08(29.08-09.09)10.09 11 19 700 19 150 19 150
28.08(29.08-12.09)13.09 14 22 700 22 000 22 000
30.08(31.08-07.09)08.09 7 15 200 14 850 14 850
30.08(31.08-09.09)10.09 9 17 700 17 250 17 250
30.08(31.08-12.09)13.09 12 20 700 20 100 20 100
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-09.09)10.09 6 14 200 13 900 13 900
02.09(03.09-12.09)13.09 9 17 700 17 250 17 250
02.09(03.09-16.09)17.09 13 21 700 21 050 21 050
04.09(05.09-12.09)13.09 7 15 200 14 850 14 850
04.09(05.09-14.09)15.09 9 17 700 17 250 17 250
04.09(05.09-16.09)17.09 11 19 700 19 150 19 150
04.09(05.09-21.09)22.09 16 24 700 23 900 23 900
06.09(07.09-12.09)13.09 5 13 200 12 950 12 950
06.09(07.09-14.09)15.09 7 15 200 14 850 14 850
06.09(07.09-16.09)17.09 9 17 700 17 250 17 250
06.09(07.09-21.09)22.09 14 22 700 22 000 22 000
08.09(09.09-16.09)17.09 7 15 200 14 850 14 850
08.09(09.09-18.09)19.09 9 17 700 17 250 17 250
08.09(09.09-21.09)22.09 12 20 700 20 100 20 100
11.09(12.09-18.09)19.09 6 14 200 13 900 13 900
11.09(12.09-21.09)22.09 9 17 700 17 250 17 250
11.09(12.09-25.09)26.09 13 21 700 21 050 21 050
13.09(14.09-23.09)24.09 9 17 700 17 250 17 250
15.09(16.09-25.09)26.09 9 17 700 17 250 17 250
15.09(16.09-30.09)01.10 14 21 800 21 000 21 200
17.09(18.09-27.09)28.09 9 17 475 17 000 17 050
20.09(21.09-30.09)01.10 9 16 800 16 250 16 450
22.09(23.09-02.10)03.10 9 16 350 15 750 16 050
24.09(25.09-04.10)05.10 9 15 900 15 250 15 650