Отелбь "САНВИЛЬ ПРИМОРСКИЙ"
Анапа, Джемете
Отель "Санвиль Приморский" находится на берегу Черного моря в прекрасном поселке Джемете на Пионерском проспекте города Анапы, в уютном дворе с собственной территорией всего в трех минутах от песчаного пляжа. В шаговой доступности находятся аквапарк «Тики-Таки», детский парк аттракционов, магазины, кафе, рынок.
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х местные номера стандарт (мебель, санузел, душ, ТВ, холодильник, сплит-система, столики и кресла для отдыха. Балконы – не во всех номерах.
ПИТАНИЕ: ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
ПЛЯЖ: 30 м до моря, пляж городской
ИНФРАСТРУКТУРА : благоустроенная территория, анимации (вечерние шоу, дневная, детская) гладильная доска, утюг, Wi-Fi интернет, сейф у администратора; хранение багажа, летнее кафе на территории, детская площадка, песочницы, качели, открытый бассейн.
ДЕТЯМ: детская площадка, детская анимация, детский бассейн.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00/ выезд 12-00
АДРЕС: г. Анапа Джемете Джеметинский проезд, д. 20
СКИДКИ: детям до 12 лет - 50 рублей на основном месте в сутки, дети до 3 лет (без места и питания) оплачивается проезд. Детям до 6 лет предоставляется скидка на питание.
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – парковка "Аквапарк Джемете" До гостиницы в день приезда и в день отъезда до автобуса туристы добираются самостоятельно.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5500 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, 3-х разовое питание, проезд на автобусе.
БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ: бассейн, анимация, WI FI, пользование гладильной комнатой, детская площадка, сейф у администратора, хранение багажа.
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
Санвиль 2024 | ночей на море | 1-мест. | 2-х мест. | 3-х мест. |
июнь | ||||
25.05.(26.05-05.06)06.06. | 10 | |||
01.06.(02.06-11.06)12.06. | 9 | 56100 | 40000 | 38350 |
04.06.(05.06-14.06)15.06. | 9 | 57550 | 40800 | 39100 |
06.06.(07.06.-16.06)17.06 | 9 | 58550 | 41350 | 39650 |
08.06.(09.06.-18.06)19.06 | 9 | 59500 | 41900 | 40150 |
10.06.(11.06.-20.06)21.06 | 9 | 60450 | 42450 | 40700 |
13.06.(14.06-23.06)24.06 | 9 | 61900 | 43300 | 41500 |
15.06.(16.06-25.06)26.06 | 9 | 62350 | 43550 | 41750 |
17.06.(18.06-27.06)28.06 | 9 | 62350 | 43550 | 41750 |
19.06.(20.06-29.06)30.06 | 9 | 62350 | 43550 | 41750 |
22.06.(23.06-02.07)03.07 | 9 | 63700 | 44300 | 42500 |
24.06.(25.06-04.07)05.07 | 9 | 65000 | 45050 | 43250 |
26.06.(27.06-06.07)07.08 | 9 | 66300 | 45800 | 43950 |
28.06.(29.06-08.07)09.07 | 9 | 67650 | 46550 | 44700 |
июль | ||||
01.07(02.07-11.07)12.07 | 9 | 68550 | 47100 | 45200 |
03.07(04.07-13.07)14.07 | 9 | 69000 | 47400 | 45450 |
05.07(06.07-15.07)16.07 | 9 | 69500 | 47700 | 45700 |
07.07(08.07-17.07)18.07 | 9 | 70000 | 48000 | 46000 |
10.07(11.07-20.07)21.07 | 9 | 70450 | 48300 | 46250 |
12.07(13.07-22.07)23.07 | 9 | 70450 | 48300 | 46250 |
14.07(15.07-24.07)25.07 | 9 | 70450 | 48300 | 46250 |
16.07(17.07-26.07)27.07 | 9 | 70450 | 48300 | 46250 |
19.07(20.07-29.07)30.07 | 9 | 70450 | 48300 | 46250 |
21.07(22.07-31.07)01.08 | 9 | 70450 | 48300 | 46250 |
23.07(24.07-02.08)03.08 | 9 | 70450 | 48300 | 46250 |
25.07(26.07-04.08)05.08 | 9 | 70450 | 48300 | 46250 |
28.07(29.07-07.08)08.08 | 9 | 70450 | 48300 | 46250 |
30.07(31.07-09.08)10.08 | 9 | 70450 | 48300 | 46250 |
август | ||||
01.08(02.08-11.08)12.08 | 9 | 70450 | 48300 | 46250 |
03.08(04.08-13.08)14.08 | 9 | 70450 | 48300 | 46250 |
06.08(07.08-16.08)17.08 | 9 | 70450 | 48300 | 46250 |
08.08(09.08-18.08)19.08 | 9 | 70450 | 48300 | 46250 |
10.08(11.08-20.08)21.08 | 9 | 70450 | 48300 | 46250 |
12.08(13.08-22.08)23.08 | 9 | 70450 | 48300 | 46250 |
15.08(16.08-25.08)26.08 | 9 | 70450 | 48300 | 46250 |
17.08(18.08-27.08)28.08 | 9 | 68650 | 48000 | 45250 |
19.08(20.08-29.08)30.08 | 9 | 66850 | 47700 | 44250 |
21.08(22.08-31.08)01.09 | 9 | 65050 | 47400 | 43250 |
24.08(25.08-02.09)03.09 | 8 | 57300 | 43600 | 39000 |
26.08(27.08-04.09)05.09 | 8 | 57300 | 43600 | 39000 |
28.08(29.08-07.09)08.09 | 9 | 62350 | 46950 | 41750 |
30.08(31.08-09.09)10.09 | 9 | 62350 | 46950 | 41750 |
сентябрь | ||||
01.09(02.09-11.09)12.09 | 9 | 62350 | 46950 | 41750 |
03.09(04.09-13.09)14.09 | 9 | 62350 | 46950 | 41750 |
06.09(07.09-16.09)17.09 | 9 | 61400 | 46000 | 41250 |
08.09(09.09- 18.09)19.09 | 9 | 59500 | 44150 | 40200 |
10.09(11.09-20.09)21.09 | 9 | 57550 | 42300 | 39200 |
12.09(13.09-22.09)23.09 | 9 | 55650 | 40450 | 38150 |
15.09(16.09-25.06)26.09 | 9 | 53700 | 38600 | 37100 |
17.09(19.09-27.09)28.09 | 9 | 53700 | 38600 | 37100 |
19.09(20.09-29.09)30.09 | 9 | 53700 | 38600 | 37100 |
Курортный сбор 50 рублей в сутки на человека старше 18 лет
ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер
ЦЕНЫ на 2024 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2024 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА