Гостевой дом «РИЧ»
г. Анапа
Гостевой дом «Рич», находится в курортной зоне города Анапа в пешей доступности от галечно-песчаного городского пляжа. Четырехэтажный мини-отель был построен в 2000 году. В нескольких минутах ходьбы от отеля находится центральная набережная, на которой сосредоточены разнообразные развлекательные мероприятия, кафе, бары, рестораны, дискоклубы, луна-парк, аквапарк и многое другое, также рядом находится Театральная площадь, Летняя эстрада.
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х местные номера категории стандарт (в номере мебель, телевизор, холодильник, сплит-система, душ, санузел, доп. место евро раскладушка).
ПИТАНИЕ: кухня для самостоятельного приготовления пищи. Также на территории гостевого дома работают винный и продуктовый магазин.
ПЛЯЖ: 500м городской, песчаный пляж.
ИНФРАСТРУКТУРА: закрытый дворик с оборудованными местами для отдыха и приготовления шашлыка, столовая, кафе, Wi-Fi на территории (бесплатно), услуги прачечной, мангал(бесплатно), прокат бытового инвентаря (утюг, фен) бесплатно; винный и продуктовый магазины.
ДЕТЯМ: детская игровая площадка.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00/ выезд 12-00
АДРЕС: г. Анапа, ул. Ленина д.56-А
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – г. Анапа ул. Красноармейская (Северный Рынок), До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда добираются самостоятельно.
ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 7000 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.
БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ: мангал; пользование стиральной машиной; Wi-Fi на территории; кухня с посудой для самостоятельного приготовления пищи.
Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет
ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер
ЦЕНЫ на 2026 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2026 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
Стоимость на 1 чел., руб.
| Рич 2026 | ночей на море | 2-х мест. Стандарт | 2-х мест. 2-х комн. | ||
| Осн.место | Доп.место | Осн.место | Доп.место | ||
| ИЮНЬ | |||||
| 30.05.(31.05.-09.06.)10.06. | 9 | 24800 | 20500 | 25700 | 20950 |
| 01.06.(02.06.-11.06.)12.06. | 9 | 24950 | 20550 | 25850 | 21000 |
| 03.06.(04.06-13.06.)14.06. | 9 | 25300 | 20700 | 26200 | 21150 |
| 05.06.(06.06.-15.06.)16.06 | 9 | 25700 | 20750 | 26600 | 21200 |
| 08.06.(09.06.-18.06.)19.06. | 9 | 26350 | 20950 | 27250 | 21400 |
| 10.06.(11.06.-20.06.)21.06. | 9 | 26350 | 20950 | 27250 | 21400 |
| 12.06.(13.06.-22.06.)23.06. | 9 | 26350 | 20950 | 27250 | 21400 |
| 14.06.(15.06.-24.06.)25.06. | 9 | 26350 | 20950 | 27250 | 21400 |
| 17.06.(18.06.-27.06.)28.06. | 9 | 26350 | 20950 | 27250 | 21400 |
| 19.06.(20.06.-29.06.)30.06. | 9 | 26350 | 20950 | 27250 | 21400 |
| 21.06.(22.06.-01.07.)02.07. | 9 | 26350 | 20950 | 27250 | 21400 |
| 23.06.(24.06.-03.07.)04.07. | 9 | 26750 | 21250 | 27700 | 21650 |
| 26.06.(27.06.-06.07.)07.07. | 9 | 27350 | 21700 | 28400 | 21900 |
| 28.06.(29.06.-08.07.)09.07. | 9 | 27750 | 22050 | 28850 | 22100 |
| 30.06.(01.07.-10.07.)11.07. | 9 | 28150 | 22300 | 29300 | 22300 |
| ИЮЛЬ | |||||
| 02.07.(03.07.-12.07.)13.07. | 9 | 28150 | 22300 | 29300 | 22300 |
| 05.07.(06.07.-15.07.)16.07. | 9 | 28150 | 22300 | 29300 | 22300 |
| 07.07.(08.07.-17.07.)18.07. | 9 | 28150 | 22300 | 29300 | 22300 |
| 09.07.(10.07.-19.07.)20.07. | 9 | 28150 | 22300 | 29300 | 22300 |
| 11.07.(12.07.-21.07.)22.07. | 9 | 28150 | 22300 | 29300 | 22300 |
| 14.07.(15.07.-24.07.)25.07. | 9 | 28150 | 22300 | 29300 | 22300 |
| 16.07.(17.07.-26.07.)27.07. | 9 | 28150 | 22300 | 29300 | 22300 |
| 18.07.(19.07.-28.07.)29.07. | 9 | 28150 | 22300 | 29300 | 22300 |
| 20.07.(21.07.-30.07.)31.07. | 9 | 28150 | 22300 | 29300 | 22300 |
| 23.07.(24.07.-02.08.)03.08. | 9 | 28150 | 22300 | 29300 | 22300 |
| 25.07.(26.07.-04.08.)05.08. | 9 | 28150 | 22300 | 29300 | 22300 |
| 27.07.(28.07.-06.08.)07.08. | 9 | 28150 | 22300 | 29300 | 22300 |
| 29.07.(30.07.-08.08.)09.08. | 9 | 28150 | 22300 | 29300 | 22300 |
| АВГУСТ | |||||
| 01.08.(02.08.-11.08.)12.08. | 9 | 28150 | 22300 | 29300 | 22300 |
| 03.08.(04.08.-13.08.)14.08. | 9 | 28150 | 22300 | 29300 | 22300 |
| 05.08.(06.08.-15.08.)16.08. | 9 | 28150 | 22300 | 29300 | 22300 |
| 07.08.(08.08.-17.08.)18.08. | 9 | 28150 | 22300 | 29300 | 22300 |
| 10.08.(11.08.-20.08.)21.08. | 9 | 28150 | 22300 | 29300 | 22300 |
| 12.08.(13.08.-22.08.)23.08. | 9 | 28150 | 22300 | 29300 | 22300 |
| 14.08.(15.08.-24.08.)25.08. | 9 | 28150 | 22300 | 29300 | 22300 |
| 16.08.(17.08.-26.08.)27.08. | 9 | 28000 | 22200 | 29100 | 22250 |
| 19.08.(20.08.-28.08.)29.08. | 8 | 26350 | 21300 | 27300 | 21450 |
| 21.08.(22.08.-30.08.)31.08. | 8 | 26100 | 21100 | 26900 | 21350 |
| 23.08.(24.08.-01.09.)02.09. | 8 | 25750 | 20900 | 26550 | 21300 |
| 25.08.(26.08.-03.09.)04.09. | 8 | 25600 | 20800 | 26400 | 21200 |
| 27.08.(28.08.-06.09.)07.09. | 9 | 26800 | 21400 | 27700 | 21850 |
| 29.08.(30.08.-08.09.)09.09. | 9 | 26800 | 21400 | 27700 | 21850 |
| 31.08.(01.09.-10.09.)11.09. | 9 | 26800 | 21400 | 27700 | 21850 |
| СЕНТЯБРЬ | |||||
| 02.09.(03.09.-12.09.)13.09. | 9 | 26350 | 21200 | 27250 | 21650 |
| 05.09.(06.09.-15.09.)16.09. | 9 | 25700 | 20900 | 26600 | 21350 |
| 07.09.(08.09.-17.09.)18.09. | 9 | 25250 | 20750 | 26150 | 21200 |
| 09.09.(10.09.-19.09.)20.09. | 9 | 24800 | 20500 | 25700 | 20950 |
| 11.09.(12.09.-21.09.)22.09. | 9 | 24800 | 20500 | 25700 | 20950 |
| 14.09.(15.09.-24.09.)25.09. | 9 | 24800 | 20500 | 25700 | 20950 |
| 16.09.(17.09.-26.09.)27.09. | 9 | 24800 | 20500 | 25700 | 20950 |
| 18.09.(19.09.-28.09.)29.09. | 9 | 24800 | 20500 | 25700 | 20950 |



