Гостевой дом "ПРЕСТИЖ"
п. Дивноморское
Гостевой дом «Престиж» расположен в п. Дивноморское , недалеко, в нескольких минутах ходьбы от центральной набережной. Трехэтажное здание с мансардным этажом находится на закрытой благоустроенной территории с внутренним двориком.
Сегодня поселок Дивноморское - излюбленное место отдыха многих россиян. Гордостью местных жителей является замечательная набережная. Большое количество кафе, баров, ресторанчиков, всевозможные игровые площадки, дискотеки, чистая бухта, множество аттракционов и водных развлечений, а также удобное автобусное сообщение с Геленджиком делают этот курорт все более привлекательным.
ПРОЖИВАНИЕ:
2-х, 3-х местные номера стандарт со всеми удобствами: мебель, ТВ, холодильник, кондиционер, сан узел душ;
3-х, 4-х местные номера полулюкс со всеми удобствами: мебель, ТВ, холодильник, кондиционер, сан узел душ;
ПИТАНИЕ: кухня для самостоятельного приготовления пищи.
ПЛЯЖ: мелкая галька, 400 метров
ИНФРАСТРУКТУРА: уютная территория, места для отдыха, мангал, детская площадка, бассейн с детским отделением, теннис, wi-fi в номерах, wi-fi на территории
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 13-00/ выезд 10-00
АДРЕС: п. Дивноморское ул.Кирова д.12а
СКИДКИ: детям до 12 лет - 50 рублей на основном месте в сутки, дети до 6 лет (не вкл). без места в гостинице.
ИНФОРМАЦИЯ высадка и посадка пассажиров – на въезде в поселок ост. «Агентство Недвижимости». До гостиницы в день приезда встречает трансфер, а на посадку в автобус в день отъезда добираются самостоятельно.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 8000 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.
Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет
ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер
ЦЕНЫ на 2026 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2026 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
Стоимость тур на 1 чел., руб.
| Престиж 2026 | ночей на море | 3-х мест.полулюкс | 4-х мест.полулюкс | 4-х мест.без балкона |
| ИЮНЬ | ||||
| 30.05.(31.05.-09.06.)10.06. | 9 | 24100 | 23350 | 27050 |
| 01.06.(02.06.-11.06.)12.06. | 9 | 25200 | 24700 | 28250 |
| 03.06.(04.06-13.06.)14.06. | 9 | 26300 | 26050 | 29500 |
| 05.06.(06.06.-15.06.)16.06 | 9 | 27450 | 27400 | 30700 |
| 08.06.(09.06.-18.06.)19.06. | 9 | 29050 | 29400 | 32550 |
| 10.06.(11.06.-20.06.)21.06. | 9 | 29050 | 29400 | 32550 |
| 12.06.(13.06.-22.06.)23.06. | 9 | 29050 | 29400 | 32550 |
| 14.06.(15.06.-24.06.)25.06. | 9 | 29050 | 29400 | 32550 |
| 17.06.(18.06.-27.06.)28.06. | 9 | 29050 | 29400 | 32550 |
| 19.06.(20.06.-29.06.)30.06. | 9 | 29050 | 29400 | 32550 |
| 21.06.(22.06.-01.07.)02.07. | 9 | 29050 | 29400 | 32550 |
| 23.06.(24.06.-03.07.)04.07. | 9 | 31550 | 31050 | 34050 |
| 26.06.(27.06.-06.07.)07.07. | 9 | 35300 | 33450 | 36250 |
| 28.06.(29.06.-08.07.)09.07. | 9 | 37850 | 35100 | 37700 |
| 30.06.(01.07.-10.07.)11.07. | 9 | 40300 | 36700 | 39200 |
| ИЮЛЬ | ||||
| 02.07.(03.07.-12.07.)13.07. | 9 | 40300 | 36700 | 39200 |
| 05.07.(06.07.-15.07.)16.07. | 9 | 40300 | 36700 | 39200 |
| 07.07.(08.07.-17.07.)18.07. | 9 | 40300 | 36700 | 39200 |
| 09.07.(10.07.-19.07.)20.07. | 9 | 40300 | 36700 | 39200 |
| 11.07.(12.07.-21.07.)22.07. | 9 | 40300 | 36700 | 39200 |
| 14.07.(15.07.-24.07.)25.07. | 9 | 40300 | 36700 | 39200 |
| 16.07.(17.07.-26.07.)27.07. | 9 | 40300 | 36700 | 39200 |
| 18.07.(19.07.-28.07.)29.07. | 9 | 40300 | 36700 | 39200 |
| 20.07.(21.07.-30.07.)31.07. | 9 | 40300 | 36700 | 39200 |
| 23.07.(24.07.-02.08.)03.08. | 9 | 40300 | 36700 | 39200 |
| 25.07.(26.07.-04.08.)05.08. | 9 | 40300 | 36700 | 39200 |
| 27.07.(28.07.-06.08.)07.08. | 9 | 40300 | 36700 | 39200 |
| 29.07.(30.07.-08.08.)09.08. | 9 | 40300 | 36700 | 39200 |
| АВГУСТ | ||||
| 01.08.(02.08.-11.08.)12.08. | 9 | 40300 | 36700 | 39200 |
| 03.08.(04.08.-13.08.)14.08. | 9 | 40300 | 36700 | 39200 |
| 05.08.(06.08.-15.08.)16.08. | 9 | 40300 | 36700 | 39200 |
| 07.08.(08.08.-17.08.)18.08. | 9 | 40300 | 36700 | 39200 |
| 10.08.(11.08.-20.08.)21.08. | 9 | 40300 | 36700 | 39200 |
| 12.08.(13.08.-22.08.)23.08. | 9 | 40300 | 36700 | 39200 |
| 14.08.(15.08.-24.08.)25.08. | 9 | 40300 | 36700 | 39200 |
| 16.08.(17.08.-26.08.)27.08. | 9 | 40300 | 36700 | 39200 |
| 19.08.(20.08.-28.08.)29.08. | 8 | 37600 | 34400 | 36600 |
| 21.08.(22.08.-30.08.)31.08. | 8 | 37600 | 34400 | 36600 |
| 23.08.(24.08.-01.09.)02.09. | 8 | 37600 | 34400 | 36600 |
| 25.08.(26.08.-03.09.)04.09. | 8 | 35800 | 32950 | 34700 |
| 27.08.(28.08.-06.09.)07.09. | 9 | 35800 | 33100 | 34450 |
| 29.08.(30.08.-08.09.)09.09. | 9 | 34000 | 31650 | 32550 |
| 31.08.(01.09.-10.09.)11.09. | 9 | 32200 | 30200 | 30650 |
| СЕНТЯБРЬ | ||||
| 02.09.(03.09.-12.09.)13.09. | 9 | 32200 | 30200 | 30650 |
| 05.09.(06.09.-15.09.)16.09. | 9 | 32200 | 30200 | 30650 |
| 07.09.(08.09.-17.09.)18.09. | 9 | 31150 | 28750 | 29400 |
| 09.09.(10.09.-19.09.)20.09. | 9 | 30450 | 27750 | 28650 |
| 11.09.(12.09.-21.09.)22.09. | 9 | 29750 | 26800 | 27850 |
| 14.09.(15.09.-24.09.)25.09. | 9 | 29050 | 25800 | 27050 |
| 16.09.(17.09.-26.09.)27.09. | 9 | 29050 | 25800 | 27050 |
| 18.09.(19.09.-28.09.)29.09. | 9 | 29050 | 25800 | 27050 |




