+7 (831)
+7 (831)
+ 7 904 922 13 49 / + 7 930 283 05 54
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 83Б офис 101, этаж 1
Онлайн бронирование

Гостевой дом «Песчаный»

пр. Пионерский

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Гостевой дом расположен в курортной части Анапы  пр. Пионерский в 300 метрах от Черноморского побережья. Рядом сосредоточены все основные развлекательные места курорта — аквапарк, дельфинарий, караоке-бары, аттракционы. Трехэтажные здания гостевого дома располагаются на зеленой улице среди малоэтажной застройки.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-3-4-х местные однокомнатные номера стандарт без балкона, с балконами, террасами: двухспальная кровать/односпальные кровати, ТВ, холодильник, сплит-система, санузел с душем, фен, полотенца.

ПИТАНИЕ: кухня для самостоятельного приготовления пищи, кафе столовая с 3-х разовым питанием

ПЛЯЖ: 300 м до моря

ИНФРАСТРУКТУРА: живописный уютный дворик, места для отдыха, бассейн, кафе шашлычная

ДЕТЯМ:  детская площадка, детская аннимация

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС:   заезд 12-00 / выезд 10-00 .

АДРЕС: Анапа, Джемете, ул. Песчаная, д. 19

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров пр. Пионерский,ост. Рынок джемете . В день приезда до отеля и в день отъезда до места посадки туристы добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе, проживание, питание по программе

Курортный сбор 50 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2026 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2026 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

Стоимость тура на 1 чел., руб.

Песчаная 19   2026 ночей на море 2-х мест. Стандарт 2-х мест. с террасой 3-х мест. с балконом
ИЮНЬ
30.05.(31.05.-09.06.)10.06. 9 28150 24100 24100
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 28150 24100 24100
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 28150 24100 24100
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 28150 24100 24100
08.06.(09.06.-18.06.)19.06. 9 28150 24100 24100
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 28150 24100 24100
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 28150 24100 24100
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 28150 24100 24100
17.06.(18.06.-27.06.)28.06. 9 29000 24850 24700
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 29850 25650 25250
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 30700 26350 25800
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 31550 27100 26400
26.06.(27.06.-06.07.)07.07. 9 32000 27500 26650
28.06.(29.06.-08.07.)09.07. 9 32000 27500 26650
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 32000 27500 26650
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 32800 28050 27200
05.07.(06.07.-15.07.)16.07. 9 34000 28850 28000
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 34800 29400 28500
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 35600 29400 28500
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 35600 29400 28500
14.07.(15.07.-24.07.)25.07. 9 35600 29400 28500
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 35600 29400 28500
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 35600 29400 28500
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 35600 29400 28500
23.07.(24.07.-02.08.)03.08. 9 35600 29400 28500
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 35600 29400 28500
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 35600 29400 28500
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 35600 29400 28500
АВГУСТ
01.08.(02.08.-11.08.)12.08. 9 35600 29400 28500
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 35600 29400 28500
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 35600 29400 28500
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 35600 29400 28500
10.08.(11.08.-20.08.)21.08. 9 35600 29400 28500
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 35600 29400 28500
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 35600 29400 28500
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 35150 29700 28800
19.08.(20.08.-28.08.)29.08. 8 31800 27300 26550
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 31000 26750 26000
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 30200 26200 25500
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 30200 26200 25500
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 32000 27500 26650
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 32000 27500 26650
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 32000 27500 26650
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 32000 27500 26650
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 32000 27500 26650
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 31100 26700 26100
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 30300 26000 25550
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 29400 25250 24950
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 28150 24100 24100
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 28150 24100 24100
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 28150 24100 24100
 

  

   

   



30.08(31.08-09.09)10.09

Песчаная 19   2026 ночей на море 2-х мест. Стандарт 2-х мест. с террасой 3-х мест. с балконом НАЦЕНКА наценка доп. 2-х мест. Стандарт 2-х мест. с террасой 3-х мест. с балконом
30.05.(31.05.-09.06.)10.06. 9 1350 900 900 16000 15500 28150 24100 24100
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 1350 900 900 16000 15500 28150 24100 24100
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 1350 900 900 16000 15500 28150 24100 24100
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 1350 900 900 16000 15500 28150 24100 24100
08.06.(09.06.-18.06.)19.06. 9 1350 900 900 16000 15500 28150 24100 24100
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 1350 900 900 16000 15500 28150 24100 24100
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 1350 900 900 16000 15500 28150 24100 24100
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 1350 900 900 16000 15500 28150 24100 24100
17.06.(18.06.-27.06.)28.06. 9 1445 985 965 16000 15500 29000 24850 24700
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 1540 1070 1030 16000 15500 29850 25650 25250
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 1635 1150 1090 16000 15500 30700 26350 25800
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 1730 1235 1155 16000 15500 31550 27100 26400
26.06.(27.06.-06.07.)07.07. 9 1775 1275 1185 16000 15500 32000 27500 26650
28.06.(29.06.-08.07.)09.07. 9 1775 1275 1185 16000 15500 32000 27500 26650
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 1775 1275 1185 16000 15500 32000 27500 26650
 
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 1865 1340 1245 16000 15500 32800 28050 27200
05.07.(06.07.-15.07.)16.07. 9 2000 1430 1335 16000 15500 34000 28850 28000
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 2090 1490 1390 16000 15500 34800 29400 28500
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 2175 1490 1390 16000 15500 35600 29400 28500
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 2175 1490 1390 16000 15500 35600 29400 28500
14.07.(15.07.-24.07.)25.07. 9 2175 1490 1390 16000 15500 35600 29400 28500
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 2175 1490 1390 16000 15500 35600 29400 28500
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 2175 1490 1390 16000 15500 35600 29400 28500
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 2175 1490 1390 16000 15500 35600 29400 28500
23.07.(24.07.-02.08.)03.08. 9 2175 1490 1390 16000 15500 35600 29400 28500
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 2175 1490 1390 16000 15500 35600 29400 28500
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 2175 1490 1390 16000 15500 35600 29400 28500
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 2175 1490 1390 16000 15500 35600 29400 28500
 
01.08.(02.08.-11.08.)12.08. 9 2175 1490 1390 16000 15500 35600 29400 28500
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 2175 1490 1390 16000 15500 35600 29400 28500
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 2175 1490 1390 16000 15500 35600 29400 28500
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 2175 1490 1390 16000 15500 35600 29400 28500
10.08.(11.08.-20.08.)21.08. 9 2175 1490 1390 16000 15500 35600 29400 28500
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 2175 1490 1390 16000 15500 35600 29400 28500
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 2175 1490 1390 16000 15500 35600 29400 28500
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 2130 1520 1420 16000 15500 35150 29700 28800
19.08.(20.08.-28.08.)29.08. 8 1975 1415 1320 16000 15500 31800 27300 26550
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 1875 1345 1250 16000 15500 31000 26750 26000
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 1775 1275 1185 16000 15500 30200 26200 25500
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 1775 1275 1185 16000 15500 30200 26200 25500
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 1775 1275 1185 16000 15500 32000 27500 26650
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 1775 1275 1185 16000 15500 32000 27500 26650
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 1775 1275 1185 16000 15500 32000 27500 26650
 
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 1775 1275 1185 16000 15500 32000 27500 26650
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 1775 1275 1185 16000 15500 32000 27500 26650
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 1680 1190 1120 16000 15500 31100 26700 26100
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 1590 1110 1060 16000 15500 30300 26000 25550
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 1490 1025 995 16000 15500 29400 25250 24950
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 1350 900 900 16000 15500 28150 24100 24100
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 1350 900 900 16000 15500 28150 24100 24100
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 1350 900 900 16000 15500 28150 24100 24100