+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование
Главная » Азовское море / автобус » Голубицкая » Гостевой дом "ОРХИДЕЯ" Голубицкая

Гостиница «ОРХИДЕЯ»

Ст. Голубицкая  Азовское море

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Новая мини-гостиница на Курортной улице (первая линия от моря) находится в районе дельфинария. До пляжа около 3 минут ходьбы. Недалеко аквапарк.Гостевой дом "Орхидея"представляет собой двухэтажный корпус.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х местные однокомнатные и 4-х, 5-ти местные номера 2х комнтаные номера со всеми удобствами (мебель, душ, санузел, ТВ, сплит-система, холодильник). Возможна установка доп. места - раскладная кровать.

ПИТАНИЕ: оплачивается дполнительно по желанию, 3-х разовое питание -ориентировочная стоимость 750 рублей в сутки на человека, можно заказать отдельно завтрак, обед и ужин) и не предусмотрена возможность самостоятельного приготовления пищи. Однако туристы всегда могут приготовить себе чай или кофе.

ПЛЯЖ: песчаный, 330 метров.

ИНФРАСТРУКТУРА: бассейн с шезлонгамидетская площадка, мангал (для приготовления шашлыка есть все необходимое), барбекю, беседки, утюг, фен, чайник, микроволновая печь, стиральная машинка, Wi-Fi.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/ выезд 10-00

АДРЕС: ст. Голубицкая. ул. Курортная, 52

СКИДКИ детям до 12 лет -  на основном месте 500 рублей; Ребенок до 6 лет (не вкл.) без места в гостинице - бесплатно (при занятых основных местах). Оплачивают  проезд.

ИНФОРМАЦИЯ высадка и посадка пассажиров – ул. Высотная (у Зоопарка). До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда организован трансфер.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 7000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТпроживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

Орхидея 2025 ночей на море 2-х мест. 4-х мест.2-х комн. 5-и мест.2-х комн.
ИЮНЬ
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 29150 27150 25650
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 29150 27150 25650
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 29150 27150 25650
07.06.(08.06.-17.06.)18.06. 9 29150 27150 25650
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 29150 27150 25650
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 29150 27150 25650
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 29150 27150 25650
16.06.(17.06.-26.06.)27.06. 9 29150 27150 25650
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 29150 27150 25650
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 29150 27150 25650
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 29850 27550 26000
25.06.(26.06.-05.07.)06.07. 9 30600 27950 26250
28.06.(28.06.-08.07.)09.07. 9 31650 28500 26750
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 32300 28950 27100
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 32300 28950 27100
04.07.(05.07.-14.07.)15.07. 9 32300 28950 27100
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 32300 28950 27100
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 32300 28950 27100
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 32300 28950 27100
13.07.(14.07.-23.07.)24.07. 9 32300 28950 27100
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 32300 28950 27100
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 32300 28950 27100
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 32300 28950 27100
22.07.(23.07.-01.08.)02.08. 9 32300 28950 27100
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 32300 28950 27100
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 32300 28950 27100
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 32300 28950 27100
31.07.(01.08-10.08.)11.08. 9 32300 28950 27100
АВГУСТ
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 32300 28950 27100
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 32300 28950 27100
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 32300 28950 27100
09.08.(10.08.-19.08.)20.08. 9 32300 28950 27100
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 32300 28950 27100
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 32300 28950 27100
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 32300 28950 27100
18.08.(19.08.-28.08.)29.08. 9 32300 28950 27100
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 30600 27600 25950
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 30600 27600 25950
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 29500 26850 25300
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 30050 27100 25500
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 29150 26300 24850
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 28250 25550 24200
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 28250 25550 24200
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 28250 25550 24200
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 28250 25550 24200
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 28250 25550 24200
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 28250 25550 24200
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 28250 25550 24200
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 28250 25550 24200
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 28250 25550 24200