ПОС. ЛАЗАРЕВСКОЕ
Гостевой дом «Оникс» находится в самом центре п. Лазаревское, но несмотря на это, у нас очень тихо и спокойно. Каждое утро вас встречает пение птиц, запах моря и хорошее настроение. До моря 10 мин. прогулочным шагом мимо парка с аттракционами, столовых, отделов со сладостями, продуктовых и сувенирных лавок.
Выход на центральную набережную и парк аттракционов.
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х местные номера со всеми удобствами: мебель, душ, санузел, ТВ, холодильник, кондиционер. Балкон не во всех номерах.
ПИТАНИЕ: кухня для приготовления пищи.
ПЛЯЖ: в 10 минутах ходьбы городской, галечный
ИНФРАСТРУКТУРА: территории небольшая утопает в зелени и цветах, автостоянка, прачечная.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.
АДРЕС: г. Сочи, Лазаревский р-он, ул. Победы 58/1
СКИДКИ: детям до 12 лет 50 рублей на основном месте в сутки, дети до 3 лет без места в гостинице.
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ул. Лазарева в районе ж.д. вокзала. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда пройти 50м , встречает представитель гостиницы.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5000 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.
Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет
ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер
ЦЕНЫ на 2024 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2024 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
График заездов
Оникс 2024 | ночей на море | 2-х мест.с балконом | 3-х мест.с балконом | 4-х мест.с балконом |
июнь | ||||
25.05.(26.05-05.06)06.06. | 10 | 20000 | 17500 | 16250 |
01.06.(02.06-11.06)12.06. | 9 | 19750 | 17350 | 16150 |
04.06.(05.06-14.06)15.06. | 9 | 20500 | 17850 | 16500 |
06.06.(07.06.-16.06)17.06 | 9 | 21000 | 18150 | 16750 |
08.06.(09.06.-18.06)19.06 | 9 | 21500 | 18500 | 17000 |
10.06.(11.06.-20.06)21.06 | 9 | 22000 | 18850 | 17250 |
13.06.(14.06-23.06)24.06 | 9 | 23500 | 19850 | 18000 |
15.06.(16.06-25.06)26.06 | 9 | 24500 | 20500 | 18500 |
17.06.(18.06-27.06)28.06 | 9 | 22800 | 21150 | 19000 |
19.06.(20.06-29.06)30.06 | 9 | 26000 | 21500 | 19250 |
22.06.(23.06-02.07)03.07 | 9 | 26500 | 21850 | 19500 |
24.06.(25.06-04.07)05.07 | 9 | 27000 | 22200 | 19750 |
26.06.(27.06-06.07)07.08 | 9 | 27500 | 22500 | 20000 |
28.06.(29.06-08.07)09.07 | 9 | 28000 | 22850 | 20250 |
июль | ||||
01.07(02.07-11.07)12.07 | 9 | 28450 | 23100 | 20600 |
03.07(04.07-13.07)14.07 | 9 | 29250 | 23700 | 20900 |
05.07(06.07-15.07)16.07 | 9 | 29750 | 24000 | 21150 |
07.07(08.07-17.07)18.07 | 9 | 30250 | 24350 | 21400 |
10.07(11.07-20.07)21.07 | 9 | 30500 | 24500 | 21500 |
12.07(13.07-22.07)23.07 | 9 | 30500 | 24500 | 21500 |
14.07(15.07-24.07)25.07 | 9 | 30500 | 24500 | 21500 |
16.07(17.07-26.07)27.07 | 9 | 30500 | 24500 | 21500 |
19.07(20.07-29.07)30.07 | 9 | 30500 | 24500 | 21500 |
21.07(22.07-31.07)01.08 | 9 | 30500 | 24500 | 21500 |
23.07(24.07-02.08)03.08 | 9 | 30500 | 24500 | 21500 |
25.07(26.07-04.08)05.08 | 9 | 30500 | 24500 | 21500 |
28.07(29.07-07.08)08.08 | 9 | 30500 | 24500 | 21500 |
30.07(31.07-09.08)10.08 | 9 | 30500 | 24500 | 21500 |
август | ||||
01.08(02.08-11.08)12.08 | 9 | 30500 | 24500 | 21500 |
03.08(04.08-13.08)14.08 | 9 | 30500 | 24500 | 21500 |
06.08(07.08-16.08)17.08 | 9 | 30500 | 24500 | 21500 |
08.08(09.08-18.08)19.08 | 9 | 30500 | 24500 | 21500 |
10.08(11.08-20.08)21.08 | 9 | 21050 | 19700 | 23200 |
12.08(13.08-22.08)23.08 | 9 | 30500 | 24500 | 21500 |
15.08(16.08-25.08)26.08 | 9 | 30500 | 24500 | 21500 |
17.08(18.08-27.08)28.08 | 9 | 30000 | 24150 | 21250 |
19.08(20.08-29.08)30.08 | 9 | 29500 | 23850 | 21000 |
21.08(22.08-31.08)01.09 | 9 | 29000 | 23500 | 20750 |
24.08(25.08-02.09)03.09 | 8 | 26000 | 21500 | 19250 |
26.08(27.08-04.09)05.09 | 8 | 25500 | 21150 | 19000 |
28.08(29.08-07.09)08.09 | 9 | 26000 | 21500 | 19250 |
сентябрь | ||||
01.09(02.09-11.09)12.09 | 9 | 25500 | 21150 | 19000 |
03.09(04.09-13.09)14.09 | 9 | 25000 | 20850 | 18750 |
06.09(07.09-16.09)17.09 | 9 | 24250 | 20350 | 18400 |
08.09(09.09- 18.09)19.09 | 9 | 23750 | 20000 | 18150 |
10.09(11.09-20.09)21.09 | 9 | 23250 | 19650 | 17900 |
12.09(13.09-22.06)23.09 | 9 | 22250 | 19000 | 17400 |
15.09(16.09-25.06)26.09 | 9 | 20750 | 18000 | 16650 |
17.09(19.09-27.09)28.09 | 9 | 19250 | 17000 | 15900 |
19.09(20.09-29.09)30.09 | 9 | 19250 | 17000 | 15900 |
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ