ПОС. ЛАЗАРЕВСКОЕ
Гостевой дом «Оникс» находится в самом центре п. Лазаревское, но несмотря на это, у нас очень тихо и спокойно. Каждое утро вас встречает пение птиц, запах моря и хорошее настроение. До моря 10 мин. прогулочным шагом мимо парка с аттракционами, столовых, отделов со сладостями, продуктовых и сувенирных лавок.
Выход на центральную набережную и парк аттракционов.
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х местные номера со всеми удобствами: мебель, душ, санузел, ТВ, холодильник, кондиционер. Балкон не во всех номерах.
ПИТАНИЕ: кухня для приготовления пищи.
ПЛЯЖ: в 10 минутах ходьбы городской, галечный
ИНФРАСТРУКТУРА: территории небольшая утопает в зелени и цветах, автостоянка, прачечная.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.
АДРЕС: г. Сочи, Лазаревский р-он, ул. Победы 58/1
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ул. Лазарева в районе ж.д. вокзала. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда пройти 50м , встречает представитель гостиницы.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 7000 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.
Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет
ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер
ЦЕНЫ на 2025 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2025 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
График заездов
Оникс 2025 | ночей на море | 2-х мест. с балконом | 3-х мест. с балконом | 4-х мест. с балконом |
ИЮНЬ | ||||
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. | 9 | 25500 | 22400 | 20750 |
03.06.(04.06-13.06.)14.06. | 9 | 26550 | 23000 | 21250 |
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 | 9 | 27500 | 23700 | 21750 |
07.06.(08.06.-17.06.)18.06. | 9 | 28500 | 24350 | 22250 |
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. | 9 | 29500 | 25000 | 22750 |
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. | 9 | 30000 | 25350 | 23000 |
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. | 9 | 30500 | 25700 | 23250 |
16.06.(17.06.-26.06.)27.06. | 9 | 31050 | 26050 | 23500 |
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. | 9 | 31750 | 26550 | 23900 |
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. | 9 | 31750 | 26550 | 23900 |
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. | 9 | 32750 | 27500 | 24650 |
25.06.(26.06.-05.07.)06.07. | 9 | 33800 | 28550 | 25350 |
28.06.(29.06.-08.07.)09.07. | 9 | 34900 | 29400 | 26300 |
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. | 9 | 36250 | 31050 | 27250 |
ИЮЛЬ | ||||
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. | 9 | 37800 | 31700 | 27750 |
04.07.(05.07.-14.07.)15.07. | 9 | 39250 | 32400 | 28250 |
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. | 9 | 41500 | 33350 | 29000 |
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. | 9 | 43000 | 34000 | 29500 |
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. | 9 | 43000 | 34000 | 29500 |
13.07.(14.07.-23.07.)24.07. | 9 | 43000 | 34000 | 29500 |
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. | 9 | 43000 | 34000 | 29500 |
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. | 9 | 43000 | 34000 | 29500 |
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. | 9 | 43000 | 34000 | 29500 |
22.07.(23.07.-01.08.)02.08. | 9 | 43000 | 34000 | 29500 |
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. | 9 | 43000 | 34000 | 29500 |
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. | 9 | 43000 | 34000 | 29500 |
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. | 9 | 43000 | 34000 | 29500 |
31.07.(01.08-10.08.)11.08. | 9 | 43000 | 34000 | 29500 |
АВГУСТ | ||||
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. | 9 | 43000 | 34000 | 29500 |
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. | 9 | 43000 | 34000 | 29500 |
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. | 9 | 43000 | 34000 | 29500 |
09.08.(10.08.-19.08.)20.08. | 9 | 43000 | 34000 | 29500 |
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. | 9 | 43000 | 34000 | 29500 |
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. | 9 | 43000 | 34000 | 29500 |
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. | 9 | 43000 | 34000 | 29500 |
18.08.(19.08.-28.08.)29.08. | 9 | 42000 | 33350 | 29000 |
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. | 8 | 38000 | 30700 | 27000 |
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. | 8 | 37000 | 30050 | 26500 |
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. | 8 | 35000 | 28700 | 25500 |
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. | 9 | 36050 | 29350 | 26000 |
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. | 9 | 35000 | 28700 | 25500 |
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. | 9 | 34000 | 28000 | 25000 |
СЕНТЯБРЬ | ||||
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. | 9 | 32500 | 27050 | 24300 |
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. | 9 | 31550 | 26350 | 23750 |
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. | 9 | 30500 | 25700 | 23250 |
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. | 9 | 29500 | 25000 | 22750 |
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. | 9 | 29500 | 25000 | 22750 |
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. | 9 | 28750 | 24500 | 22400 |
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. | 9 | 28250 | 24200 | 22100 |
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. | 9 | 27750 | 23850 | 21850 |
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ