+7 (831)
+7 (831)
+ 7 904 922 13 49 / + 7 930 283 05 54
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 83Б офис 101, этаж 1
Онлайн бронирование

 Гостевой дом «ОНИКС»

ПОС. ЛАЗАРЕВСКОЕ

КАРТА >>>

ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ ГОРОДОВ >>>

ИНФОРМАЦИЯ >>>

Гостевой дом «Оникс» находится в самом центре п. Лазаревское, но несмотря на это, у нас очень тихо и спокойно. Каждое утро вас встречает пение птиц, запах моря и хорошее настроение. До моря 10 мин. прогулочным шагом мимо парка с аттракционами, столовых, отделов со сладостями, продуктовых и сувенирных лавок.
Выход на центральную набережную и парк аттракционов.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х местные номера со всеми удобствами: мебель, душ, санузел, ТВ, холодильник, кондиционер. Балкон не во всех номерах.

ПИТАНИЕ: кухня для приготовления пищи.

ПЛЯЖ:  в 10 минутах ходьбы городской, галечный

ИНФРАСТРУКТУРА:  территории небольшая утопает в зелени и цветах, автостоянка, прачечная.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.

АДРЕС: г. Сочи, Лазаревский р-он, ул. Победы 58/1

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ул. Лазарева в районе ж.д. вокзала. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда пройти 50м , встречает представитель гостиницы.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 8000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2026 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2026 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

Стоимость тура на 1 чел., руб.

Оникс 2026 ночей на море 2-х мест. 3-х мест.
Вид на море, балкон Вид во двор, балкон Без балкона Вид на море, балкон Вид во двор, балкон Без балкона
ИЮНЬ
30.05.(31.05.-09.06.)10.06. 9 24750 23400 22500 22500 21600 21000
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 25250 24100 23000 22850 22050 21400
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 26250 25350 24000 23500 22900 22050
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 27250 26650 25000 24200 23750 22700
08.06.(09.06.-18.06.)19.06. 9 28750 28600 26500 25200 25100 23700
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 29750 29500 27250 25900 25700 24200
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 30250 29750 27500 26200 25850 24350
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 31300 30250 28000 26850 26200 24700
17.06.(18.06.-27.06.)28.06. 9 32750 31000 28750 27850 26700 25200
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 33750 31500 29250 28550 27000 25500
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 33750 31500 29250 28550 27000 25500
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 34250 32000 29750 28850 27350 25850
26.06.(27.06.-06.07.)07.07. 9 35000 32750 30500 29350 27850 26350
28.06.(29.06.-08.07.)09.07. 9 35500 33250 31000 29700 28200 26700
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 36000 33750 31500 30000 28550 27000
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 37550 35250 33000 31000 29500 28000
05.07.(06.07.-15.07.)16.07. 9 39750 37500 35250 32550 31050 29500
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 41250 39000 36750 33550 32300 30500
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 42750 40500 38250 34500 33050 31500
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 42750 40500 38250 34500 33050 31500
14.07.(15.07.-24.07.)25.07. 9 42750 40500 38250 34500 33050 31500
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 42750 40500 38250 34500 33050 31500
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 42750 40500 38250 34500 33050 31500
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 42750 40500 38250 34500 33050 31500
23.07.(24.07.-02.08.)03.08. 9 42750 40500 38250 34500 33050 31500
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 42750 40500 38250 34500 33050 31500
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 42750 40500 38250 34500 33050 31500
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 42750 40500 38250 34500 33050 31500
АВГУСТ
01.08.(02.08.-11.08.)12.08. 9 42750 40500 38250 34500 33050 31500
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 42750 40500 38250 34500 33050 31500
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 42750 40500 38250 34500 33050 31500
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 42750 40500 38250 34500 33050 31500
10.08.(11.08.-20.08.)21.08. 9 42750 40500 38250 34500 33050 31500
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 42750 40500 38250 34500 33050 31500
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 42750 40500 38250 34500 33050 31500
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 42750 40500 38250 34500 33050 31500
19.08.(20.08.-28.08.)29.08. 8 39000 37000 34500 32000 30700 29000
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 38000 36000 33000 31350 30050 28000
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 37000 35000 31500 30700 29350 27000
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 35000 33000 29500 29350 28000 25700
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 35800 33550 30250 29850 28350 26200
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 34750 32500 29750 29200 27700 25850
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 33750 31500 29250 28550 27000 25500
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 33250 31000 28750 28200 26700 25200
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 32500 30250 28000 27700 26200 24700
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 31950 29750 27500 27350 25850 24350
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 31500 29250 27000 27000 25500 24050
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 31500 29250 27000 27000 25500 24050
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 30750 28500 26250 26500 25000 23550
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 30250 28000 25750 26200 24700 23200
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 29750 27500 25250 25850 24350 22850



ГРАФИК ЗАЕЗДОВ