+7 (831)
+7 (831)
+ 7 904 922 13 49 / + 7 930 283 05 54
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 83Б офис 101, этаж 1
Онлайн бронирование
Главная » Краснодарский край / автобус » Кабардинка » Гостевой дом "НАТЕЛЛА"

ГОСТЕВОЙ ДОМ «НАТЕЛЛА» 

Пос.  Кабардинка

КАРТА >>>

ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ ГОРОДОВ >>>

ИНФОРМАЦИЯ >>>

Гостевой дом "Нателла" это современная 4-х этажная гостиница. Атмосфера гостевого дома располагает к приятному время провождению в тени виноградников, просторных террас. Район в котором стоит гостиница тихий и сюда не доносятся звуки дискотек и ночных кафе.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х   местные номера стандарт: мебель, душ, санузел, ТВ, сплит-система, Холодильник. Все номера  с выходом на общие просторные балконы, выход из коридора.

ПИТАНИЕ: столовая, 3-х питание, доп. плата по системе «заказа по меню». Есть возможность воспользоваться кухней для самостоятельного приготовления , а так же  оборудованием для барбекю.

ПЛЯЖ: городской , галечный 600 м.

ИНФРАСТРУКТУРА:  Территория отеля огорожена и снабжена видеонаблюдением. Во внутреннем дворике обустроена площадка для отдыха с подогреваемым бассейном  с детским отделением и шезлонгами, мангал с зоной отдыха,  беседка,  сейф у администратора. Гладильная доска + утюг, Wi-Fi.  Недалеко от границ отеля расположены магазины, рынки, кафе и рестораны.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая   и холодная вода круглосуточно.      

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00 / выезд 12-00

АДРЕС:  с. Кабардинка, ул. Приветливая д.25

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – остановка ул.Школьная. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 7000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП.

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2025 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2025 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

Стоимость на 1 чел., руб.

Нателла 2026 ночей на море 2-х мест. с общим балконом 3-х мест. с балконом 4-х мест. с балконом
ИЮНЬ
30.05.(31.05.-09.06.)10.06. 9 30050 34750 30300
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 30050 34750 30300
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 30050 34750 30300
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 30050 34750 30300
08.06.(09.06.-18.06.)19.06. 9 30050 34750 30300
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 30050 34750 30300
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 30050 34750 30300
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 30050 34750 30300
17.06.(18.06.-27.06.)28.06. 9 30050 34750 30300
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 30050 34750 30300
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 5 24250 26850 24400
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 31050 35400 31300
26.06.(27.06.-06.07.)07.07. 9 32550 36400 32800
28.06.(29.06.-08.07.)09.07. 9 33550 37050 33800
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 34550 37700 34800
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 34550 37700 34800
05.07.(06.07.-15.07.)16.07. 9 34550 37700 34800
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 34550 37700 34800
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 34550 37700 34800
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 34550 37700 34800
14.07.(15.07.-24.07.)25.07. 9 34550 37700 34800
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 34550 37700 34800
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 34550 37700 34800
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 34550 37700 34800
23.07.(24.07.-02.08.)03.08. 9 34550 37700 34800
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 34550 37700 34800
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 34550 37700 34800
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 34550 37700 34800
АВГУСТ
01.08.(02.08.-11.08.)12.08. 9 34550 37700 34800
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 34550 37700 34800
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 34550 37700 34800
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 34550 37700 34800
10.08.(11.08.-20.08.)21.08. 9 34550 37700 34800
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 34550 37700 34800
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 34550 37700 34800
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 34550 37700 34800
19.08.(20.08.-28.08.)29.08. 8 32600 35400 32800
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 32600 35400 32800
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 32600 35400 32800
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 31600 34750 31800
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 32100 36100 32300
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 31100 35400 31300
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 30050 34750 30300
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 30050 34750 30300
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 30050 34750 30300
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 30050 34750 30300
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 30050 34750 30300
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 30050 34750 30300
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 30050 34750 30300
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 30050 34750 30300
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 30050 34750 30300