+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование
Главная » Краснодарский край / автобус » Кабардинка » Гостевой дом "Надежда"

Гостевой дом "НАДЕЖДА"
п. Кабардинка

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Гостевой дом "Надежда" расположен в уютном тихом месте Кабардинки.

ПРОЖИВАНИЕ:
2-х, 3-х местные номера с удобствами с балконом/без балкона: мебель, сплит-система, ТВ, холодильник,  санузел с душем;
4-х/5-ти  местный 2х комнатный номер:
двуспальная и односпальные кровати, тумбочки, стулья, санузел с душем, TV в каждой комнате, сплит-система, холодильник. Площадь: 43 кв.м.

ПИТАНИЕ: общая кухня, оборудованная всем необходимым, в 3х минутах ходьбы столовая

ПЛЯЖ:  10-12 минут.

ИНФРАСТРУКТУРА: бассейн  подогреваемый ( 4м на 8м, с детской зоной для купания 4м на 1.4м); места для отдыха по навесом  увитым виноградом,Wi-Fi  в номерах, мангал

ДЕТЯМ: бассейн  подогреваемый

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 13-00/ выезд 11-00

АДРЕС: пос. Кабардинка,  ул. Каштановая д. 16

СКИДКИ детям до 12 лет 50 рублей на основном месте в сутки; дети до 3х лет без предоставления места бесплатно- оплачивают проезд, дети от 3х лет до 10 лет без места.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – автостанция п. Кабардинка (ул.Революционная, 71). До гостиницы в день приезда организован тррансфер до гостиницы,  на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно

ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2024 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2024 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

График заездов

Надежда 2024 ночей на море 2-х мест. с балконом 2-х мест. 3-х мест. с балконом 3-х мест.
июнь
25.05.(26.05-05.06)06.06. 10 22500 21750 21000 22500
01.06.(02.06-11.06)12.06. 9 22250 21550 20500 19500
04.06.(05.06-14.06)15.06. 9 23300 22500 20950 19800
06.06.(07.06.-16.06)17.06 9 24000 23150 21250 20000
08.06.(09.06.-18.06)19.06 9 24350 23500 21400 20100
10.06.(11.06.-20.06)21.06 9 24700 23800 21550 21450
13.06.(14.06-23.06)24.06 9 25600 24200 22750 22100
15.06.(16.06-25.06)26.06 9 26050 24400 23350 22400
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 26500 24600 23950 22750
19.06.(20.06-29.06)30.06 9 26750 24700 24250 23050
22.06.(23.06-02.07)03.07 9 27500 25450 24500 23050
24.06.(25.06-04.07)05.07 9 28250 26200 24700 23050
26.06.(27.06-06.07)07.08 9 29000 26950 24950 23050
28.06.(29.06-08.07)09.07 9 29750 27700 25200 23050
июль
01.07(02.07-11.07)12.07 9 30100 28100 25300 23050
03.07(04.07-13.07)14.07 9 30100 28100 25300 23050
05.07(06.07-15.07)16.07 9 30100 28100 25300 23050
07.07(08.07-17.07)18.07 9 30100 28100 25300 23050
10.07(11.07-20.07)21.07 9 30100 28100 25300 23050
12.07(13.07-22.07)23.07 9 30100 28100 25300 23050
14.07(15.07-24.07)25.07 9 30100 28100 25300 23050
16.07(17.07-26.07)27.07 9 30100 28100 25300 23050
19.07(20.07-29.07)30.07 9 30100 28100 25300 23050
21.07(22.07-31.07)01.08 9 30100 28100 25300 23050
23.07(24.07-02.08)03.08 9 30300 28300 25450 23350
25.07(26.07-04.08)05.08 9 30500 28500 25550 23650
28.07(29.07-07.08)08.08 9 30800 28800 25750 24100
30.07(31.07-09.08)10.08 9 31000 29000 25900 24400
август
01.08(02.08-11.08)12.08 9 31000 29000 25900 24400
03.08(04.08-13.08)14.08 9 31000 29000 25900 24400
06.08(07.08-16.08)17.08 9 31000 29000 25900 24400
08.08(09.08-18.08)19.08 9 31000 29000 25900 24400
10.08(11.08-20.08)21.08 9 31000 29000 25900 24400
12.08(13.08-22.08)23.08 9 31000 29000 25900 24400
15.08(16.08-25.08)26.08 9 30500 29000 25400 24150
17.08(18.08-27.08)28.08 9 30100 29000 25050 24000
19.08(20.08-28.08)30.08 9 29800 29000 24750 23850
21.08(22.08-31.08)01.09 9 29450 29000 24400 23650
24.08(25.08-02.09)03.09 8 27300 26500 23050 22000
26.08(27.08-04.09)05.09 8 27000 25800 22950 21650
28.08(29.08-07.09)08.09 9 28400 26550 24050 22000
сентябрь
01.09(02.09-11.09)12.09 9 28100 25850 23950 21550
03.09(04.09-13.09)14.09 9 28100 25850 23950 21550
06.09(07.09-16.09)17.09 9 27150 24900 23250 20900
08.09(09.09- 18.09)19.09 9 26200 23950 22550 20300
10.09(11.09-20.09)21.09 9 25250 23000 21850 19650
12.09(13.09-22.06)23.09 9 24300 22050 21150 19050
15.09(16.09-25.06)26.09 9 23800 21550 20800 18700
17.09(19.09-27.09)28.09 9 23800 21550 20800 18700
19.09(20.09-29.09)30.09 9 23800 21550 20800 18700