+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование
Главная » Краснодарский край / автобус » Кабардинка » Гостевой дом "Надежда"

Гостевой дом "НАДЕЖДА"
п. Кабардинка

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Гостевой дом "Надежда" расположен в уютном тихом месте Кабардинки.

ПРОЖИВАНИЕ:
2-х, 3-х местные номера с удобствами с балконом/без балкона: мебель, сплит-система, ТВ, холодильник,  санузел с душем;
4-х/5-ти  местный 2х комнатный номер:
двуспальная и односпальные кровати, тумбочки, стулья, санузел с душем, TV в каждой комнате, сплит-система, холодильник. Площадь: 43 кв.м.

ПИТАНИЕ: общая кухня, оборудованная всем необходимым, в 3х минутах ходьбы столовая

ПЛЯЖ:  10-12 минут.

ИНФРАСТРУКТУРА: бассейн  подогреваемый ( 4м на 8м, с детской зоной для купания 4м на 1.4м); места для отдыха по навесом  увитым виноградом,Wi-Fi  в номерах, мангал

ДЕТЯМ: бассейн  подогреваемый

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 13-00/ выезд 11-00

АДРЕС: пос. Кабардинка,  ул. Каштановая д. 16

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – остановка ул.Школьная. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно

ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 7000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2025 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2025 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

График заездов

Надежда 2025 ночей на море 2-х мест. 3-х мест. 2-х мест. с балконом 3-х мест. с балконом
ИЮНЬ
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 24900 23100 26250 24000
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 27450 24900 28800 25800
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 29200 26100 30550 27000
07.06.(08.06.-17.06.)18.06. 9 30850 27350 32200 28250
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 32550 28500 33900 29400
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 32550 28500 33900 29400
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 32550 28500 33900 29400
16.06.(17.06.-26.06.)27.06. 9 32550 28500 33900 29400
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 32550 28500 33900 29400
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 32550 28500 33900 29400
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 33100 29000 34450 29900
25.06.(26.06.-05.07.)06.07. 9 33550 29450 34900 30350
28.06.(28.06.-08.07.)09.07. 9 34300 30150 35650 31050
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 34800 30600 36150 31500
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 34800 30600 36150 31500
04.07.(05.07.-14.07.)15.07. 9 34800 30600 36150 31500
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 34800 30600 36150 31500
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 34800 30600 36150 31500
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 34800 30600 36150 31500
13.07.(14.07.-23.07.)24.07. 9 34800 30600 36150 31500
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 34800 30600 36150 31500
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 34800 30600 36150 31500
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 34800 30600 36150 31500
22.07.(23.07.-01.08.)02.08. 9 34800 30600 36150 31500
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 34800 30600 36150 31500
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 34800 30600 36150 31500
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 34800 30600 36150 31500
31.07.(01.08-10.08.)11.08. 9 34800 30600 36150 31500
АВГУСТ
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 34800 30600 36150 31500
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 34800 30600 36150 31500
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 34800 30600 36150 31500
09.08.(10.08.-19.08.)20.08. 9 34800 30600 36150 31500
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 34800 30600 36150 31500
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 34800 30600 36150 31500
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 34800 30600 36150 31500
18.08.(19.08.-28.08.)29.08. 9 34800 30600 36150 31500
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 32600 28900 36000 29700
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 32600 28900 33800 29700
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 32100 28200 33300 29000
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 33550 28950 34900 29850
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 33050 28300 34400 35300
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 32550 27600 33900 34800
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 32550 27600 33900 34800
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 32550 27600 33900 34800
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 32550 27600 33900 34800
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 30050 26100 31400 32300
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 28300 25150 29650 30550
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 25750 23650 27100 28000
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 24900 23100 26250 27150
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 24900 23100 26250 27150

 

31500

31500

31500

31500