+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование

Расположение: Гостевой дом расположен на Ейской Косе, омываемой водами Таганрогского залива с одной стороны и Ейским лиманом с другой. В 3 км от цента г. Ейск - аквапарка «Немо», дельфинария, океанариума «Акулий риф», в 1 км от городка аттракционов на Ейской косе с колесом обозрения, здесь же находится самая крупная в городе развлекательная площадка «Фабрика развлечений ВАП».

Адрес: Краснодарский край, Ейск, ул.Калинина, дом 86/3

Пляж:  в 5 мин. от гостевого дома

Размещение: Гостевой дом "Moreon" предлагает комфортные номера с кондиционером, холодильником и микроволновой печью.

ПитаниеСтоловая на 1 этаже.

Инфраструктура: На территории гостевого дома имеется большой бассейн с детской зоной, детская площадка, мангальная зона и зона отдыха

Дети принимаются с любого возвраста.

График заездов

MoreOn 2025 ночей на море 2-х мест.Комфорт 3-х мест.Комфорт 4-х мест. с балконом
ИЮНЬ
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 42000 36200 33300
16.06.(17.06.-26.06.)27.06. 9 42500 36500 33500
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 42500 36500 33500
25.06.(26.06.-05.07.)06.07. 9 42500 36500 33500
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 42500 36500 33500
ИЮЛЬ
04.07.(05.07.-14.07.)15.07. 9 42500 36500 33500
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 42500 36500 33500
13.07.(14.07.-23.07.)24.07. 9 42500 36500 33500
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 42500 36500 33500
22.07.(23.07.-01.08.)02.08. 9 42500 36500 33500
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 42500 36500 33500
31.07.(01.08-10.08.)11.08. 9 42500 36500 33500
АВГУСТ
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 42500 36500 33500
09.08.(10.08.-19.08.)20.08. 9 42500 36500 33500
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 42500 36500 33500
18.08.(19.08.-28.08.)29.08. 9 42500 36500 33500
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 40000 34700 32000
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 37500 32850 30400
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 33500 29900 27900
СЕНТЯБРЬ
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 33500 29900 27900
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 33500 29900 27900
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 33500 29900 27900