+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование

Гостевой дом «МАНЭ»

Витязево

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Гостевой дом "MANE" (МАНЭ) - это новый объект 2022 года, который расположен в курортном Витязево в микрорайоне "Лазурный". Рядом санаторий Аквамарин (100 метров), аттракционы, кафе, магазин, экскурсионное бюро, остановка маршрутного такси, супермаркет Пятерочка, аптека, набережная Паралия. В 5 мин. езды аквапарк и дельфинарий.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-3-4-х местные, 2-х комнатный 6 местный номера "Полулюкс": двухспальная кровать/односпальные кровати, ТВ, холодильник, сплит-система, санузел с душевой кабиной, балкон.

ПИТАНИЕ: самостоятельное

ПЛЯЖ: 700 м песчаный

ИНФРАСТРУКТУРА: благоустроенная территория,  места для отдыха, бассейн с шезлонгами, Wi-Fi, парковка.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС:   заезд 12-00 / выезд 10-00 .

АДРЕС: г. Анапа, п. Витязево, ул. Горького, 67

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ул. Горького д. 85, магазин "Пятерочка". До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда организован трансфер от гостиницы.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 7000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе, проживание.

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ: пользование бассейном, WI-FI, парковка

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2025 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2025 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

График заездов

МАНЭ 2025 ночей на море 2-х мест.  с балконом 3-х мест.  с балконом 4-х мест. с балконом
ИЮНЬ
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 24000 22500 21750
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 24000 22500 21750
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 24000 22500 21750
07.06.(08.06.-17.06.)18.06. 9 24800 23050 22150
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 26050 23850 21800
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 26800 24350 23150
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 27600 24900 23550
16.06.(17.06.-26.06.)27.06. 9 27600 24900 23550
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 27600 24900 23550
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 27600 24900 23550
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 28800 26050 24650
25.06.(26.06.-05.07.)06.07. 9 30050 27200 25750
28.06.(28.06.-08.07.)09.07. 9 31200 28300 26850
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 33000 30050 28500
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 33000 30050 28500
04.07.(05.07.-14.07.)15.07. 9 33000 30050 28500
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 33000 30050 28500
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 33000 30050 28500
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 33000 30050 28500
13.07.(14.07.-23.07.)24.07. 9 33000 30050 28500
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 33000 30050 28500
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 33000 30050 28500
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 33000 30050 28500
22.07.(23.07.-01.08.)02.08. 9 33000 30050 28500
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 33000 30050 28500
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 33000 30050 28500
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 33000 30050 28500
31.07.(01.08-10.08.)11.08. 9 33000 30050 28500
АВГУСТ
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 33000 30050 28500
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 33000 30050 28500
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 33000 30050 28500
09.08.(10.08.-19.08.)20.08. 9 33000 30050 28500
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 33000 30050 28500
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 33000 30050 28500
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 33000 30050 28500
18.08.(19.08.-28.08.)29.08. 9 33000 30050 28500
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 30000 27350 24750
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 29000 26350 25000
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 28000 25350 24000
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 28500 25550 24000
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 28500 25550 24000
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 28500 25550 24000
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 28500 25550 24000
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 28500 25550 24000
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 28250 25350 23850
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 27750 25000 23650
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 27250 24700 23350
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 26250 24000 22900
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 26250 24000 22900
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 26250 24000 22900