Гостевой дом «МАНДАРИН»
г. Гагры.
Гостевой дом «Мандарин» расположен в самом центе города Гагры и в нескольких минутах ходьбы от пляжа. В центре городской инфраструктуры тут есть масса приятных и тихих мест, где можно вкусно поесть в домашней атмосфере. Множество магазинов и фруктовых лотков.
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х местные номера с удобствами (мебель, ТВ, кондиционер, холодильник, санузел и душ, фен). Стоимость номеров с балконом дороже на 200 руб. в сутки (за номер).
ПИТАНИЕ: столовой на 4 этаже только для гостей отеля, 2-х разовое комплексное питание (завтрак+Ужин) по желанию 500 рублей с человека. На 1 этаже кафе, бар и мангал для всех желающих.
ПЛЯЖ: 60 м городской, мелко галечный пляж.
ИНФРАСТРУКТУРА: Гости могут отдохнуть в любое время дня на оборудованной террасе с панорамным видом на море, горы и город. Общая зона отдыха располагается на верхнем этаже. На территории зоны отдыха находится, аэросолярий, беседка, детская площадка, шезлонги. Wi-Fi. К услугам гостей предоставляется (бесплатно) 2 стиральные машины, сушилка для белья, утюг, гладильные доски.
ДЕТЯМ: детская площадка.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно. Бесперебойное водо-и электроснабжение.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00\выезд 12-00
АДРЕС: Абхазия, Гагры, ул. Спортивная д.12
СКИДКИ: детям до 12 лет (не вкл.) на основном месте – 500 рублей.
ИНФОРМАЦИЯ: прохождение границы самостоятельно, на границе пересадка в автобус, который осуществляет трансфер по Абхазии, сопровождает гид, выдается памятка с полной информацией по отъезду и контактными телефонами
ДОПЛАТЫ: туристическая страховка, курортный сбор.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 12000 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, выбранный вариант питания, страховка от ДТП, проезд на автобусе.
Стоимость тура на 1 чел., руб.
| Мандарин 2026 | ночей на море | 2-х мест. Стандарт | 3-х мест. Стандарт | 4-х мест. Стандарт |
| ИЮНЬ | ||||
| 30.05.(31.05.-09.06.)10.06. | 9 | 37150 | 34900 | 33800 |
| 01.06.(02.06.-11.06.)12.06. | 9 | 37150 | 34900 | 33800 |
| 03.06.(04.06-13.06.)14.06. | 9 | 37150 | 34900 | 33800 |
| 05.06.(06.06.-15.06.)16.06 | 9 | 37150 | 34900 | 33800 |
| 08.06.(09.06.-18.06.)19.06. | 9 | 38650 | 35900 | 34550 |
| 10.06.(11.06.-20.06.)21.06. | 9 | 39650 | 36550 | 35050 |
| 12.06.(13.06.-22.06.)23.06. | 9 | 40650 | 37250 | 35550 |
| 14.06.(15.06.-24.06.)25.06. | 9 | 41650 | 37900 | 36050 |
| 17.06.(18.06.-27.06.)28.06. | 9 | 41650 | 37900 | 36050 |
| 19.06.(20.06.-29.06.)30.06. | 9 | 41650 | 37900 | 36050 |
| 21.06.(22.06.-01.07.)02.07. | 9 | 41650 | 37900 | 36050 |
| 23.06.(24.06.-03.07.)04.07. | 9 | 42650 | 38600 | 36550 |
| 26.06.(27.06.-06.07.)07.07. | 9 | 44150 | 39600 | 37400 |
| 28.06.(29.06.-08.07.)09.07. | 9 | 45150 | 40250 | 37900 |
| 30.06.(01.07.-10.07.)11.07. | 9 | 46150 | 40950 | 38450 |
| ИЮЛЬ | ||||
| 02.07.(03.07.-12.07.)13.07. | 9 | 46150 | 40950 | 38450 |
| 05.07.(06.07.-15.07.)16.07. | 9 | 46150 | 40950 | 38450 |
| 07.07.(08.07.-17.07.)18.07. | 9 | 46150 | 40950 | 38450 |
| 09.07.(10.07.-19.07.)20.07. | 9 | 46150 | 40950 | 38450 |
| 11.07.(12.07.-21.07.)22.07. | 9 | 46150 | 40950 | 38450 |
| 14.07.(15.07.-24.07.)25.07. | 9 | 46150 | 40950 | 38450 |
| 16.07.(17.07.-26.07.)27.07. | 9 | 46150 | 40950 | 38450 |
| 18.07.(19.07.-28.07.)29.07. | 9 | 46150 | 40950 | 38450 |
| 20.07.(21.07.-30.07.)31.07. | 9 | 46150 | 40950 | 38450 |
| 23.07.(24.07.-02.08.)03.08. | 9 | 46150 | 40950 | 38450 |
| 25.07.(26.07.-04.08.)05.08. | 9 | 46150 | 40950 | 38450 |
| 27.07.(28.07.-06.08.)07.08. | 9 | 46150 | 40950 | 38450 |
| 29.07.(30.07.-08.08.)09.08. | 9 | 46150 | 40950 | 38450 |
| АВГУСТ | ||||
| 01.08.(02.08.-11.08.)12.08. | 9 | 46150 | 40950 | 38450 |
| 03.08.(04.08.-13.08.)14.08. | 9 | 46150 | 40950 | 38450 |
| 05.08.(06.08.-15.08.)16.08. | 9 | 46150 | 40950 | 38450 |
| 07.08.(08.08.-17.08.)18.08. | 9 | 46150 | 40950 | 38450 |
| 10.08.(11.08.-20.08.)21.08. | 9 | 46150 | 40950 | 38450 |
| 12.08.(13.08.-22.08.)23.08. | 9 | 46150 | 40950 | 38450 |
| 14.08.(15.08.-24.08.)25.08. | 9 | 46150 | 40950 | 38450 |
| 16.08.(17.08.-26.08.)27.08. | 9 | 46150 | 40950 | 38450 |
| 19.08.(20.08.-28.08.)29.08. | 8 | 43300 | 38850 | 36700 |
| 21.08.(22.08.-30.08.)31.08. | 8 | 42800 | 38500 | 36400 |
| 23.08.(24.08.-01.09.)02.09. | 8 | 42300 | 38150 | 36100 |
| 25.08.(26.08.-03.09.)04.09. | 8 | 41800 | 37800 | 35800 |
| 27.08.(28.08.-06.09.)07.09. | 9 | 43900 | 39400 | 37150 |
| 29.08.(30.08.-08.09.)09.09. | 9 | 43900 | 39400 | 37150 |
| 31.08.(01.09.-10.09.)11.09. | 9 | 43900 | 39400 | 37150 |
| СЕНТЯБРЬ | ||||
| 02.09.(03.09.-12.09.)13.09. | 9 | 43900 | 39400 | 37150 |
| 05.09.(06.09.-15.09.)16.09. | 9 | 43900 | 39400 | 37150 |
| 07.09.(08.09.-17.09.)18.09. | 9 | 43900 | 39400 | 37150 |
| 09.09.(10.09.-19.09.)20.09. | 9 | 43900 | 39400 | 37150 |
| 11.09.(12.09.-21.09.)22.09. | 9 | 43900 | 39400 | 37150 |
| 14.09.(15.09.-24.09.)25.09. | 9 | 42250 | 38300 | 36350 |
| 16.09.(17.09.-26.09.)27.09. | 9 | 41150 | 39600 | 35800 |
| 18.09.(19.09.-28.09.)29.09. | 9 | 40050 | 36850 | 35200 |





