+7 (831)
+7 (831)
+ 7 904 922 13 49 / + 7 930 283 05 54
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 83Б офис 101, этаж 1
Онлайн бронирование
Главная » Крым / автобус » СУДАК » Гостевой дом "Максим"

Гостевой дом  «МАКСИМ»

г. Судак 

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>


Гостевой дом «Максим» предлагает размещение в одном из курортных городов Крыма - Судаке. Огромным преимуществом является расположение данного объекта - в 10 минутах ходьбы расположен пляж.

Закуски или напитки гости могут приобрести в снек-баре, который расположен на ресепшене. Неподалеку работает ресторан, где проживающие могут перекусить и хорошо провести время.

ПРОЖИВАНИЕ:  3-х местные   номера со всеми удобствами: мебель, санузел, душ, ТВ, холодильник, посуда, чайник; кондиционер, балкон -общий.

ПИТАНИЕ: общая кухня для самостоятельного приготовления пищи, рядом в столовых и кафе 

ПЛЯЖ: городской песчано-галечный, расстояние до пляжа - 900 метров

ИНФРАСТРУКТУРА: благоустроенная территория, места для отдыха, мангал, бассейн,  Wi-Fi в номерах и на территории, гладильные принадлежности.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая   и холодная вода круглосуточно.                                              

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00 / выезд 11-00

АДРЕС: Крым, Судак, ул. Лучистая, д. 27

СКИДКИ:

** Информация по проезду в КРЫМ/из Крыма
ТУДА: прямой автобус до Судака
ОТТУДА:прямой автобус из Судака
*** возможна первые(июнь) и последние (сентябрь) рейсы , с пересадкой на электричку

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – Автостанция г. Судак. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 12000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП.

Курортный сбор 50 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2026 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

Стоимость тура на 1 чел., руб.

Максим 2026 ночей на море 2-х мест. делюкс 3-х мест. делюкс
ИЮНЬ
30.05.(31.05.-09.06.)10.06. 9 32250 29100
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 32250 29100
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 32250 29100
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 32250 29100
08.06.(09.06.-18.06.)19.06. 9 32250 29100
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 32250 29100
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 33250 29950
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 34300 30850
17.06.(18.06.-27.06.)28.06. 9 35250 31700
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 36250 32600
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 36750 33000
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 36750 33000
26.06.(27.06.-06.07.)07.07. 9 36750 33000
28.06.(29.06.-08.07.)09.07. 9 36750 33000
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 36750 33000
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 37000 33000
05.07.(06.07.-15.07.)16.07. 9 37750 33000
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 38300 33000
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 38800 33000
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 39000 33000
14.07.(15.07.-24.07.)25.07. 9 39000 33000
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 39000 33000
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 39000 33000
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 39000 33000
23.07.(24.07.-02.08.)03.08. 9 39000 33000
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 39000 33000
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 39000 33000
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 39000 33000
АВГУСТ
01.08.(02.08.-11.08.)12.08. 9 39000 33000
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 39000 33000
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 39000 33000
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 39000 33000
10.08.(11.08.-20.08.)21.08. 9 39000 33000
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 39000 33000
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 39000 33000
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 39000 33000
19.08.(20.08.-28.08.)29.08. 8 36100 31250
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 35200 31050
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 34300 30700
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 33400 30350
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 34950 31550
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 34950 31550
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 34950 31550
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 34050 30850
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 33150 30200
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 32250 29400
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 30900 28500
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 30900 28500
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 30900 28500
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 30900 28500
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 30900 28500