+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование
Главная » Крым / автобус » СУДАК » Гостевой дом "Максим"

График заездов

Maxim 2024 ночей на море

2 -х мест.

Делюкс

3-х мест.

Делюкс

Аппартаменты 
2-х  мест. 3-х мест. 4-х мест.
июнь
25.05.(26.05-05.06)06.06. 10 23250 20500 31500 26000 23650
01.06.(02.06-11.06)12.06. 9 22450 19950 29850 24900 22750
04.06.(05.06-14.06)15.06. 9 22450 19950 29850 24900 22750
06.06.(07.06.-16.06)17.06 9 22450 19950 29850 24900 22750
08.06.(09.06.-18.06)19.06 9 22450 19950 29850 24900 22750
10.06.(11.06.-20.06)21.06 9 22450 19950 29850 24900 22750
13.06.(14.06-23.06)24.06 9 22800 20200 29850 24900 22750
15.06.(16.06-25.06)26.06 9 23050 20350 29850 24900 22750
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 23300 20550 29850 24900 22750
19.06.(20.06-29.06)30.06 9 23550 20700 29850 24900 22750
22.06.(23.06-02.07)03.07 9 23550 20700 29850 24900 22750
24.06.(25.06-04.07)05.07 9 23550 20700 29850 24900 22750
26.06.(27.06-06.07)07.08 9 23550 20700 29850 24900 22750
28.06.(29.06-08.07)09.07 9 23550 20700 29850 24900 22750
июль
01.07(02.07-11.07)12.07 9 23900 20950 30150 25100 23000
03.07(04.07-13.07)14.07 9 24600 21400 30750 25500 23400
05.07(06.07-15.07)16.07 9 25300 21900 31350 25900 23700
07.07(08.07-17.07)18.07 9 26000 22350 31950 26300 24250
10.07(11.07-20.07)21.07 9 26700 22800 32550 26700 24700
12.07(13.07-22.07)23.07 9 26700 22800 32550 26700 24700
14.07(15.07-24.07)25.07 9 26700 22800 32550 26700 24700
16.07(17.07-26.07)27.07 9 26700 22800 32550 26700 24700
19.07(20.07-29.07)30.07 9 26700 22800 32550 26700 24700
21.07(22.07-31.07)01.08 9 26700 22800 32550 26700 24700
23.07(24.07-02.08)03.08 9 26700 22800 32550 26700 24700
25.07(26.07-04.08)05.08 9 26700 22800 32550 26700 24700
28.07(29.07-07.08)08.08 9 26700 22800 32550 26700 24700
30.07(31.07-09.08)10.08 9 26700 22800 32550 26700 24700
август
01.08(02.08-11.08)12.08 9 26700 22800 32550 26700 24700
03.08(04.08-13.08)14.08 9 26700 22800 32550 26700 24700
06.08(07.08-16.08)17.08 9 26700 22800 32550 26700 24700
08.08(09.08-18.08)19.08 9 26700 22800 32550 26700 24700
10.08(11.08-20.08)21.08 9 26700 22800 32550 26700 24700
12.08(13.08-22.08)23.08 9 26700 22800 32550 26700 24700
15.08(16.08-25.08)26.08 9 26700 22800 32550 26700 24700
17.08(18.08-27.08)28.08 9 26250 22500 31950 26300 24250
19.08(20.08-29.08)30.08 9 25800 22200 31350 25900 23850
21.08(22.08-31.08)01.09 9 25350 21900 30750 25500 23400
24.08(25.08-02.09)03.09 8 23600 20750 28200 23800 21900
26.08(27.08-04.09)05.09 8 23600 20750 28200 23800 21900
28.08(29.08-07.09)08.09 9 24700 21450 29850 24900 22750
сентябрь
01.09(02.09-11.09)12.09 9 24500 21350 29850 24900 22750
03.09(04.09-13.09)14.09 9 24100 21050 29850 24900 22750
06.09(07.09-16.09)17.09 9 23500 20650 29850 24900 22750
08.09(09.09- 18.09)19.09 9 22900 20250 29850 24900 22750
10.09(11.09-20.09)21.09 9 22900 20250 29850 24900 22750
12.09(13.09-22.06)23.09 9 22900 20250 29850 24900 22750
15.09(16.09-25.06)26.09 9 22900 20250 29850 24900 22750
17.09(19.09-27.09)28.09 9 22900 20250 29850 24900 22750
19.09(20.09-29.09)30.09 9 22900 20250 29850 24900 22750