+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование

Гостевой дом "ЛИДЕР"
Анапа

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Гостевой дом «Лидер» расположен в Анапе. Номерной фонд представлен комфортабельными номерами, в которых имеется все необходимое для проживания. В распоряжении гостей доступ в интернет. На территории гостевого дома имеется бассейн и детский уголок.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х  местные номера категории стандарт (в номере мебель, телевизор, холодильник, сплит-система,  душ, санузел, без балкона, доп. место евро раскладушка).

ПИТАНИЕ:  кухня для самостоятельного приготовления пищи.

ПЛЯЖ:   городской,  песчаный пляж.

ИНФРАСТРУКТУРА: закрытый дворик ,Wi-Fi , бассейн с подогревом с детским отделением, места для отдыха, мангальная зона

ДЕТЯМ: детский уголок, детская зона в бассейне

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00/ выезд 12-00

АДРЕС: г. Анапа, ул. Самбурова д.154

СКИДКИ:  детям до 12 лет (не вкл.); дети до 5-ти (не вкл.) лет на дополнительном месте.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – г. Анапа ул. Красноармейская (Северный Рынок), До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда добираются самостоятельно.

ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе, страховка от дтп

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2024 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2024 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

График заездов

Лидер 2024 ночей на море 2-х мест. 3-х мест. 4-х мест.
июнь
25.05.(26.05-05.06)06.06. 10 12000 12000 12000
01.06.(02.06-11.06)12.06. 9 19000 18000 17500
04.06.(05.06-14.06)15.06. 9 19000 18000 17500
06.06.(07.06.-16.06)17.06 9 19000 18000 17500
08.06.(09.06.-18.06)19.06 9 19000 18000 17500
10.06.(11.06.-20.06)21.06 9 19000 18000 17500
13.06.(14.06-23.06)24.06 9 19000 18000 17500
15.06.(16.06-25.06)26.06 9 19000 18000 17500
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 19000 18000 17500
22.06.(23.06-02.07)03.07 9 21350 19850 19450
24.06.(25.06-04.07)05.07 9 22300 20600 20250
26.06.(27.06-06.07)07.08 9 23250 21300 21000
28.06.(29.06-08.07)09.07 9 23250 21300 21000
июль
01.07(02.07-11.07)12.07 9 23250 21300 21000
03.07(04.07-13.07)14.07 9 23250 21300 21000
05.07(06.07-15.07)16.07 9 23250 21300 21000
07.07(08.07-17.07)18.07 9 23250 21300 21000
10.07(11.07-20.07)21.07 9 23250 21300 21000
12.07(13.07-22.07)23.07 9 23250 21300 21000
14.07(15.07-24.07)25.07 9 23250 21300 21000
16.07(17.07-26.07)27.07 9 23250 21300 21000
19.07(20.07-29.07)30.07 9 23250 21300 21000
21.07(22.07-31.07)01.08 9 23250 21300 21000
23.07(24.07-02.08)03.08 9 23250 21300 21000
25.07(26.07-04.08)05.08 9 23250 21300 21000
28.07(29.07-07.08)08.08 9 23250 21300 21000
30.07(31.07-09.08)10.08 9 23250 21300 21000
август
01.08(02.08-11.08)12.08 9 23250 21300 21000
03.08(04.08-13.08)14.08 9 23250 21300 21000
06.08(07.08-16.08)17.08 9 23250 21300 21000
08.08(09.08-18.08)19.08 9 23250 21300 21000
10.08(11.08-20.08)21.08 9 23250 21300 21000
12.08(13.08-22.08)23.08 9 23250 21300 21000
15.08(16.08-25.08)26.08 9 22650 20850 20550
17.08(18.08-27.08)28.08 9 21400 19950 19600
19.08(20.08-29.08)30.08 9 20150 19050 18700
21.08(22.08-31.08)01.09 9 18900 18150 17750
24.08(25.08-02.09)03.09 8 17000 16650 16300
26.08(27.08-04.09)05.09 8 17000 16650 16300
28.08(29.08-07.09)08.09 9 17650 17250 16850
сентябрь
01.09(02.09-11.09)12.09 9 17650 17250 16850
03.09(04.09-13.09)14.09 9 17650 17250 16850
06.09(07.09-16.09)17.09 9 17550 17200 16800
08.09(09.09- 18.09)19.09 9 17400 17000 16650
10.09(11.09-20.09)21.09 9 17250 16850 16550
12.09(13.09-22.09)23.09 9 17100 16650 16400
15.09(16.09-25.09)26.09 9 16950 16500 16300
17.09(19.09-27.09)28.09 9 16950 16500 16300
19.09(20.09-29.09)30.09 9 16950 16500 16300