ПОС. БЕТТА
Гостевой дом "Лесной" расположен в красивом горном ущелье курорта Бетта, до моря не более 20 минут, и в то же время прямо в лесу, среди величественных гор и дикой природы. Место для тех, кто ценит комфорт, любит природу и уединение. Дорога к морю ровная, без подъемов и спусков.
ПРОЖИВАНИЕ:
2-х, 3-х, 4-х местные номера со всеми удобствами: мебель, ТВ, холодильник, кондиционер, с/у.
ПИТАНИЕ: кухня для самостоятельного приготовления пищи.
ПЛЯЖ: мелко-галечный 20 мин. (Организован трансфер)
ДЕТЯМ: детская площадка, игровая комната, анимация.
ИНФРАСТРУКТУРА: большая зеленая территория, место для отдыха беседка-столовая, мангальная зона, парковка.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00/ выезд 12-00
АДРЕС: г. Геленджик, п. Бетта, Левая щель
СКИДКИ: дети до 4 лет (не вкл). без места в гостинице.
ИНФОРМАЦИЯ:
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4500 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.
Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет
ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер
ЦЕНЫ на 2023 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2023 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
| ЛЕСНОЙ, 2023 | Кол-во ночей на море | 2-х местный | 3-х местный | 4-х местный |
| ИЮНЬ | ||||
| 28.05 (29.05 - 04.06) 05.06 | 6 | 19 900 | 17 500 | 16450 |
| 03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 | 8 | 22 700 | 19 500 | 18100 |
| 05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 9 | 24 100 | 20 500 | 18950 |
| 07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 9 | 24 100 | 20 500 | 18950 |
| 09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 | 9 | 24 100 | 20 500 | 18950 |
| 11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 | 9 | 24 100 | 20 500 | 18950 |
| 14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 9 | 24 100 | 20 500 | 18950 |
| 16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 9 | 24 100 | 20 500 | 18950 |
| 18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 | 9 | 24 100 | 20 500 | 18950 |
| 20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 | 9 | 24 100 | 20 500 | 18950 |
| 23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 | 9 | 24 300 | 20 700 | 19100 |
| 25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 9 | 24 500 | 20 900 | 19250 |
| 27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 | 9 | 24 700 | 21 100 | 19400 |
| 29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 | 9 | 24 900 | 21 300 | 19550 |
| ИЮЛЬ | ||||
| 02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 9 | 25 000 | 21 400 | 19600 |
| 04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 9 | 25 000 | 21 400 | 19600 |
| 06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 | 9 | 25 000 | 21 400 | 19600 |
| 08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 | 9 | 25 000 | 21 400 | 19600 |
| 11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 9 | 25 000 | 21 400 | 19600 |
| 13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 9 | 25 000 | 21 400 | 19600 |
| 15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 | 9 | 25 000 | 21 400 | 19600 |
| 17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 | 9 | 25 000 | 21 400 | 19600 |
| 20.07 (21.07- 30.07) 31.07 | 9 | 25 000 | 21 400 | 19600 |
| 22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 9 | 25 000 | 21 400 | 19600 |
| 24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 | 9 | 25 000 | 21 400 | 19600 |
| 26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 | 9 | 25 000 | 21 400 | 19600 |
| 29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 9 | 25 000 | 21 400 | 19600 |
| 31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 9 | 25 000 | 21 400 | 19600 |
| АВГУСТ | ||||
| 02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 | 9 | 25 000 | 21 400 | 19600 |
| 04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 | 9 | 25 000 | 21 400 | 19600 |
| 07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 9 | 25 000 | 21 400 | 19600 |
| 09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 9 | 25 000 | 21 400 | 19600 |
| 11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 | 9 | 25 000 | 21 400 | 19600 |
| 13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 | 9 | 25 000 | 21 400 | 19600 |
| 16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 9 | 25 000 | 21 400 | 19600 |
| 18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 9 | 25 000 | 21 400 | 19600 |
| 20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 | 9 | 25 000 | 21 400 | 19600 |
| 22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 | 9 | 25 000 | 21 400 | 19600 |
| 25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 8 | 23 300 | 20 100 | 18550 |
| 27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 | 8 | 23 100 | 19 900 | 18400 |
| 29.08 (30.08 - 07.09) 08.08 | 8 | 22 900 | 19 700 | 18250 |
| 31.08 (01.09 - 10.09) 11.08 | 9 | 24 100 | 20 500 | 18950 |
| СЕНТЯБРЬ | ||||
| 02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 9 | 24 100 | 20 500 | 18950 |
| 04.09 (05.09 - 15.09) 16.09 | 9 | 24 100 | 20 500 | 18950 |
| 06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 9 | 24 100 | 20 500 | 18950 |
| 09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 9 | 24 100 | 20 500 | 18950 |
| 11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 9 | 24 100 | 20 500 | 18950 |
| 13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 | 9 | 24 100 | 20 500 | 18950 |
| 15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 9 | 24 100 | 20 500 | 18950 |
| 18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 9 | 24 100 | 20 500 | 18950 |




