+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование

 Гостевой дом «ЛЕОН»

ПОС. ЛАЗАРЕВСКОЕ

КАРТА >>>

ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ ГОРОДОВ >>>

ИНФОРМАЦИЯ >>>

Гостевой дом «Леон» расположен в курортном микрорайоне Лазаревское, в 300 метрах от Свирского пляжа. К услугам гостей номера с кондиционером и бар. Этот гостевой дом с террасой находится недалеко от пляжа Салют, пляжа Фламинго. Два оборудованных пляжа «Свирский» и «Дельфин» — зонтики, шезлонги, множество лавок с пляжными принадлежностями, кафе, батуты, парашюты и прогулки на теплоходе в открытое море. 10 мин. до развлекательного комплекса «Морская звезда» где вы сможете посетить дельфинарий, океанариум, пингвинарий и аквапарк.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х местные номера со всеми удобствами: мебель, душ, санузел, ТВ, холодильник, кондиционер. Балкон не во всех номерах.

ПИТАНИЕ: кухня для самостоятельного приготовления пищи, столовая на территории(доп. плата)

ПЛЯЖ:  песчано-галечный 350 м.

ИНФРАСТРУКТУРА:  уютная территория, бассейн, аэрарий с шезлонгами и видом на море, бар с прохладительными напитками, зона отдыха(беседки, столики).

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.

АДРЕС: г. Сочи, Лазаревский р-н, ул. Победы, д. 226

СКИДКИ:  детям до 12 лет 50 рублей на основном месте в сутки, дети до 3 лет без места в гостинице.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ж/д вокзал. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2024 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2024 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

График заездов

Леон 2024 ночей на море 2-х мест. 3-х мест. 4-х мест.
июнь
25.05.(26.05-05.06)06.06. 10 18500 17500 17500
01.06.(02.06-11.06)12.06. 9 18700 17700 17500
04.06.(05.06-14.06)15.06. 9 19900 18650 18250
06.06.(07.06.-16.06)17.06 9 20700 19350 18750
08.06.(09.06.-18.06)19.06 9 21500 20000 19250
10.06.(11.06.-20.06)21.06 9 21750 20200 19400
13.06.(14.06-23.06)24.06 9 22500 20650 19750
15.06.(16.06-25.06)26.06 9 23000 21000 20000
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 23500 21350 20250
19.06.(20.06-29.06)30.06 9 23750 21500 20400
22.06.(23.06-02.07)03.07 9 24250 21850 20650
24.06.(25.06-04.07)05.07 9 24750 22200 20900
26.06.(27.06-06.07)07.08 9 25250 22500 21150
28.06.(29.06-08.07)09.07 9 25750 22850 21350
июль
01.07(02.07-11.07)12.07 9 26500 23350 21750
03.07(04.07-13.07)14.07 9 27000 23700 22000
05.07(06.07-15.07)16.07 9 27500 24000 22250
07.07(08.07-17.07)18.07 9 28000 24350 22500
10.07(11.07-20.07)21.07 9 28250 24500 22650
12.07(13.07-22.07)23.07 9 28250 24500 22650
14.07(15.07-24.07)25.07 9 28250 24500 22650
16.07(17.07-26.07)27.07 9 28250 24500 22650
19.07(20.07-29.07)30.07 9 28250 24500 22650
21.07(22.07-31.07)01.08 9 28250 24500 22650
23.07(24.07-02.08)03.08 9 28250 24500 22650
25.07(26.07-04.08)05.08 9 28250 24500 22650
28.07(29.07-07.08)08.08 9 28250 24500 22650
30.07(31.07-09.08)10.08 9 28250 24500 22650
август
01.08(02.08-11.08)12.08 9 28250 24500 22650
03.08(04.08-13.08)14.08 9 28250 24500 22650
06.08(07.08-16.08)17.08 9 28250 24500 22650
08.08(09.08-18.08)19.08 9 28250 24500 22650
10.08(11.08-20.08)21.08 9 28250 24500 22650
12.08(13.08-22.08)23.08 9 28250 24500 22650
15.08(16.08-25.08)26.08 9 28250 24500 22650
17.08(18.08-27.08)28.08 9 27750 24150 22400
19.08(20.08-29.08)30.08 9 27250 23850 22150
21.08(22.08-31.08)01.09 9 26750 23500 21900
24.08(25.08-02.09)03.09 8 24000 21500 20250
26.08(27.08-04.09)05.09 8 23500 21150 20000
28.08(29.08-07.09)08.09 9 24250 21850 20650
сентябрь
01.09(02.09-11.09)12.09 9 23250 21150 20150
03.09(04.09-13.09)14.09 9 22750 20850 19900
06.09(07.09-16.09)17.09 9 22000 20350 19500
08.09(09.09- 18.09)19.09 9 21500 20000 19250
10.09(11.09-20.09)21.09 9 21500 20000 19250
12.09(13.09-22.06)23.09 9 20700 19850 18750
15.09(16.09-25.06)26.09 9 19500 19600 18000
17.09(19.09-27.09)28.09 9 18300 19350 17250
19.09(20.09-29.09)30.09 9 17900 19250 17000