+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование

Гостевой дом "КУРОРТ"

п. Архипо-Осиповка

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Гостевой дом «Курорт» находится в курортном поселке Архипо-Осиповка, входящим в состав города-курорта Геленджик. Гостиница представляет собой 4-х этажный корпус корпусов и расположена недалеко от моря.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х , 3-х, 4-х  местный стандартный  номер: кровати, мебель,  ТВ, вентилятор,  душ,  санузел,  набор полотенец, выход на общий балкон с местами для отдыха. Холодильник- на этаже. В номерах не жарко , корпус гостиници расположен в теневой зоне.

ПИТАНИЕ: Столовая с 3-х разовыс питанием(~550 рублей при покупке питания в офисе), есть также кухня для самостоятельного приготовления пищи.

ПЛЯЖ: 800 м., городской, галечный, вход в море песчаный, пологий.

ИНФРАСТРУКТУРА: На  территории гостиницы есть небольшой бассейн с зоной отдыха оборудованной шезлонгами, столовая, бар, мангал, детская плошадка,  автостоянка, услуги прачечной, интернет WiFi

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд в 12:00, выезд в 09:00

АДРЕС: Архипо-Осиповка, пер. Ленинский 19 «Б»

СКИДКИ: Дети до 3-х лет (не вкл.) при занятых основных местах,.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров - Гостиница "Старая Мельница" ул. Пограничная д. 13а. В 100 м от гостиницы

ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе минус 5500 рублей.

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.

Внимание!! Объект с дифференцированной комиссией!

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2024 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2024 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

Курорт 2024 ночей на море 1-но мест. 2-х мест. 3-х мест. 4-х мест.
июнь
25.05.(26.05-05.06)06.06. 10 20000 16000 16000 16000
01.06.(02.06-11.06)12.06. 9 19200 15600 15600 15600
04.06.(05.06-14.06)15.06. 9 19200 15600 15600 15600
06.06.(07.06.-16.06)17.06 9 19200 15600 15600 15600
08.06.(09.06.-18.06)19.06 9 19200 15600 15600 15600
10.06.(11.06.-20.06)21.06 9 19200 15600 15600 15600
13.06.(14.06-23.06)24.06 9 19200 15600 15600 15600
15.06.(16.06-25.06)26.06 9 19200 15600 15600 15600
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 19200 15600 15600 15600
22.06.(23.06-02.07)03.07 9 20200 16100 16100 16100
24.06.(25.06-04.07)05.07 9 21200 16600 16600 16600
26.06.(27.06-06.07)07.08 9 22200 17100 17100 17100
28.06.(29.06-08.07)09.07 9 23200 17600 17600 17600
июль
01.07(02.07-11.07)12.07 9 23700 17850 17850 17850
03.07(04.07-13.07)14.07 9 23700 17850 17850 17850
05.07(06.07-15.07)16.07 9 23700 17850 17850 17850
07.07(08.07-17.07)18.07 9 23700 17850 17850 17850
10.07(11.07-20.07)21.07 9 23700 17850 17850 17850
12.07(13.07-22.07)23.07 9 23700 17850 17850 17850
14.07(15.07-24.07)25.07 9 23700 17850 17850 17850
16.07(17.07-26.07)27.07 9 23700 17850 17850 17850
19.07(20.07-29.07)30.07 9 23700 17850 17850 17850
21.07(22.07-31.07)01.08 9 23700 17850 17850 17850
23.07(24.07-02.08)03.08 9 23700 17850 17850 17850
25.07(26.07-04.08)05.08 9 23700 17850 17850 17850
28.07(29.07-07.08)08.08 9 23700 17850 17850 17850
30.07(31.07-09.08)10.08 9 23700 17850 17850 17850
август
01.08(02.08-11.08)12.08 9 23700 17850 17850 17850
03.08(04.08-13.08)14.08 9 23700 17850 17850 17850
06.08(07.08-16.08)17.08 9 23700 17850 17850 17850
08.08(09.08-18.08)19.08 9 23700 17850 17850 17850
10.08(11.08-20.08)21.08 9 23700 17850 17850 17850
12.08(13.08-22.08)23.08 9 23700 17850 17850 17850
15.08(16.08-25.08)26.08 9 23700 17850 17850 17850
17.08(18.08-27.08)28.08 9 23700 17850 17850 17850
19.08(20.08-28.08)30.08 9 23700 17850 17850 17850
21.08(22.08-31.08)01.09 9 23700 17850 17850 17850
24.08(25.08-02.09)03.09 8 21400 16700 16700 16700
26.08(27.08-04.09)05.09 8 20400 16200 16200 16200
28.08(29.08-07.09)08.09 9 20200 16100 16100 16100
сентябрь
01.09(02.09-11.09)12.09 9 15600 15600 15600 15600
03.09(04.09-13.09)14.09 9 15600 15600 15600 15600
06.09(07.09-16.09)17.09 9 15600 15600 15600 15600
08.09(09.09- 18.09)19.09 9 15600 15600 15600 15600
10.09(11.09-20.09)21.09 9 15600 15600 15600 15600
12.09(13.09-22.06)23.09 9 15600 15600 15600 15600
15.09(16.09-25.06)26.09 9 15600 15600 15600 15600
17.09(19.09-27.09)28.09 9 15600 15600 15600 15600
19.09(20.09-29.09)30.09 9 15600 15600 15600 15600