+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование

Гостевой дом "Куба"

П.Архипо-Осиповка

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Гостевой дом «Куба» расположен в 10−12 минутах неспешной ходьбы от моря.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х местные номера Стандарт: мебель, ТВ, холодильник, кондиционер, санузел, душ, общий балкон-терасса.

ПИТАНИЕ: кухня, оборудованная газовыми печами, микроволновой печью, кухонными и столовыми приборами  кухня.

ПЛЯЖ: 750 метров, городской галечный в 10 минутах ходьбы. До моря идти по прямой асфальтовой дороге с пешеходными тротуарами.

ИНФРАСТРУКТУРА:  На территории гостевого дома расположен бассейн, шезлонги, беседки для отдыха, мангал, настольный теннис. Wi-Fi. Гладильная доска и утюг

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/выезд 10-00

АДРЕС: Архипо-Осиповка, ул. Красных партизан 37

СКИДКА:  детям до 12 лет - 50 рублей на основном месте в сутки.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров - Гостиница "Старая Мельница" ул. Пограничная д. 13а. До гостиницы в день приезда и до автобуса в день отъезда туристы добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа без проезда (минус 7000 рублей)

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2025 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2025 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

Куба 2025 ночей на море 1-мест. 2-х мест. 3-мест. 4-мест.
Осн. Доп. Осн. Доп.
ИЮНЬ
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 27600 17700 22200 17700 22200 21300
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 28800 18000 22850 18000 22850 21750
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 29650 18200 23200 18200 23200 22050
07.06.(08.06.-17.06.)18.06. 9 30400 18400 23600 18400 23600 22400
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 31200 18600 24000 18600 24000 22650
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 32400 18600 24700 18600 24700 23150
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 33650 18600 25350 18600 25350 23650
16.06.(17.06.-26.06.)27.06. 9 34800 18600 26050 18600 26050 24200
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 36600 18600 27000 18600 27000 24900
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 36600 18600 27000 18600 27000 24900
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 37400 19000 27550 19000 27550 25400
25.06.(26.06.-05.07.)06.07. 9 38200 19400 28100 19400 28100 25850
28.06.(28.06.-08.07.)09.07. 9 39400 20000 28850 20000 28850 26550
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 40200 20400 29400 20400 29400 27000
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 40200 20400 30300 20400 29400 27000
04.07.(05.07.-14.07.)15.07. 9 40200 20400 31200 20400 29400 27000
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 40200 20400 31200 20400 29400 27000
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 40200 20400 31200 20400 29400 27000
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 40200 20400 31200 20400 29400 27000
13.07.(14.07.-23.07.)24.07. 9 40200 20400 31200 20400 29400 27000
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 40200 20400 31200 20400 29400 27000
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 40200 20400 31200 20400 29400 27000
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 40200 20400 31200 20400 29400 27000
22.07.(23.07.-01.08.)02.08. 9 40200 20400 31200 20400 29400 27000
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 40200 20400 31200 20400 29400 27000
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 40200 20400 31200 20400 29400 27000
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 40200 20400 31200 20400 29400 27000
31.07.(01.08-10.08.)11.08. 9 40200 20400 31200 20400 29400 27000
АВГУСТ
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 40200 20400 31200 20400 29400 27000
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 40200 20400 31200 20400 29400 27000
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 40200 20400 31200 20400 29400 27000
09.08.(10.08.-19.08.)20.08. 9 40200 20400 31200 20400 29400 27000
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 40200 20400 31200 20400 29400 27000
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 40200 20400 31200 20400 29400 27000
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 40200 20400 31200 20400 29400 27000
18.08.(19.08.-28.08.)29.08. 9 40200 20400 31200 20400 29400 27000
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 37000 19600 31200 19600 27000 25300
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 36200 19200 29200 19200 26600 25050
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 35800 19000 28800 19000 26200 24600
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 37400 19000 28600 19000 27000 24900
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 36600 18600 29800 18600 27000 24900
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 36600 18600 29400 18600 27000 24900
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 36600 18600 29400 18600 27000 24900
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 36600 18600 29400 18600 27000 24900
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 35450 18400 29400 18400 26250 24300
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 34200 18200 28600 18200 25450 23750
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 33000 18000 27850 18000 24650 23100
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 31850 17800 27000 17800 23800 22500
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 31200 17700 26200 17700 23400 22200
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 31200 17700 25800 17700 23400 22200