+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование

Гостевой дом "ХУТОРОК 2"

П.Архипо-Осиповка

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >

Гостевой дом  «Хуторок на Школьной» расположен в самом центре курортного поселка Архипо-Осиповка, где сосредоточены все развлечения, в тоже время в непосредственной близости от моря. В шаговой доступности от дома продуктовые магазины, точки питания, аптека, банкомат. Прогулочная набережная Архипо-Осиповки в 2-х минутах поразит многообразием различных развлечений, аквапарком, аттракционами, ночными клубами, ресторанами с живой музыкой, дискотеками, автородео, детским городком, дельфинарием. Развлекательные заведения работают круглосуточно.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х  местные номера Стандарт: двуспальная/односпальные кровати (в зависимости от категории номера), холодильник, телевизор, кондиционер/без кондиционера, санузел. Имеются номера с мини-кухней.

ПИТАНИЕ: оборудованная кухня

ПЛЯЖ: городской песчано-галечный пляж (вход в море песчаный) в 3-5 минутах ходьбы.

ИНФРАСТРУКТУРА: зона отдыха, зона барбекю с мангалом. На территории работает wi-fi.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/выезд 10-00

АДРЕС: Архипо-Осиповка, ул. Школьная д. 56

СКИДКА:  детям до 12 лнт - 50 рублей на основном месте в сутки.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров - Гостиница "Старая Мельница" ул. Пограничная д. 13а. До гостиницы в день приезда и до автобуса в день отъезда туристы добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа без проезда (минус 5500 рублей)

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2024 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2024 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

"Хуторок 2" 2024 ночей на море 2-х мест. с вентилятором 2-х мест. с кондиционером 3-х мест. с кондиционером
июнь
25.05.(26.05-05.06)06.06. 10 18500 22000 20500
01.06.(02.06-11.06)12.06. 9 17850 21000 19650
04.06.(05.06-14.06)15.06. 9 17850 21000 19650
06.06.(07.06.-16.06)17.06 9 17850 21000 19650
08.06.(09.06.-18.06)19.06 9 18150 21400 19950
10.06.(11.06.-20.06)21.06 9 18450 21800 20250
13.06.(14.06-23.06)24.06 9 18900 22400 20700
15.06.(16.06-25.06)26.06 9 19200 22800 21000
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 19200 22800 21000
19.06.(20.06-29.06)30.06 9 19200 22800 21000
22.06.(23.06-02.07)03.07 9 19600 23200 21400
24.06.(25.06-04.07)05.07 9 20000 23600 21800
26.06.(27.06-06.07)07.08 9 20400 24000 22200
28.06.(29.06-08.07)09.07 9 20800 24400 22600
 июль
01.07(02.07-11.07)12.07 9 21000 24600 22800
03.07(04.07-13.07)14.07 9 21000 24600 22800
05.07(06.07-15.07)16.07 9 21200 24800 22900
07.07(08.07-17.07)18.07 9 21600 25200 23100
10.07(11.07-20.07)21.07 9 22000 25600 23300
12.07(13.07-22.07)23.07 9 22400 26000 23500
14.07(15.07-24.07)25.07 9 22800 26400 23700
16.07(17.07-26.07)27.07 9 22800 26400 23700
19.07(20.07-29.07)30.07 9 22800 26400 23700
21.07(22.07-31.07)01.08 9 22800 26400 23700
23.07(24.07-02.08)03.08 9 22800 26400 23700
25.07(26.07-04.08)05.08 9 22800 26400 23700
28.07(29.07-07.08)08.08 9 22800 26400 23700
30.07(31.07-09.08)10.08 9 22800 26400 23700
 август
01.08(02.08-11.08)12.08 9 22800 26400 23700
03.08(04.08-13.08)14.08 9 22800 26400 23700
06.08(07.08-16.08)17.08 9 22800 26400 23700
08.08(09.08-18.08)19.08 9 22800 26400 23700
10.08(11.08-20.08)21.08 9 22800 26400 23700
12.08(13.08-22.08)23.08 9 22800 26400 23700
15.08(16.08-25.08)26.08 9 22800 26400 23700
17.08(18.08-27.08)28.08 9 22800 26400 23700
19.08(20.08-29.08)30.08 9 22800 26400 23700
21.08(22.08-31.08)01.09 9 22800 26400 23700
24.08(25.08-02.09)03.09 8 21200 23800 22000
26.08(27.08-04.09)05.09 8 20800 23600 21600
28.08(29.08-07.09)08.09 9 21400 24300 22300
 сентябрь
01.09(02.09-11.09)12.09 9 21000 23700 21900
03.09(04.09-13.09)14.09 9 21000 23700 21900
06.09(07.09-16.09)17.09 9 20800 23500 21750
08.09(09.09- 18.09)19.09 9 20400 23100 21450
10.09(11.09-20.09)21.09 9 20000 22700 21150
12.09(13.09-22.06)23.09 9 19600 22300 20850
15.09(16.09-25.06)26.09 9 19200 21900 20550
17.09(19.09-27.09)28.09 9 19200 21900 20550
19.09(20.09-29.09)30.09 9 19200 21900 20550