+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование

Гостевой дом "ХУТОРОК 2"

П.Архипо-Осиповка

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >

Гостевой дом  «Хуторок на Школьной» расположен в самом центре курортного поселка Архипо-Осиповка, где сосредоточены все развлечения, в тоже время в непосредственной близости от моря. В шаговой доступности от дома продуктовые магазины, точки питания, аптека, банкомат. Прогулочная набережная Архипо-Осиповки в 2-х минутах поразит многообразием различных развлечений, аквапарком, аттракционами, ночными клубами, ресторанами с живой музыкой, дискотеками, автородео, детским городком, дельфинарием. Развлекательные заведения работают круглосуточно.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х  местные номера Стандарт: двуспальная/односпальные кровати (в зависимости от категории номера), холодильник, телевизор, кондиционер/без кондиционера, санузел. Имеются номера с мини-кухней.

ПИТАНИЕ: оборудованная кухня

ПЛЯЖ: городской песчано-галечный пляж (вход в море песчаный) в 3-5 минутах ходьбы.

ИНФРАСТРУКТУРА: зона отдыха, зона барбекю с мангалом. На территории работает wi-fi.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/выезд 10-00

АДРЕС: Архипо-Осиповка, ул. Школьная д. 56

СКИДКА:  детям до 12 лнт - 50 рублей на основном месте в сутки.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров - Гостиница "Старая Мельница" ул. Пограничная д. 13а. До гостиницы в день приезда и до автобуса в день отъезда туристы добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа без проезда (минус 7000 рублей)

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2025 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2025 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

Хуторок-2

2025

ночей
на
море
2-х местные с удобствами
3-х местные с удобствами
4-х мест.
с кондиц.
2-х комн.,
балконом
2-х мест.
с вент.
2-х мест.
с кондиц. 
2-х мест.
с кондиц.
и балконом
3-х мест.
с вент.
3-х мест. 
с кондиц. 
и балконом
ИЮНЬ
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 23100 25800 27600 23100 25800 26700
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 23100 25800 27600 23100 25800 26700
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 23100 25800 27600 23100 25800 26700
07.06.(08.06.-17.06.)18.06. 9 23350 26100 27850 23350 26100 26950
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 23900 27000 28400 23900 27000 27500
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 24300 28000 28800 24300 28000 27900
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 24900 28500 29400 24900 28500 28500
16.06.(17.06.-26.06.)27.06. 9 24900 28500 29400 24900 28500 28500
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 24900 28500 29400 24900 28500 28500
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 24900 28500 29400 24900 28500 28500
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 25300 29150 30050 25300 29150 29150
25.06.(26.06.-05.07.)06.07. 9 25700 29700 30600 25700 29700 29700
28.06.(28.06.-08.07.)09.07. 9 26300 30600 31500 26300 30600 30600
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 26700 31200 32100 26700 31200 31200
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 26700 31200 32100 26700 31200 31200
04.07.(05.07.-14.07.)15.07. 9 26700 31200 32100 26700 31200 31200
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 26950 31450 32350 26950 31450 31450
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 27350 31850 32850 27350 31850 31850
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 27700 32200 33350 27700 32200 32200
13.07.(14.07.-23.07.)24.07. 9 28100 32600 33850 28100 32600 32600
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 28500 33000 34350 28500 33000 33000
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 28500 33000 34350 28500 33000 33000
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 28500 33000 34350 28500 33000 33000
22.07.(23.07.-01.08.)02.08. 9 28500 33000 34350 28500 33000 33000
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 28500 33000 34350 28500 33000 33000
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 28500 33000 34350 28500 33000 33000
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 28500 33000 34350 28500 33000 33000
31.07.(01.08-10.08.)11.08. 9 28500 33000 34350 28500 33000 33000
АВГУСТ
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 28500 33000 34350 28500 33000 33000
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 28500 33000 34350 28500 33000 33000
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 28500 33000 34350 28500 33000 33000
09.08.(10.08.-19.08.)20.08. 9 28500 33000 34350 28500 33000 33000
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 28500 33000 34350 28500 33000 33000
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 28500 33000 34350 28500 33000 33000
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 28500 33000 34350 28500 33000 33000
18.08.(19.08.-28.08.)29.08. 9 28500 33000 34350 28500 33000 33000
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 27000 31000 32200 27000 31000 31000
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 27000 31000 32200 27000 31000 31000
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 26400 30600 31700 26400 30600 30400
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 27000 32000 33100 27000 32000 31500
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 26450 31600 32650 26450 31600 30950
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 25800 31200 32100 25800 31200 30300
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 25800 31200 32100 25800 31200 30300
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 25800 31200 32100 25800 31200 30300
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 25400 30600 31500 25400 30600 29700
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 25000 30050 30950 25000 30050 29150
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 24650 29400 30300 24650 29400 28500
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 24000 28500 29400 24000 28500 27600
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 24000 28500 29400 24000 28500 27600
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 24000 28500 29400 24000 28500 27600